馬場差(馬場指数)
月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
04/26 | 1日 | 晴れ | 芝 | 良 | -9 | 散水・芝刈り・殺虫剤 |
ダート | 良 | -12 | 砂厚 | |||
04/27 | 2日 | 晴れ | 芝 | 良 | -5 | 散水・芝刈り・殺虫剤 |
ダート | 良 | -7 | 砂厚 | |||
05/03 | 3日 | 晴れ | 芝 | 稍/良 | -1 | 散水・芝刈り |
ダート | 重/稍 | -19 | 砂厚 | |||
05/04 | 4日 | 晴れ | 芝 | 良 | -4 | 散水・芝刈り |
ダート | 稍/良 | -11 | 砂厚 | |||
05/10 | 5日 | 曇り | 芝 | 稍重 | 11 | 散水・芝刈り・肥料 |
ダート | 重 | -26 | 砂厚 | |||
05/11 | 6日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -3 | 散水・芝刈り・肥料 |
ダート | 稍重 | -12 | 砂厚 | |||
05/17 | 7日 | 雨 晴れ |
芝 | 不/重 | 12 | 散水・芝刈り |
ダート | 不良 | -26 | 砂厚 | |||
05/18 | 8日 | 晴れ 曇り |
芝 | 稍重 | 4 | 散水・芝刈り |
ダート | 重/稍 | -24 | 砂厚 | |||
05/24 | 9日 | 小雨 雨 |
芝 | 良/稍 | -2 | 芝刈り・散水・肥料 |
ダート | 良/稍 | -22 | 砂厚・砂厚 | |||
05/25 | 10日 | 曇り | 芝 | 重/稍 | 9 | 芝刈り・散水・肥料 |
ダート | 不/重 | -30 | 砂厚・砂厚 | |||
05/31 | 11日 | 曇り | 芝 | 良 | -7 | 芝刈 |
ダート | 良 | -14 | 砂厚 | |||
06/01 | 12日 | 晴れ | 芝 | 良 | -4 | 芝刈 |
ダート | 良 | -12 | 砂厚 |
芝傾向 (2025.04.26〜2025.06.01)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
04/26 | 1日 | 6R | 2 | 8 | 1 | 1 | 4人 | 3人 | 5人 | 2人 |
04/27 | 2日 | 6R | 0 | 4 | 5 | 3 | --- | 2人 | 3人 | 6人 |
05/03 | 3日 | 6R | 3 | 7 | 0 | 2 | 2人 | 4人 | --- | 2人 |
05/04 | 4日 | 6R | 2 | 4 | 5 | 1 | 5人 | 2人 | 4人 | 5人 |
05/10 | 5日 | 6R | 2 | 7 | 2 | 1 | 3人 | 5人 | 3人 | 1人 |
05/11 | 6日 | 6R | 2 | 0 | 8 | 2 | 6人 | --- | 3人 | 5人 |
05/17 | 7日 | 6R | 1 | 5 | 4 | 2 | 1人 | 5人 | 4人 | 8人 |
05/18 | 8日 | 6R | 4 | 3 | 5 | 0 | 6人 | 3人 | 3人 | --- |
05/24 | 9日 | 6R | 1 | 2 | 5 | 4 | 1人 | 2人 | 2人 | 7人 |
05/25 | 10日 | 6R | 2 | 5 | 4 | 1 | 2人 | 6人 | 2人 | 8人 |
05/31 | 11日 | 6R | 5 | 3 | 2 | 2 | 8人 | 6人 | 9人 | 5人 |
06/01 | 12日 | 6R | 0 | 3 | 8 | 1 | --- | 1人 | 4人 | 8人 |
ダート傾向 (2025.04.26〜2025.06.01)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
04/26 | 1日 | 5R | 0 | 6 | 3 | 1 | --- | 4人 | 2人 | 9人 |
04/27 | 2日 | 5R | 5 | 3 | 2 | 0 | 6人 | 2人 | 5人 | --- |
05/03 | 3日 | 6R | 0 | 8 | 2 | 2 | --- | 3人 | 4人 | 7人 |
05/04 | 4日 | 6R | 1 | 7 | 3 | 1 | 1人 | 5人 | 2人 | 6人 |
05/10 | 5日 | 6R | 3 | 5 | 4 | 0 | 2人 | 3人 | 5人 | --- |
05/11 | 6日 | 6R | 2 | 7 | 3 | 0 | 5人 | 4人 | 4人 | --- |
05/17 | 7日 | 5R | 3 | 6 | 1 | 0 | 4人 | 4人 | 3人 | --- |
05/18 | 8日 | 6R | 2 | 7 | 3 | 0 | 9人 | 6人 | 1人 | --- |
05/24 | 9日 | 6R | 2 | 8 | 1 | 1 | 4人 | 3人 | 2人 | 12人 |
05/25 | 10日 | 6R | 4 | 4 | 4 | 0 | 3人 | 6人 | 3人 | --- |
05/31 | 11日 | 6R | 3 | 6 | 3 | 0 | 3人 | 4人 | 4人 | --- |
06/01 | 12日 | 5R | 0 | 6 | 3 | 1 | --- | 4人 | 5人 | 10人 |
京都競馬場 ジョッキー開催ランキング (2025.04.26〜2025.06.01)
順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
1 | 岩田望来 | 13- 1- 5-29/48 | 27.1% | 29.2% | 39.6% | 4.9 | 10617万 | 221万 |
2 | 坂井瑠星 | 10-10- 5-43/68 | 14.7% | 29.4% | 36.8% | 3.2 | 9168万 | 135万 |
3 | 藤岡佑介 | 10- 7- 1-22/40 | 25.0% | 42.5% | 45.0% | 5.3 | 14363万 | 359万 |
4 | 川田将雅 | 10- 4- 4-20/38 | 26.3% | 36.8% | 47.4% | 2.2 | 21033万 | 554万 |
5 | 高杉吏麒 | 7-11-10-60/88 | 8.0% | 20.5% | 31.8% | 7.3 | 3721万 | 42万 |
6 | 団野大成 | 7-10- 7-43/67 | 10.4% | 25.4% | 35.8% | 5.6 | 10880万 | 162万 |
7 | 岩田康誠 | 7- 8- 2-47/64 | 10.9% | 23.4% | 26.6% | 5.5 | 10700万 | 167万 |
8 | 吉村誠之 | 7- 8-12-75/02 | 6.9% | 14.7% | 26.5% | 5.7 | 8553万 | 84万 |
9 | 松山弘平 | 7- 7- 2-34/50 | 14.0% | 28.0% | 32.0% | 4.5 | 10729万 | 215万 |
10 | 武豊 | 6- 4- 4-31/45 | 13.3% | 22.2% | 31.1% | 4.2 | 9058万 | 201万 |
11 | 池添謙一 | 6- 1- 3-20/30 | 20.0% | 23.3% | 33.3% | 7.7 | 3942万 | 131万 |
12 | 浜中俊 | 4- 5- 4-30/43 | 9.3% | 20.9% | 30.2% | 6.1 | 12530万 | 291万 |
13 | 北村友一 | 4- 4- 2-28/38 | 10.5% | 21.1% | 26.3% | 5.8 | 1418万 | 37万 |
14 | 和田竜二 | 4- 3- 8-70/85 | 4.7% | 8.2% | 17.6% | 8.1 | 5934万 | 70万 |
15 | 田口貫太 | 3-13- 8-70/94 | 3.2% | 17.0% | 25.5% | 8.5 | 5735万 | 61万 |