馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | 1日 | 雨 曇り |
芝 | 稍/重 | -1 | 散水・芝刈り・殺虫剤 |
| ダート | 重/不 | -27 | 砂厚 | |||
| 10/05 | 2日 | 小雨 曇り |
芝 | 稍重 | -4 | 散水・芝刈り・殺虫剤 |
| ダート | 重 | -20 | 砂厚 | |||
| 10/11 | 3日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -15 | 散水・芝刈り |
| ダート | 良 | -15 | 砂厚・砂厚 | |||
| 10/12 | 4日 | 曇り | 芝 | 良 | -12 | 散水・芝刈り |
| ダート | 良 | -12 | 砂厚・砂厚 | |||
| 10/13 | 5日 | 晴れ | 芝 | 良 | -10 | 散水・芝刈り |
| ダート | 良 | -12 | 砂厚・砂厚 | |||
| 10/18 | 6日 | 曇り | 芝 | 良 | -1 | 芝刈り・散水・肥料 |
| ダート | 稍重 | -12 | 砂厚 | |||
| 10/19 | 7日 | 曇り | 芝 | 良 | -3 | 芝刈り・散水・肥料 |
| ダート | 稍/良 | -14 | 砂厚 | |||
| 10/25 | 8日 | 曇り 雨 |
芝 | 良 | -5 | 散水・芝刈り・肥料 |
| ダート | 良 | -8 | 砂厚 | |||
| 10/26 | 9日 | 曇り | 芝 | 稍重 | 7 | 散水・芝刈り・肥料 |
| ダート | 重 | -21 | 砂厚 | |||
| 11/01 | 10日 | 芝 | ||||
| ダート | ||||||
| 11/02 | 11日 | 芝 | ||||
| ダート |
芝傾向 (2025.10.04〜2025.11.02)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 10/04 | 1日 | 6R | 3 | 5 | 2 | 2 | 4人 | 2人 | 6人 | 5人 |
| 10/05 | 2日 | 7R | 4 | 7 | 2 | 1 | 2人 | 3人 | 4人 | 1人 |
| 10/11 | 3日 | 5R | 3 | 4 | 2 | 2 | 2人 | 3人 | 4人 | 2人 |
| 10/12 | 4日 | 5R | 1 | 5 | 4 | 0 | 8人 | 5人 | 4人 | --- |
| 10/13 | 5日 | 6R | 1 | 7 | 4 | 0 | 3人 | 4人 | 6人 | --- |
| 10/18 | 6日 | 5R | 1 | 8 | 1 | 0 | 2人 | 3人 | 2人 | --- |
| 10/19 | 7日 | 6R | 3 | 7 | 0 | 2 | 4人 | 3人 | --- | 2人 |
| 10/25 | 8日 | 6R | 2 | 5 | 2 | 3 | 4人 | 3人 | 4人 | 2人 |
| 10/26 | 9日 | 6R | 3 | 3 | 4 | 2 | 3人 | 2人 | 3人 | 2人 |
| 11/01 | 10日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11/02 | 11日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ダート傾向 (2025.10.04〜2025.11.02)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 10/04 | 1日 | 6R | 3 | 7 | 2 | 0 | 2人 | 3人 | 3人 | --- |
| 10/05 | 2日 | 5R | 4 | 5 | 1 | 0 | 4人 | 3人 | 1人 | --- |
| 10/11 | 3日 | 6R | 1 | 7 | 4 | 0 | 1人 | 4人 | 4人 | --- |
| 10/12 | 4日 | 6R | 3 | 5 | 2 | 2 | 3人 | 5人 | 3人 | 7人 |
| 10/13 | 5日 | 6R | 3 | 6 | 3 | 0 | 1人 | 4人 | 3人 | --- |
| 10/18 | 6日 | 6R | 2 | 7 | 2 | 1 | 3人 | 1人 | 3人 | 7人 |
| 10/19 | 7日 | 6R | 3 | 4 | 5 | 0 | 9人 | 3人 | 5人 | --- |
| 10/25 | 8日 | 5R | 1 | 6 | 2 | 1 | 4人 | 5人 | 4人 | 8人 |
| 10/26 | 9日 | 6R | 2 | 7 | 2 | 1 | 3人 | 4人 | 2人 | 11人 |
| 11/01 | 10日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11/02 | 11日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
京都競馬場 ジョッキー開催ランキング (2025.10.04〜2025.11.02)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | 松山弘平 | 12- 7- 5-29/53 | 22.6% | 35.8% | 45.3% | 3.5 | 13632万 | 257万 |
| 2 | 岩田望来 | 11- 4-13-34/62 | 17.7% | 24.2% | 45.2% | 4.4 | 12719万 | 205万 |
| 3 | 坂井瑠星 | 8- 6- 4-33/51 | 15.7% | 27.5% | 35.3% | 3.5 | 6005万 | 118万 |
| 4 | 北村友一 | 6- 1- 2-20/29 | 20.7% | 24.1% | 31.0% | 6.7 | 3717万 | 128万 |
| 5 | 田口貫太 | 5- 6- 3-49/63 | 7.9% | 17.5% | 22.2% | 7.7 | 5124万 | 81万 |
| 6 | 高杉吏麒 | 5- 5-14-50/74 | 6.8% | 13.5% | 32.4% | 6.1 | 8348万 | 113万 |
| 7 | 川田将雅 | 4- 9- 5-14/32 | 12.5% | 40.6% | 56.3% | 1.9 | 87752万 | 2742万 |
| 8 | 西村淳也 | 4- 8- 8-31/51 | 7.8% | 23.5% | 39.2% | 5.4 | 4617万 | 91万 |
| 9 | 武豊 | 4- 7- 2-13/26 | 15.4% | 42.3% | 50.0% | 4.0 | 12060万 | 464万 |
| 10 | 松若風馬 | 4- 4- 4-46/58 | 6.9% | 13.8% | 20.7% | 8.7 | 1042万 | 18万 |
| 11 | 岩田康誠 | 4- 2- 0-23/29 | 13.8% | 20.7% | 20.7% | 7.5 | 5388万 | 186万 |
| 12 | 団野大成 | 3- 5- 3-36/47 | 6.4% | 17.0% | 23.4% | 7.1 | 5669万 | 121万 |
| 13 | 浜中俊 | 3- 4- 0-11/18 | 16.7% | 38.9% | 38.9% | 5.8 | 17302万 | 961万 |
| 14 | ルメール | 3- 2- 0- 5/10 | 30.0% | 50.0% | 50.0% | 1.9 | 316640万 | 31664万 |
| 15 | 池添謙一 | 2- 5- 4-25/36 | 5.6% | 19.4% | 30.6% | 6.7 | 8935万 | 248万 |