第3回阪神開催
2001.6.16〜2001.7.8
■馬場状態 | ||||||||||
昨年 | 前回 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |
日付 | - | - | 6/16 | 6/17 | 6/23 | 6/24 | 6/30 | 7/1 | 7/7 | 7/8 |
天気 | - | - | ||||||||
芝・状態 | - | - | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
ダート・状態 | - | - | 稍/良 | 良 | 稍重 | 稍重 | 良 | 良 | 稍/良 | 良 |
馬場差の推移 青:芝 赤:ダート |
||||||||||
芝指数 | -15/-2 | -15/-2 | -10 | -9 | -5 | -9 | -15 | -10 | -10 | -8 |
ダート指数 | -23/-7 | -5/6 | -10 | -10 | -8 | -6 | -3 | -1 | -3 | -3 |
コース | A/C | B/A | A | A | A | A | C→B | C→B | C→B | C→B |
■所見 | ||||||||||
4月以来2ヶ月ぶりの開催。芝ダート共になかなかのコンディションで、順調な滑りだしと言える。ただ、極端に高速でもない。 |
||||||||||
馬場指数はマイナスになるほど早い時計が出ると言う意味です。 |
芝 TURF -2001年3回阪神コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 25% | 33% | 25% | 8% | 10% | 10% | 8% | 17% | 17% |
先行 | 33% | 50% | 33% | 42% | 60% | 40% | 25% | 42% | 40% |
差し | 42% | 8% | 25% | 42% | 30% | 40% | 50% | 33% | 34% |
追込 | 0% | 8% | 17% | 8% | 0% | 10% | 17% | 8% | 9% |
レース | 6R | 6R | 6R | 6R | 5R | 5R | 6R | 6R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 33% | 25% | 25% | 8% | 30% | 20% | 42% | 33% | 27% |
中枠 | 50% | 25% | 50% | 75% | 40% | 40% | 42% | 25% | 43% |
外枠 | 17% | 50% | 25% | 17% | 30% | 40% | 17% | 42% | 29% |
ダート DIRT -2001年3回阪神コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 42% | 0% | 20% | 25% | 33% | 0% | 20% | 17% | 20% |
先行 | 42% | 70% | 60% | 25% | 50% | 42% | 30% | 25% | 42% |
差し | 17% | 30% | 20% | 42% | 17% | 42% | 40% | 58% | 33% |
追込 | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 17% | 10% | 0% | 4% |
レース | 6R | 5R | 5R | 6R | 6R | 6R | 5R | 6R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 25% | 0% | 20% | 17% | 8% | 8% | 30% | 33% | 18% |
中枠 | 58% | 70% | 50% | 75% | 42% | 33% | 40% | 42% | 51% |
外枠 | 17% | 30% | 30% | 8% | 50% | 58% | 30% | 25% | 31% |
阪神競馬場 ジョッキー開催ランキング 2001.06.16〜07.08 |
順位 名前 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 賞金合計 1走当賞金 --------------------------------------------------------------------------------------- 1 河内洋 10- 7- 6-34/57 17.5% 29.8% 40.4% 123 84 12486万 219万 2 安藤勝己 9- 7- 6-32/54 16.7% 29.6% 40.7% 222 106 16645万 308万 3 幸英明 9- 1- 5-42/57 15.8% 17.5% 26.3% 142 67 12313万 216万 4 デザーモ 6- 3- 4-15/28 21.4% 32.1% 46.4% 60 104 10878万 388万 5 福永祐一 5- 5- 2-41/53 9.4% 18.9% 22.6% 49 41 8609万 162万 6 池添謙一 5- 3- 2-33/43 11.6% 18.6% 23.3% 101 46 6247万 145万 7 秋山真一 5- 1- 3-34/43 11.6% 14.0% 20.9% 50 50 4597万 106万 8 熊沢重文 4- 4- 4-39/51 7.8% 15.7% 23.5% 50 44 9753万 191万 9 佐藤哲三 3- 9- 5-29/46 6.5% 26.1% 37.0% 45 88 8146万 177万 10 石橋守 3- 3- 5-22/33 9.1% 18.2% 33.3% 50 91 6297万 190万 11 安田康彦 3- 3- 3-16/25 12.0% 24.0% 36.0% 58 123 15460万 618万 12 角田晃一 3- 3- 0-22/28 10.7% 21.4% 21.4% 185 109 4848万 173万 13 飯田祐史 3- 1- 1-27/32 9.4% 12.5% 15.6% 73 101 3530万 110万 14 白坂聡 3- 0- 2- 7/12 25.0% 25.0% 41.7% 125 209 3345万 278万 15 和田竜二 2- 4- 1-32/39 5.1% 15.4% 17.9% 39 42 9113万 233万