第4回阪神開催
2001.9.8〜2001.9.30
■馬場状態 | ||||||||||
昨年 | 前回 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |
日付 | - | - | 9/8 | 9/9 | 9/15 | 9/16 | 9/22 | 9/23 | 9/29 | 9/30 |
天気 | - | - | ||||||||
芝・状態 | - | - | 稍/良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
ダート・状態 | - | - | 重/稍 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
馬場差の推移 青:芝 赤:ダート |
||||||||||
芝指数 | -21/3 | -15/-5 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -9 | -7 | -10 |
ダート指数 | -20/-5 | -10/-3 | -9 | -3 | -8 | -9 | 4 | -1 | 4 | -4 |
コース | A/C | A/B | A | A | B | B | B | B | C | C |
■所見 | ||||||||||
7月以来の開催で、約2ヶ月振りの開催。中間の雨の影響もあり、さほど早い時計は出ていない。 |
||||||||||
馬場指数はマイナスになるほど早い時計が出ると言う意味です。 |
芝 TURF -2001年4回阪神コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 25% | 25% | 0% | 14% | 10% | 10% | 13% | 20% | 16% |
先行 | 42% | 33% | 50% | 21% | 40% | 40% | 25% | 30% | 34% |
差し | 25% | 33% | 33% | 43% | 40% | 50% | 38% | 20% | 35% |
追込 | 8% | 8% | 17% | 21% | 10% | 0% | 25% | 30% | 15% |
レース | 6R | 6R | 3R | 7R | 5R | 5R | 4R | 5R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 33% | 42% | 17% | 36% | 30% | 40% | 25% | 40% | 34% |
中枠 | 33% | 33% | 33% | 29% | 50% | 30% | 38% | 60% | 38% |
外枠 | 33% | 25% | 50% | 36% | 20% | 30% | 38% | 0% | 28% |
ダート DIRT -2001年4回阪神コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 17% | 40% | 13% | 60% | 21% | 33% | 21% | 25% | 27% |
先行 | 58% | 10% | 38% | 10% | 50% | 33% | 14% | 8% | 29% |
差し | 25% | 50% | 38% | 30% | 21% | 17% | 57% | 58% | 37% |
追込 | 0% | 0% | 13% | 0% | 7% | 17% | 7% | 8% | 7% |
レース | 6R | 5R | 8R | 5R | 7R | 6R | 7R | 6R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 50% | 50% | 38% | 60% | 43% | 25% | 14% | 25% | 37% |
中枠 | 42% | 20% | 56% | 30% | 50% | 50% | 43% | 50% | 44% |
外枠 | 8% | 30% | 6% | 10% | 7% | 25% | 43% | 25% | 19% |
阪神競馬場 ジョッキー開催ランキング 2001.09.08〜09.30 |
順位 名前 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 賞金合計 1走当賞金
---------------------------------------------------------------------------------------
1 河内洋 12- 7- 3-35/57 21.1% 33.3% 38.6% 92 72 21031万 368万
2 池添謙一 8- 8- 7-33/56 14.3% 28.6% 41.1% 164 111 13596万 242万
3 熊沢重文 6- 7-10-40/63 9.5% 20.6% 36.5% 51 74 13568万 215万
4 四位洋文 6- 4- 1-16/27 22.2% 37.0% 40.7% 111 65 13600万 503万
5 幸英明 5- 4- 6-46/61 8.2% 14.8% 24.6% 103 64 7308万 119万
6 福永祐一 5- 3- 6-51/65 7.7% 12.3% 21.5% 25 38 11076万 170万
7 秋山真一 5- 2- 2-45/54 9.3% 13.0% 16.7% 139 72 5610万 103万
8 太宰啓介 4- 2- 3-21/30 13.3% 20.0% 30.0% 294 115 5246万 174万
9 飯田祐史 3- 6- 1-22/32 9.4% 28.1% 31.3% 95 99 4190万 130万
10 和田竜二 3- 5- 3-33/44 6.8% 18.2% 25.0% 115 77 5569万 126万
11 橋本美純 3- 2- 4-14/23 13.0% 21.7% 39.1% 54 110 4220万 183万
12 佐藤哲三 3- 1- 2-14/20 15.0% 20.0% 30.0% 45 97 3510万 175万
13 渡辺薫彦 3- 0- 7-42/52 5.8% 5.8% 19.2% 138 66 4461万 85万
14 吉田稔 3- 0- 1-18/22 13.6% 13.6% 18.2% 123 55 2605万 118万
15 内田浩一 2- 3- 2-22/29 6.9% 17.2% 24.1% 296 115 2851万 98万