第2回阪神開催
2001.3.18〜2001.4.15
■馬場状態 | ||||||||||
昨年 | 前回 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |
日付 | - | - | 3/24 | 3/25 | 3/31 | 4/1 | 4/7 | 4/8 | 4/14 | 4/15 |
天気 | - | - | ||||||||
芝・状態 | - | - | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
ダート・状態 | - | - | 良 | 良/稍 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
馬場差の推移 青:芝 赤:ダート |
||||||||||
芝指数 | -9/12 | -15 | -10 | -2 | -6 | -9 | -11 | -12 | -12 | |
ダート指数 | -12/4 | -2 | -3 | 6 | 5 | -3 | -3 | -5 | 3 | |
コース | - | C/A | B | B | B | B | A | A | A | A |
■所見 | ||||||||||
連続開催2週目。こちらは中山の連続開催と傾向が異なり、芝はかなり良好な状態を維持している。 |
||||||||||
馬場指数はマイナスになるほど早い時計が出ると言う意味です。 |
芝 TURF -2001年2回阪神コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 13% | 33% | 13% | 25% | 13% | 13% | 10% | 0% | 14% |
先行 | 63% | 17% | 0% | 13% | 63% | 38% | 30% | 63% | 36% |
差し | 25% | 33% | 88% | 38% | 25% | 38% | 30% | 13% | 36% |
追込 | 0% | 17% | 0% | 25% | 0% | 13% | 30% | 25% | 14% |
レース | 4R | 3R | 4R | 4R | 4R | 4R | 5R | 4R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 88% | 67% | 50% | 75% | 50% | 38% | 20% | 25% | 50% |
中枠 | 0% | 17% | 38% | 25% | 50% | 38% | 40% | 38% | 31% |
外枠 | 13% | 17% | 13% | 0% | 0% | 25% | 40% | 38% | 19% |
ダート DIRT -2001年2回阪神コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 29% | 33% | 43% | 36% | 21% | 38% | 29% | 36% | 33% |
先行 | 43% | 28% | 29% | 29% | 36% | 25% | 50% | 29% | 33% |
差し | 21% | 28% | 29% | 36% | 21% | 19% | 21% | 21% | 25% |
追込 | 7% | 11% | 0% | 0% | 21% | 19% | 0% | 14% | 9% |
レース | 7R | 9R | 7R | 7R | 7R | 8R | 7R | 7R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 14% | 33% | 36% | 57% | 36% | 25% | 43% | 43% | 36% |
中枠 | 21% | 28% | 43% | 36% | 29% | 56% | 29% | 21% | 33% |
外枠 | 64% | 39% | 21% | 7% | 36% | 19% | 29% | 36% | 31% |
阪神競馬場 ジョッキー開催ランキング 2001.03.24〜04.15 |
順位 名前 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 賞金合計 1走当賞金 --------------------------------------------------------------------------------------- 1 藤田伸二 10- 5- 7-28/50 20.0% 30.0% 44.0% 77 113 14098万 281万 2 四位洋文 9- 9- 3-31/52 17.3% 34.6% 40.4% 60 87 21576万 414万 3 武幸四郎 6- 5- 1-23/35 17.1% 31.4% 34.3% 109 73 8150万 232万 4 熊沢重文 6- 3- 5-37/51 11.8% 17.6% 27.5% 148 81 8318万 163万 5 安藤勝己 5- 7- 3-39/54 9.3% 22.2% 27.8% 169 101 16425万 304万 6 松永幹夫 5- 3- 2-24/34 14.7% 23.5% 29.4% 51 80 8699万 255万 7 和田竜二 5- 1- 3-38/47 10.6% 12.8% 19.1% 156 83 7386万 157万 8 本田優 4- 3- 2-17/26 15.4% 26.9% 34.6% 114 109 12647万 486万 9 蛯名正義 4- 2- 0- 7/13 30.8% 46.2% 46.2% 111 126 12277万 944万 10 福永祐一 3- 6- 6-24/39 7.7% 23.1% 38.5% 67 99 4822万 123万 11 角田晃一 3- 2- 2-17/24 12.5% 20.8% 29.2% 557 134 3700万 154万 12 小池隆生 3- 2- 1-19/25 12.0% 20.0% 24.0% 101 87 3835万 153万 13 飯田祐史 3- 1- 2-16/22 13.6% 18.2% 27.3% 74 69 5617万 255万 14 佐藤哲三 3- 1- 0-17/21 14.3% 19.0% 19.0% 98 60 4695万 223万 15 小林徹弥 3- 0- 3-26/32 9.4% 9.4% 18.8% 27 39 3502万 109万