第1回阪神開催
2001.2.24〜2001.3.18
■馬場状態 | ||||||||||
昨年 | 前回 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |
日付 | - | - | 2/24 | 2/25 | 3/3 | 3/4 | 3/10 | 3/11 | 3/17 | 3/18 |
天気 | - | - | ||||||||
芝・状態 | - | - | 稍重 | 良 | 良 | 重/稍 | 良 | 良 | 良 | 良 |
ダート・状態 | - | - | 重 | 稍重 | 稍/良 | 不/重 | 良 | 良 | 良 | 良 |
馬場差の推移 青:芝 赤:ダート |
||||||||||
芝指数 | -5/20 | -13/6 | -1 | 0 | -1 | 12 | -9 | -5 | -2 | -9 |
ダート指数 | -27/8 | -6/10 | -12 | -5 | -2 | -2 | -3 | 0 | 2 | 4 |
コース | - | A/B | C | C | C | C | A | A | A | A |
■所見 | ||||||||||
暮れの12月開催以来。開幕週の馬場のため高速馬場を想定される方も多いと思うが、実際には芝の育成期に無いため暮れに受けたダメージが多少残っている。 |
||||||||||
馬場指数はマイナスになるほど早い時計が出ると言う意味です。 |
芝 TURF -2001年1回阪神コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 25% | 25% | 17% | 17% | 33% | 13% | 17% | 17% | 20% |
先行 | 38% | 25% | 83% | 50% | 33% | 25% | 0% | 33% | 35% |
差し | 25% | 50% | 0% | 33% | 33% | 50% | 50% | 17% | 33% |
追込 | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 33% | 33% | 11% |
レース | 4R | 4R | 3R | 3R | 3R | 4R | 3R | 3R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 25% | 38% | 33% | 50% | 50% | 38% | 17% | 33% | 35% |
中枠 | 50% | 25% | 17% | 50% | 17% | 25% | 50% | 33% | 33% |
外枠 | 25% | 38% | 50% | 0% | 33% | 38% | 33% | 33% | 31% |
ダート DIRT -2001年1回阪神コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 43% | 29% | 44% | 28% | 44% | 21% | 38% | 31% | 35% |
先行 | 21% | 50% | 38% | 50% | 38% | 43% | 25% | 31% | 37% |
差し | 29% | 14% | 19% | 17% | 13% | 29% | 19% | 31% | 21% |
追込 | 7% | 7% | 0% | 6% | 6% | 7% | 19% | 6% | 7% |
レース | 7R | 7R | 8R | 9R | 8R | 7R | 8R | 8R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 29% | 21% | 25% | 22% | 13% | 14% | 50% | 13% | 23% |
中枠 | 29% | 50% | 44% | 44% | 50% | 57% | 25% | 44% | 43% |
外枠 | 43% | 29% | 31% | 33% | 38% | 29% | 25% | 44% | 34% |
阪神競馬場 ジョッキー開催ランキング 2001.02.24〜03.18 |
順位 名前 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 賞金合計 1走当賞金 --------------------------------------------------------------------------------------- 1 武豊 14- 8- 7-20/49 28.6% 44.9% 59.2% 131 90 20754万 423万 2 四位洋文 12- 9- 7-38/66 18.2% 31.8% 42.4% 119 96 15485万 234万 3 河内洋 7- 2- 0-25/34 20.6% 26.5% 26.5% 211 48 8125万 238万 4 池添謙一 7- 1- 8-38/54 13.0% 14.8% 29.6% 105 71 8954万 165万 5 藤田伸二 6- 6- 4-34/50 12.0% 24.0% 32.0% 174 105 11548万 230万 6 熊沢重文 4- 7- 5-49/65 6.2% 16.9% 24.6% 146 115 13634万 209万 7 幸英明 4- 5- 3-37/49 8.2% 18.4% 24.5% 71 65 7385万 150万 8 松永幹夫 4- 2- 4-34/44 9.1% 13.6% 22.7% 57 46 7493万 170万 9 本田優 3- 6- 0-21/30 10.0% 30.0% 30.0% 25 56 7549万 251万 10 小林徹弥 2- 4- 2-16/24 8.3% 25.0% 33.3% 55 74 2817万 117万 11 福永祐一 2- 3- 4-39/48 4.2% 10.4% 18.8% 34 38 6123万 127万 12 渡辺薫彦 2- 3- 0-21/26 7.7% 19.2% 19.2% 220 222 9346万 359万 13 菅谷正巳 2- 1- 1- 8/12 16.7% 25.0% 33.3% 94 75 1770万 147万 14 デムーロ 2- 1- 0-13/16 12.5% 18.8% 18.8% 31 21 6580万 411万 15 小牧太 2- 0- 2-13/17 11.8% 11.8% 23.5% 103 105 6622万 389万