File.01 [1番人気が消える時……]
勝利の方程式

■■1番人気が消えた様々な症例 50例■■

日付 開催 レース名 馬名 性齢 騎手 ODDS 補正ランク コース 距離 トラック テン乗り 斤量 調教
991010 2福4 未勝利 $ゼンノタンゴ セ4 秋山真一 4 2.9 3            
991010 2福4 みちのH1600 ドクトリン 牡5 角田晃一 5 3.7 3         B
991010 2福4 未勝利 マイネキャンディー 牝4 中舘英二 3 3 2            
991010 2福4 未勝利・牝 カオリユリヒメ 牝4 中舘英二 8 2.3 2          
991010 4東2 900万下 コマンドスズカ 牡5 蛯名正義 3 2.4 4         B
991010 4東2 500万下 アイサダオー 牡5 左海誠二 4 2.4 1         A
991010 4京2 900万下 $ワシントンパイザー 牡6 武豊 7 3.4 3            
991010 4京2 京都大賞G2 スペシャルウィーク 牡5 武豊 7 1.8 3         C
991010 4京2 保津峡特900 ビハインドザマスク 牝4 福永祐一 3 2.4 4         C
991010 4京2 500万下 アランダ 牝4 武豊 13 3.3 9          
991010 4京2 500万下 エイシンマンノオー 牡4 熊沢重文 12 3.3 3            
991010 4京2 500万下・牝 コンゴウビジン 牝5 熊沢重文 11 2.5 1              
991009 2福3 未勝利 オソザキ 牝4 千田輝彦 10 2.6 -      
991009 2福3 雄国沼特900 バプティスタ 牝5 角田晃一 6 2.9 1       B
991009 2福3 喜多方特500 フロレゾン 牝4 坂井千明 4 3.5 8           B
991009 2福3 桑折特別500 オーミマツカゼ 牡5 内田浩一 10 2.4 1       C
991009 2福3 未勝利 アントルシャ 牝4 中舘英二 5 2.2 1          
991009 2福3 未勝利 スインギングスター 牡4 徳吉孝士 3 2.6 2              
991009 2福3 未勝利 $フィフティンエース 牡4 中舘英二 7 2.8 4        
991009 2福3 未勝利 チヨノガーベラ 牝4 木幡初広 6 2.9 1              
991009 4東1 500万下 バクシンフラワー 牝5 蛯名正義 3 2.4 5           C
991009 4東1 白秋SH1600 $マチカネキンノホシ 牡4 岡部幸雄 4 3.6 13           C
991009 4東1 錦秋特H900 レオテンホウ 牡5 江田照男 3 4.1 5         B
991009 4東1 相模湖特500 ミナミノライジン 牡5 蛯名正義 5 1.9 1           C
991009 4東1 500万下 $マイスプリームリー 牡5 蛯名正義 3 2.8 2       B
991003 2福2 未勝利 $エイシンガラティン 牡4 宝来城多 12 4.5 -          
991003 2福2 小野川湖500 アグネスショコラ 牝4 和田竜二 8 3.9 9       C
991003 2福2 未勝利 コーリンユアネーム 牝4 宝来城多 8 2.9 1          
991003 2福2 未勝利 タケショウキララ 牝4 橋本広喜 5 3.5 2              
991003 2福2 未勝利 ワンダーキーラー 牡4 北村宏司 3 2.7 1          
991003 2福2 未勝利・牝 トウジンジュエル 牝4 和田竜二 4 3.4 1          
991003 2福2 未勝利 アトリーチェ 牝4 中舘英二 3 2.2 1            
991003 2福2 未勝利・牝 ダンツシャネル 牝4 千田輝彦 4 2.4 1          
991003 4中8 時事通信G3 クロックワーク 牝4 横山典弘 3 2.3 2           C
991003 4中8 外房S1600 サイレントキラー セ8 岡部幸雄 3 2.9 3           B
991003 4中8 500万下 フサイチドラゴン 牡4 松永幹夫 4 3.3 5     B
991003 4中8 未勝利 ヤマニンプラシード 牝4 江田照男 3 2.9 1       C
991003 4中8 未勝利 $クアンザ 牝4 二本柳壮 10 3.9 3       C
991003 4中8 未勝利・牝 タイキエメラルド 牝4 岡部幸雄 5 1.2 1           C
991003 4阪8 セントウG3 $ブロードアピール 牝6 武幸四郎 5 2.9 6           B
991003 4阪8 夙川特別500 ホシオー 牡4 藤田伸二 9 3.5 7       C
991003 4阪8 500万下 $トーヨーシーキング 牡4 松永昌博 5 3 1              
991003 4阪8 未勝利・牝 ニホンピロローズ 牝4 武幸四郎 7 3.3 2              
991002 2福1 未勝利 ワールドシャイネン 牡4 芹沢純一 3 2.2 1          
991002 2福1 未勝利 シルキービート 牡4 大西直宏 6 2.8 5            
991002 2福1 未勝利 ヘディングシュート 牡4 村田一誠 3 2.8 1            
991002 4中7 ユニコーG3 マイシーズン 牡4 武幸四郎 5 4.2 1       C
991002 4中7 500万下・牝 ロッキーバッハ 牝5 吉永護 4 2.7 1           A
991002 4中7 未勝利 テンジンコマチ 牝4 江田照男 7 1.9 4           C
991002 4阪7 900万下 サイコーデボネア 牡5 石山繁 5 2.2 1              

HomeMenuBack