馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/24 | 1日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -18 | 肥料・散水 |
| ダート | 良 | 1 | 砂厚 | |||
| 01/25 | 2日 | 晴れ | 芝 | 良 | -22 | 肥料・散水 |
| ダート | 良 | 2 | 砂厚 | |||
| 01/31 | 3日 | 晴れ | 芝 | 良 | -20 | 散水 |
| ダート | 良 | -9 | 砂厚 | |||
| 02/01 | 4日 | 曇り | 芝 | 良 | -22 | 散水 |
| ダート | 良 | -2 | 砂厚 | |||
| 02/07 | 5日 | 小雨 晴れ |
芝 | 良/稍 | -3 | 散水 |
| ダート | 良 | -4 | 砂厚 | |||
| 02/08 | 6日 | 曇り | 芝 | 良 | 4 | 散水 |
| ダート | 良 | 10 | 砂厚 | |||
| 02/14 | 7日 | 晴れ 雨 |
芝 | 良 | -10 | 散水・芝刈り・肥料 |
| ダート | 良 | -5 | 砂厚 | |||
| 02/15 | 8日 | 曇り 晴れ |
芝 | 稍重 | 4 | 散水・芝刈り・肥料 |
| ダート | 稍重 | -12 | 砂厚 | |||
| 02/21 | 9日 | 晴れ | 芝 | 良 | -12 | 散水 |
| ダート | 良 | -2 | 砂厚 | |||
| 02/22 | 10日 | 晴れ | 芝 | 良 | -14 | 散水 |
| ダート | 良 | 5 | 砂厚 | |||
| 02/28 | 11日 | 曇り 晴れ |
芝 | 稍重 | 3 | 散水・芝刈り |
| ダート | 不/重 | -26 | 砂厚 | |||
| 03/01 | 12日 | 晴れ | 芝 | 良 | 3 | 散水・芝刈り |
| ダート | 稍重 | -17 | 砂厚 |
芝傾向 (2026.01.24〜2026.03.01)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 01/24 | 1日 | 6R | 2 | 5 | 4 | 1 | 1人 | 3人 | 6人 | 5人 |
| 01/25 | 2日 | 7R | 4 | 5 | 5 | 0 | 5人 | 3人 | 5人 | --- |
| 01/31 | 3日 | 6R | 1 | 3 | 6 | 2 | 3人 | 11人 | 7人 | 13人 |
| 02/01 | 4日 | 7R | 4 | 6 | 4 | 0 | 2人 | 3人 | 7人 | --- |
| 02/07 | 5日 | 6R | 4 | 4 | 1 | 3 | 4人 | 4人 | 1人 | 7人 |
| 02/08 | 6日 | 7R | 1 | 5 | 8 | 0 | 6人 | 4人 | 4人 | --- |
| 02/14 | 7日 | 6R | 1 | 7 | 4 | 0 | 2人 | 4人 | 6人 | --- |
| 02/15 | 8日 | 7R | 1 | 5 | 4 | 4 | 12人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| 02/21 | 9日 | 6R | 3 | 6 | 3 | 0 | 3人 | 3人 | 6人 | --- |
| 02/22 | 10日 | 7R | 4 | 6 | 3 | 1 | 4人 | 3人 | 2人 | 7人 |
| 02/28 | 11日 | 6R | 1 | 4 | 6 | 1 | 1人 | 5人 | 6人 | 10人 |
| 03/01 | 12日 | 7R | 2 | 7 | 5 | 0 | 9人 | 4人 | 5人 | --- |
ダート傾向 (2026.01.24〜2026.03.01)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 01/24 | 1日 | 4R | 2 | 5 | 1 | 0 | 1人 | 2人 | 3人 | --- |
| 01/25 | 2日 | 4R | 3 | 3 | 2 | 0 | 3人 | 4人 | 6人 | --- |
| 01/31 | 3日 | 4R | 2 | 2 | 2 | 2 | 3人 | 2人 | 2人 | 10人 |
| 02/01 | 4日 | 4R | 1 | 4 | 3 | 0 | 3人 | 7人 | 4人 | --- |
| 02/07 | 5日 | 4R | 2 | 3 | 3 | 0 | 4人 | 1人 | 2人 | --- |
| 02/08 | 6日 | 4R | 0 | 4 | 2 | 2 | --- | 7人 | 4人 | 2人 |
| 02/14 | 7日 | 4R | 0 | 7 | 1 | 0 | --- | 5人 | 4人 | --- |
| 02/15 | 8日 | 4R | 1 | 6 | 1 | 0 | 2人 | 4人 | 1人 | --- |
| 02/21 | 9日 | 4R | 2 | 6 | 0 | 0 | 3人 | 4人 | --- | --- |
| 02/22 | 10日 | 4R | 2 | 4 | 2 | 0 | 9人 | 3人 | 5人 | --- |
| 02/28 | 11日 | 4R | 2 | 3 | 2 | 1 | 2人 | 5人 | 5人 | 4人 |
| 03/01 | 12日 | 4R | 3 | 3 | 1 | 1 | 2人 | 3人 | 10人 | 6人 |
小倉競馬場 ジョッキー開催ランキング (2026.01.24〜2026.03.01)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | 丹内祐次 | 11-16-11-71/09 | 10.1% | 24.8% | 34.9% | 4.0 | 13418万 | 123万 |
| 2 | 斎藤新 | 11- 2- 7-60/80 | 13.8% | 16.3% | 25.0% | 5.5 | 19885万 | 249万 |
| 3 | 西塚洸二 | 9- 5- 5-33/52 | 17.3% | 26.9% | 36.5% | 7.7 | 13876万 | 267万 |
| 4 | 鮫島克駿 | 7- 5- 3-32/47 | 14.9% | 25.5% | 31.9% | 4.8 | 10119万 | 215万 |
| 5 | 菊沢一樹 | 6- 8- 4-77/95 | 6.3% | 14.7% | 18.9% | 9.1 | 7362万 | 77万 |
| 6 | 松若風馬 | 6- 6- 8-54/74 | 8.1% | 16.2% | 27.0% | 7.6 | 8125万 | 110万 |
| 7 | 吉田隼人 | 6- 4- 3-23/36 | 16.7% | 27.8% | 36.1% | 7.0 | 10468万 | 291万 |
| 8 | 横山琉人 | 5- 4- 5-60/74 | 6.8% | 12.2% | 18.9% | 8.2 | 8162万 | 110万 |
| 9 | 舟山瑠泉 | 5- 3- 7-48/63 | 7.9% | 12.7% | 23.8% | 8.0 | 4577万 | 73万 |
| 10 | 小林美駒 | 5- 1- 2-42/50 | 10.0% | 12.0% | 16.0% | 7.2 | 3765万 | 75万 |
| 11 | 富田暁 | 4- 5- 6-31/46 | 8.7% | 19.6% | 32.6% | 7.6 | 10164万 | 221万 |
| 12 | 丸山元気 | 4- 4- 9-43/60 | 6.7% | 13.3% | 28.3% | 6.8 | 8234万 | 137万 |
| 13 | 小沢大仁 | 4- 2- 1-58/65 | 6.2% | 9.2% | 10.8% | 8.3 | 1245万 | 19万 |
| 14 | ルメール | 3- 2- 1- 0/ 6 | 50.0% | 83.3% | 00.0% | 1.5 | 7856万 | 1309万 |
| 15 | 難波剛健 | 3- 2- 1- 8/14 | 21.4% | 35.7% | 42.9% | 4.8 | 45万 | 3万 |