馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/21 | 1日 | 晴れ | 芝 | 良 | -4 | 散水 |
| ダート | 良 | 2 | 砂厚 | |||
| 02/22 | 2日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -3 | 散水 |
| ダート | 良 | -4 | 砂厚 | |||
| 02/28 | 3日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -3 | 芝刈り・散水 |
| ダート | 良 | -8 | 砂厚 | |||
| 03/01 | 4日 | 晴れ | 芝 | 良 | -4 | 芝刈り・散水 |
| ダート | 良 | -5 | 砂厚 | |||
| 03/07 | 5日 | 晴れ | 芝 | 稍/良 | 10 | 芝刈り・肥料 |
| ダート | 稍重 | -7 | 砂厚 | |||
| 03/08 | 6日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -5 | 芝刈り・肥料 |
| ダート | 良 | 3 | 砂厚 | |||
| 03/14 | 7日 | 芝 | ||||
| ダート | ||||||
| 03/15 | 8日 | 芝 | ||||
| ダート | ||||||
| 03/21 | 9日 | 芝 | ||||
| ダート | ||||||
| 03/22 | 10日 | 芝 | ||||
| ダート |
芝傾向 (2026.02.21〜2026.03.22)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 02/21 | 1日 | 5R | 0 | 5 | 4 | 1 | --- | 1人 | 6人 | 6人 |
| 02/22 | 2日 | 4R | 2 | 3 | 0 | 3 | 2人 | 3人 | --- | 4人 |
| 02/28 | 3日 | 4R | 2 | 4 | 1 | 1 | 2人 | 2人 | 4人 | 2人 |
| 03/01 | 4日 | 5R | 1 | 7 | 2 | 0 | 3人 | 3人 | 8人 | --- |
| 03/07 | 5日 | 5R | 2 | 6 | 2 | 0 | 4人 | 2人 | 6人 | --- |
| 03/08 | 6日 | 4R | 0 | 2 | 4 | 3 | --- | 5人 | 7人 | 3人 |
| 03/14 | 7日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 03/15 | 8日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 03/21 | 9日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 03/22 | 10日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
ダート傾向 (2026.02.21〜2026.03.22)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 02/21 | 1日 | 7R | 2 | 9 | 2 | 1 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 |
| 02/22 | 2日 | 8R | 1 | 12 | 3 | 0 | 2人 | 4人 | 3人 | --- |
| 02/28 | 3日 | 8R | 4 | 5 | 6 | 1 | 5人 | 3人 | 2人 | 9人 |
| 03/01 | 4日 | 7R | 2 | 8 | 3 | 1 | 4人 | 4人 | 4人 | 3人 |
| 03/07 | 5日 | 7R | 3 | 5 | 5 | 1 | 2人 | 4人 | 2人 | 12人 |
| 03/08 | 6日 | 8R | 3 | 8 | 4 | 1 | 2人 | 3人 | 2人 | 2人 |
| 03/14 | 7日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 03/15 | 8日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 03/21 | 9日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 03/22 | 10日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
阪神競馬場 ジョッキー開催ランキング (2026.02.21〜2026.03.22)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | 西村淳也 | 9- 9- 7-24/49 | 18.4% | 36.7% | 51.0% | 4.0 | 13850万 | 283万 |
| 2 | 松山弘平 | 9- 6- 2-29/46 | 19.6% | 32.6% | 37.0% | 4.0 | 8805万 | 191万 |
| 3 | 岩田望来 | 8- 6- 3-23/40 | 20.0% | 35.0% | 42.5% | 4.9 | 7808万 | 195万 |
| 4 | 田口貫太 | 5- 3- 7-31/46 | 10.9% | 17.4% | 32.6% | 7.2 | 3084万 | 67万 |
| 5 | 坂井瑠星 | 4- 6- 8-15/33 | 12.1% | 30.3% | 54.5% | 3.3 | 2953万 | 89万 |
| 6 | 川田将雅 | 4- 1- 0- 7/12 | 33.3% | 41.7% | 41.7% | 2.4 | 8686万 | 724万 |
| 7 | 幸英明 | 3- 4- 4-30/41 | 7.3% | 17.1% | 26.8% | 7.5 | 3136万 | 76万 |
| 8 | 吉村誠之 | 3- 3- 5-35/46 | 6.5% | 13.0% | 23.9% | 7.0 | 3864万 | 84万 |
| 9 | 武豊 | 3- 2- 5-13/23 | 13.0% | 21.7% | 43.5% | 3.9 | 4283万 | 186万 |
| 10 | 鮫島克駿 | 3- 1- 2-18/24 | 12.5% | 16.7% | 25.0% | 6.3 | 6563万 | 273万 |
| 11 | 北村友一 | 2- 4- 3-18/27 | 7.4% | 22.2% | 33.3% | 5.3 | 1290万 | 48万 |
| 12 | 菱田裕二 | 2- 1- 0-18/21 | 9.5% | 14.3% | 14.3% | 7.2 | 445万 | 21万 |
| 13 | 池添謙一 | 2- 1- 1-21/25 | 8.0% | 12.0% | 16.0% | 8.2 | 473万 | 19万 |
| 14 | 酒井学 | 2- 0- 1-34/37 | 5.4% | 5.4% | 8.1% | 10.2 | 2286万 | 62万 |
| 15 | 高杉吏麒 | 1- 4- 2-29/36 | 2.8% | 13.9% | 19.4% | 7.4 | 537万 | 15万 |