馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | 1日 | 晴れ | 芝 | 良 | -8 | 散水 |
| ダート | 良 | -6 | 砂厚 | |||
| 01/06 | 2日 | 曇り 小雨 |
芝 | 良 | 4 | 散水 |
| ダート | 良 | -2 | 砂厚 | |||
| 01/11 | 3日 | 晴れ | 芝 | 良 | -4 | |
| ダート | 稍重 | -8 | 砂厚・砂厚・凍結防止剤 | |||
| 01/12 | 4日 | 曇り | 芝 | 良 | -3 | |
| ダート | 良 | -4 | 砂厚・砂厚・凍結防止剤 | |||
| 01/13 | 5日 | 晴れ | 芝 | 良 | -4 | |
| ダート | 良 | 6 | 砂厚・砂厚・凍結防止剤 | |||
| 01/18 | 6日 | 晴れ | 芝 | 良 | -10 | 散水 |
| ダート | 良 | 1 | 砂厚 | |||
| 01/19 | 7日 | 晴れ 小雨 |
芝 | 良 | 5 | 散水 |
| ダート | 良 | -3 | 砂厚 | |||
| 01/25 | 8日 | 小雨 晴れ |
芝 | 良 | 15 | 芝刈 |
| ダート | 良 | -4 | 砂厚 | |||
| 01/26 | 9日 | 晴れ | 芝 | 良 | -3 | 芝刈 |
| ダート | 良 | 5 | 砂厚 |
芝傾向 (2025.01.05〜2025.01.26)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 01/05 | 1日 | 5R | 1 | 5 | 3 | 1 | 2人 | 3人 | 4人 | 3人 |
| 01/06 | 2日 | 5R | 3 | 4 | 3 | 0 | 3人 | 4人 | 4人 | --- |
| 01/11 | 3日 | 4R | 0 | 4 | 4 | 0 | --- | 7人 | 8人 | --- |
| 01/12 | 4日 | 4R | 0 | 4 | 3 | 1 | --- | 3人 | 4人 | 1人 |
| 01/13 | 5日 | 4R | 2 | 4 | 2 | 0 | 3人 | 3人 | 2人 | --- |
| 01/18 | 6日 | 4R | 3 | 3 | 2 | 0 | 4人 | 6人 | 4人 | --- |
| 01/19 | 7日 | 5R | 3 | 5 | 2 | 0 | 5人 | 5人 | 7人 | --- |
| 01/25 | 8日 | 4R | 1 | 5 | 2 | 0 | 2人 | 5人 | 3人 | --- |
| 01/26 | 9日 | 5R | 1 | 5 | 2 | 2 | 2人 | 2人 | 4人 | 2人 |
ダート傾向 (2025.01.05〜2025.01.26)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 01/05 | 1日 | 7R | 5 | 6 | 3 | 0 | 3人 | 4人 | 7人 | --- |
| 01/06 | 2日 | 6R | 1 | 5 | 5 | 1 | 1人 | 3人 | 6人 | 15人 |
| 01/11 | 3日 | 8R | 4 | 7 | 5 | 0 | 2人 | 2人 | 3人 | --- |
| 01/12 | 4日 | 8R | 4 | 9 | 3 | 0 | 3人 | 3人 | 6人 | --- |
| 01/13 | 5日 | 7R | 2 | 9 | 3 | 0 | 6人 | 4人 | 6人 | --- |
| 01/18 | 6日 | 7R | 3 | 8 | 2 | 1 | 2人 | 4人 | 3人 | 6人 |
| 01/19 | 7日 | 6R | 0 | 9 | 2 | 1 | --- | 4人 | 2人 | 8人 |
| 01/25 | 8日 | 8R | 5 | 10 | 1 | 0 | 4人 | 2人 | 2人 | --- |
| 01/26 | 9日 | 7R | 3 | 10 | 0 | 1 | 5人 | 3人 | --- | 2人 |
中山競馬場 ジョッキー開催ランキング (2025.01.05〜2025.01.26)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | 戸崎圭太 | 13- 9- 5-37/64 | 20.3% | 34.4% | 42.2% | 2.9 | 32239万 | 504万 |
| 2 | 横山和生 | 8- 3- 4-40/55 | 14.5% | 20.0% | 27.3% | 6.4 | 6334万 | 115万 |
| 3 | マーカン | 7- 6- 2-24/39 | 17.9% | 33.3% | 38.5% | 3.4 | 8510万 | 218万 |
| 4 | ルメール | 6- 2- 5-10/23 | 26.1% | 34.8% | 56.5% | 2.0 | 1657万 | 72万 |
| 5 | 横山武史 | 5- 7- 7-38/57 | 8.8% | 21.1% | 33.3% | 3.4 | 4497万 | 79万 |
| 6 | キング | 5- 4- 2-35/46 | 10.9% | 19.6% | 23.9% | 4.3 | 12508万 | 272万 |
| 7 | 大野拓弥 | 5- 2- 4-47/58 | 8.6% | 12.1% | 19.0% | 8.3 | 5440万 | 94万 |
| 8 | 三浦皇成 | 4- 4- 2-34/44 | 9.1% | 18.2% | 22.7% | 5.8 | 7013万 | 159万 |
| 9 | 菅原明良 | 4- 3- 9-58/74 | 5.4% | 9.5% | 21.6% | 6.4 | 5805万 | 78万 |
| 10 | 津村明秀 | 4- 2- 3-35/44 | 9.1% | 13.6% | 20.5% | 6.9 | 5861万 | 133万 |
| 11 | 丹内祐次 | 3- 7- 5-40/55 | 5.5% | 18.2% | 27.3% | 7.5 | 5372万 | 98万 |
| 12 | 木幡巧也 | 3- 5- 3-43/54 | 5.6% | 14.8% | 20.4% | 9.8 | 3551万 | 66万 |
| 13 | 佐々木大 | 3- 5- 4-46/58 | 5.2% | 13.8% | 20.7% | 7.8 | 46万 | 1万 |
| 14 | 横山琉人 | 3- 1- 0-23/27 | 11.1% | 14.8% | 14.8% | 10.9 | 24万 | 1万 |
| 15 | 石橋脩 | 2- 6- 1-24/33 | 6.1% | 24.2% | 27.3% | 9.2 | 3490万 | 106万 |