馬場差(馬場指数)
月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
08/10 | 1日 | 晴れ | 芝 | 良 | -9 | 散水・散水・散水・芝刈り・肥料・散水・散水 |
ダート | 良 | -9 | 砂厚 | |||
08/11 | 2日 | 晴れ | 芝 | 良 | -6 | 散水・散水・散水・芝刈り・肥料・散水・散水 |
ダート | 良 | -11 | 砂厚 | |||
08/17 | 3日 | 晴れ | 芝 | 良 | -18 | 散水・散水・散水・芝刈り・散水・散水 |
ダート | 良 | -4 | 砂厚 | |||
08/18 | 4日 | 晴れ | 芝 | 良 | -13 | 散水・散水・散水・芝刈り・散水・散水 |
ダート | 良 | -7 | 砂厚 | |||
08/24 | 5日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -10 | 散水・散水・散水・芝刈り・肥料・殺虫剤・散水・散水 |
ダート | 良 | -2 | 砂厚 | |||
08/25 | 6日 | 曇り | 芝 | 良 | 11 | 芝刈 |
ダート | 良 | -6 | 砂厚 | |||
08/31 | 7日 | 曇り | 芝 | 良/稍 | 8 | 芝刈 |
ダート | 良/稍 | -4 | 砂厚 | |||
09/01 | 8日 | 晴れ | 芝 | 良 | 0 | 芝刈 |
ダート | 良 | -11 | 砂厚 |
芝傾向 (2024.08.10〜2024.09.01)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
08/10 | 1日 | 7R | 0 | 5 | 6 | 3 | --- | 2人 | 4人 | 4人 |
08/11 | 2日 | 7R | 4 | 5 | 3 | 2 | 5人 | 3人 | 1人 | 1人 |
08/17 | 3日 | 5R | 1 | 5 | 2 | 2 | 1人 | 3人 | 3人 | 3人 |
08/18 | 4日 | 7R | 1 | 8 | 3 | 2 | 3人 | 5人 | 4人 | 2人 |
08/24 | 5日 | 7R | 3 | 5 | 5 | 1 | 5人 | 4人 | 3人 | 2人 |
08/25 | 6日 | 6R | 3 | 2 | 7 | 0 | 2人 | 6人 | 5人 | --- |
08/31 | 7日 | 6R | 0 | 6 | 5 | 1 | --- | 3人 | 2人 | 5人 |
09/01 | 8日 | 8R | 5 | 9 | 1 | 1 | 2人 | 5人 | 1人 | 3人 |
ダート傾向 (2024.08.10〜2024.09.01)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
08/10 | 1日 | 5R | 1 | 5 | 3 | 1 | 3人 | 2人 | 5人 | 9人 |
08/11 | 2日 | 4R | 3 | 4 | 1 | 0 | 1人 | 3人 | 6人 | --- |
08/17 | 3日 | 5R | 2 | 6 | 2 | 0 | 5人 | 3人 | 6人 | --- |
08/18 | 4日 | 5R | 0 | 6 | 3 | 1 | --- | 4人 | 3人 | 2人 |
08/24 | 5日 | 5R | 2 | 3 | 3 | 2 | 7人 | 5人 | 3人 | 4人 |
08/25 | 6日 | 4R | 3 | 4 | 1 | 0 | 7人 | 5人 | 1人 | --- |
08/31 | 7日 | 4R | 2 | 4 | 2 | 0 | 2人 | 3人 | 4人 | --- |
09/01 | 8日 | 4R | 1 | 3 | 3 | 1 | 1人 | 5人 | 1人 | 5人 |
新潟競馬場 ジョッキー開催ランキング (2024.08.10〜2024.09.01)
順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
1 | ルメール | 15- 9- 2-14/40 | 37.5% | 60.0% | 65.0% | 1.4 | 10999万 | 275万 |
2 | 戸崎圭太 | 9- 3- 6-23/41 | 22.0% | 29.3% | 43.9% | 2.7 | 4954万 | 121万 |
3 | 菅原明良 | 6- 8- 9-43/66 | 9.1% | 21.2% | 34.8% | 4.8 | 6396万 | 97万 |
4 | 横山武史 | 5- 2- 0- 7/14 | 35.7% | 50.0% | 50.0% | 2.1 | 5030万 | 359万 |
5 | 津村明秀 | 4- 5- 8-42/59 | 6.8% | 15.3% | 28.8% | 5.7 | 9049万 | 153万 |
6 | 菊沢一樹 | 4- 3- 6-29/42 | 9.5% | 16.7% | 31.0% | 7.2 | 3813万 | 91万 |
7 | 石橋脩 | 3- 5- 4-29/41 | 7.3% | 19.5% | 29.3% | 8.3 | 2554万 | 62万 |
8 | 田辺裕信 | 3- 4- 3-17/27 | 11.1% | 25.9% | 37.0% | 6.1 | 3820万 | 141万 |
9 | 荻野極 | 3- 4- 6-34/47 | 6.4% | 14.9% | 27.7% | 8.3 | 9237万 | 197万 |
10 | 石川裕紀 | 3- 2- 5-35/45 | 6.7% | 11.1% | 22.2% | 7.1 | 4395万 | 98万 |
11 | 原優介 | 3- 1- 3-46/53 | 5.7% | 7.5% | 13.2% | 8.2 | 3470万 | 65万 |
12 | 松岡正海 | 3- 0- 2-32/37 | 8.1% | 8.1% | 13.5% | 9.2 | 6900万 | 186万 |
13 | 三浦皇成 | 2- 6- 2-33/43 | 4.7% | 18.6% | 23.3% | 5.0 | 5942万 | 138万 |
14 | 上野翔 | 2- 2- 0- 2/ 6 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 4.2 | 24万 | 4万 |
15 | 武藤雅 | 2- 2- 0-24/28 | 7.1% | 14.3% | 14.3% | 9.7 | 19万 | 1万 |