馬場差(馬場指数)
月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
04/20 | 1日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -14 | 散水・芝刈り・肥料・散水・肥料 |
ダート | 良 | 2 | 砂厚・砂厚 | |||
04/21 | 2日 | 曇り 小雨 |
芝 | 良/稍 | 6 | 散水・芝刈り・肥料・散水・肥料 |
ダート | 良/稍 | 4 | 砂厚・砂厚 | |||
04/27 | 3日 | 曇り | 芝 | 良 | -13 | 芝刈り・散水・肥料 |
ダート | 良 | 2 | 砂厚・砂厚 | |||
04/28 | 4日 | 晴れ | 芝 | 良 | -7 | 芝刈り・散水・肥料 |
ダート | 良 | -3 | 砂厚・砂厚 | |||
05/04 | 5日 | 晴れ | 芝 | 良 | -14 | 芝刈り・散水・肥料 |
ダート | 良 | -3 | 砂厚・砂厚 | |||
05/05 | 6日 | 晴れ | 芝 | 良 | -15 | 芝刈り・散水・肥料 |
ダート | 良 | -6 | 砂厚・砂厚 | |||
05/11 | 7日 | 晴れ | 芝 | 良 | -12 | 散水・芝刈り・肥料・散水・散水・肥料 |
ダート | 良 | 2 | 砂厚・砂厚 | |||
05/12 | 8日 | 曇り | 芝 | 良 | -11 | 散水・芝刈り・肥料・散水・散水・肥料 |
ダート | 良 | 2 | 砂厚・砂厚 | |||
05/18 | 9日 | 晴れ | 芝 | 良 | -16 | 散水・芝刈り・殺菌剤・散水・散水・散水・肥料 |
ダート | 良 | -5 | 砂厚・砂厚 | |||
05/19 | 10日 | 小雨 曇り |
芝 | 良 | -7 | 散水・芝刈り・殺菌剤・散水・散水・散水・肥料 |
ダート | 良 | -5 | 砂厚・砂厚 | |||
05/25 | 11日 | 晴れ | 芝 | 良 | -15 | 散水・散水・芝刈り・殺虫剤・散水・散水・散水・肥料 |
ダート | 良 | -6 | 砂厚・砂厚 | |||
05/26 | 12日 | 晴れ | 芝 | 良 | -5 | 散水・散水・芝刈り・殺虫剤・散水・散水・散水・肥料 |
ダート | 良 | -5 | 砂厚・砂厚 |
芝傾向 (2024.04.20〜2024.05.26)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
04/20 | 1日 | 5R | 0 | 8 | 2 | 0 | --- | 2人 | 2人 | --- |
04/21 | 2日 | 6R | 2 | 6 | 4 | 0 | 3人 | 2人 | 2人 | --- |
04/27 | 3日 | 5R | 2 | 4 | 3 | 1 | 3人 | 5人 | 6人 | 1人 |
04/28 | 4日 | 6R | 2 | 5 | 4 | 1 | 5人 | 2人 | 4人 | 5人 |
05/04 | 5日 | 5R | 1 | 6 | 1 | 2 | 5人 | 2人 | 8人 | 3人 |
05/05 | 6日 | 6R | 0 | 6 | 6 | 0 | --- | 3人 | 4人 | --- |
05/11 | 7日 | 5R | 2 | 2 | 6 | 0 | 7人 | 3人 | 3人 | --- |
05/12 | 8日 | 6R | 3 | 3 | 4 | 2 | 5人 | 2人 | 4人 | 8人 |
05/18 | 9日 | 5R | 0 | 8 | 2 | 0 | --- | 5人 | 3人 | --- |
05/19 | 10日 | 6R | 0 | 4 | 7 | 1 | --- | 5人 | 3人 | 2人 |
05/25 | 11日 | 5R | 3 | 4 | 2 | 1 | 4人 | 6人 | 5人 | 12人 |
05/26 | 12日 | 6R | 1 | 6 | 4 | 1 | 4人 | 2人 | 5人 | 6人 |
ダート傾向 (2024.04.20〜2024.05.26)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
04/20 | 1日 | 7R | 5 | 5 | 2 | 2 | 3人 | 5人 | 4人 | 4人 |
04/21 | 2日 | 6R | 3 | 6 | 3 | 0 | 5人 | 3人 | 4人 | --- |
04/27 | 3日 | 7R | 0 | 8 | 2 | 4 | --- | 3人 | 5人 | 3人 |
04/28 | 4日 | 6R | 2 | 8 | 2 | 0 | 4人 | 2人 | 3人 | --- |
05/04 | 5日 | 7R | 2 | 6 | 6 | 0 | 2人 | 4人 | 5人 | --- |
05/05 | 6日 | 6R | 5 | 6 | 1 | 0 | 4人 | 7人 | 5人 | --- |
05/11 | 7日 | 6R | 3 | 6 | 3 | 0 | 6人 | 6人 | 4人 | --- |
05/12 | 8日 | 6R | 2 | 6 | 2 | 2 | 6人 | 4人 | 4人 | 2人 |
05/18 | 9日 | 7R | 4 | 4 | 4 | 2 | 6人 | 6人 | 5人 | 4人 |
05/19 | 10日 | 6R | 2 | 4 | 6 | 0 | 4人 | 2人 | 5人 | --- |
05/25 | 11日 | 7R | 3 | 6 | 4 | 1 | 3人 | 5人 | 4人 | 6人 |
05/26 | 12日 | 5R | 1 | 7 | 2 | 0 | 6人 | 3人 | 4人 | --- |
京都競馬場 ジョッキー開催ランキング (2024.04.20〜2024.05.26)
順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
1 | 団野大成 | 12-12- 5-67/96 | 12.5% | 25.0% | 30.2% | 5.4 | 21959万 | 229万 |
2 | 坂井瑠星 | 10- 7- 3-32/52 | 19.2% | 32.7% | 38.5% | 4.1 | 12994万 | 250万 |
3 | 岩田望来 | 10- 6- 3-31/50 | 20.0% | 32.0% | 38.0% | 4.5 | 6934万 | 139万 |
4 | 川田将雅 | 9- 4- 5-15/33 | 27.3% | 39.4% | 54.5% | 1.6 | 9219万 | 279万 |
5 | 和田竜二 | 8- 7-11-78/04 | 7.7% | 14.4% | 25.0% | 7.2 | 4706万 | 45万 |
6 | 西村淳也 | 7- 6- 6-50/69 | 10.1% | 18.8% | 27.5% | 5.7 | 8040万 | 117万 |
7 | 池添謙一 | 7- 2- 3-31/43 | 16.3% | 20.9% | 27.9% | 5.7 | 8411万 | 196万 |
8 | 藤岡佑介 | 6-11- 5-46/68 | 8.8% | 25.0% | 32.4% | 4.8 | 22155万 | 326万 |
9 | 田口貫太 | 5-15- 6-91/17 | 4.3% | 17.1% | 22.2% | 8.1 | 8814万 | 75万 |
10 | 武豊 | 6- 3- 4-34/47 | 12.8% | 19.1% | 27.7% | 3.5 | 12164万 | 259万 |
11 | 菱田裕二 | 5- 5- 4-49/63 | 7.9% | 15.9% | 22.2% | 8.9 | 44494万 | 706万 |
12 | 吉村誠之 | 5- 4- 0-58/67 | 7.5% | 13.4% | 13.4% | 9.0 | 69万 | 1万 |
13 | 浜中俊 | 4- 2- 2-27/35 | 11.4% | 17.1% | 22.9% | 7.4 | 2831万 | 81万 |
14 | 高杉吏麒 | 4- 2- 2-36/44 | 9.1% | 13.6% | 18.2% | 10.1 | 36万 | 1万 |
15 | 酒井学 | 3- 4- 3-46/56 | 5.4% | 12.5% | 17.9% | 9.3 | 2144万 | 38万 |