馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/13 | 1日 | 晴れ | 芝 | 良 | -6 | |
| ダート | 良 | 7 | 砂厚 | |||
| 01/14 | 2日 | 晴れ | 芝 | 良 | -7 | |
| ダート | 良 | 3 | 砂厚 | |||
| 01/20 | 3日 | 小雨 雨 |
芝 | 稍重 | 14 | 肥料 |
| ダート | 稍重 | -20 | 砂厚 | |||
| 01/21 | 4日 | 曇り | 芝 | 重/稍 | 23 | 肥料 |
| ダート | 重 | -24 | 砂厚 | |||
| 01/27 | 5日 | 晴れ | 芝 | 良 | 8 | |
| ダート | 良 | -10 | 砂厚調整・凍結防止剤 | |||
| 01/28 | 6日 | 晴れ | 芝 | 良/稍 | 14 | |
| ダート | 良 | 0 | 砂厚調整・凍結防止剤 | |||
| 02/03 | 7日 | 曇り 小雨 |
芝 | 良/稍 | 18 | |
| ダート | 良 | -13 | 砂厚 | |||
| 02/04 | 8日 | 曇り 晴れ |
芝 | 重 | 30 | |
| ダート | 重 | -17 | 砂厚 |
芝傾向 (2024.01.13〜2024.02.04)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 01/13 | 1日 | 6R | 0 | 7 | 4 | 1 | --- | 5人 | 6人 | 11人 |
| 01/14 | 2日 | 7R | 1 | 10 | 2 | 1 | 6人 | 4人 | 2人 | 13人 |
| 01/20 | 3日 | 6R | 2 | 9 | 1 | 0 | 4人 | 3人 | 3人 | --- |
| 01/21 | 4日 | 7R | 1 | 7 | 4 | 2 | 2人 | 4人 | 2人 | 9人 |
| 01/27 | 5日 | 6R | 2 | 5 | 4 | 1 | 8人 | 3人 | 2人 | 3人 |
| 01/28 | 6日 | 7R | 2 | 6 | 4 | 2 | 5人 | 5人 | 4人 | 5人 |
| 02/03 | 7日 | 6R | 3 | 7 | 1 | 1 | 3人 | 3人 | 1人 | 8人 |
| 02/04 | 8日 | 7R | 3 | 7 | 3 | 1 | 4人 | 3人 | 6人 | 12人 |
ダート傾向 (2024.01.13〜2024.02.04)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 01/13 | 1日 | 4R | 1 | 5 | 1 | 1 | 1人 | 5人 | 12人 | 4人 |
| 01/14 | 2日 | 4R | 1 | 5 | 2 | 0 | 1人 | 2人 | 5人 | --- |
| 01/20 | 3日 | 4R | 2 | 5 | 1 | 0 | 4人 | 3人 | 2人 | --- |
| 01/21 | 4日 | 4R | 3 | 3 | 2 | 0 | 2人 | 3人 | 8人 | --- |
| 01/27 | 5日 | 4R | 3 | 3 | 1 | 1 | 4人 | 2人 | 2人 | 4人 |
| 01/28 | 6日 | 4R | 2 | 3 | 3 | 0 | 3人 | 3人 | 2人 | --- |
| 02/03 | 7日 | 4R | 3 | 4 | 1 | 0 | 4人 | 5人 | 5人 | --- |
| 02/04 | 8日 | 4R | 3 | 5 | 0 | 0 | 4人 | 3人 | --- | --- |
小倉競馬場 ジョッキー開催ランキング (2024.01.13〜2024.02.04)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | 鮫島克駿 | 11- 8- 6-25/50 | 22.0% | 38.0% | 50.0% | 3.8 | 8545万 | 171万 |
| 2 | 丹内祐次 | 8- 8- 6-46/68 | 11.8% | 23.5% | 32.4% | 5.9 | 9809万 | 144万 |
| 3 | 藤岡康太 | 6- 6- 3-35/50 | 12.0% | 24.0% | 30.0% | 5.7 | 7976万 | 160万 |
| 4 | 藤岡佑介 | 6- 1- 2-11/20 | 30.0% | 35.0% | 45.0% | 6.5 | 3549万 | 177万 |
| 5 | 佐々木大 | 5- 6-11-54/76 | 6.6% | 14.5% | 28.9% | 6.1 | 2734万 | 36万 |
| 6 | 上野翔 | 4- 1- 0- 7/12 | 33.3% | 41.7% | 41.7% | 6.3 | 3063万 | 255万 |
| 7 | 松若風馬 | 3- 5- 0-14/22 | 13.6% | 36.4% | 36.4% | 5.7 | 4398万 | 200万 |
| 8 | 西塚洸二 | 3- 4- 4-24/35 | 8.6% | 20.0% | 31.4% | 8.0 | 3617万 | 103万 |
| 9 | 吉田隼人 | 3- 3- 2-29/37 | 8.1% | 16.2% | 21.6% | 5.6 | 10674万 | 288万 |
| 10 | 西村淳也 | 3- 2- 1-15/21 | 14.3% | 23.8% | 28.6% | 4.4 | 2653万 | 126万 |
| 11 | 富田暁 | 3- 2- 4-36/45 | 6.7% | 11.1% | 20.0% | 6.8 | 7511万 | 167万 |
| 12 | 小林美駒 | 3- 1- 1-34/39 | 7.7% | 10.3% | 12.8% | 9.1 | 36万 | 1万 |
| 13 | 小牧加矢 | 2- 2- 2- 4/10 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 2.3 | 891万 | 89万 |
| 14 | 松本大輝 | 2- 2- 2- 7/13 | 15.4% | 30.8% | 46.2% | 7.8 | 4032万 | 310万 |
| 15 | 川端海翼 | 2- 2- 1-12/17 | 11.8% | 23.5% | 29.4% | 9.7 | 20万 | 1万 |