馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/23 | 1日 | 雨 曇り |
芝 | 重 | 19 | 芝刈り・殺菌剤・散水・肥料 |
| ダート | 重/不 | -28 | 砂厚・砂厚 | |||
| 03/24 | 2日 | 曇り | 芝 | 重 | 15 | 芝刈り・殺菌剤・散水・肥料 |
| ダート | 不良 | -22 | 砂厚・砂厚 | |||
| 03/30 | 3日 | 晴れ | 芝 | 良 | -10 | 芝刈り・散水・肥料 |
| ダート | 稍重 | -8 | 砂厚・砂厚 | |||
| 03/31 | 4日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -5 | 芝刈り・散水・肥料 |
| ダート | 良 | -7 | 砂厚・砂厚 | |||
| 04/06 | 5日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -4 | 散水・散水・芝刈り・散水・肥料 |
| ダート | 稍重 | -18 | 砂厚・砂厚 | |||
| 04/07 | 6日 | 晴れ | 芝 | 良 | -5 | 散水・散水・芝刈り・散水・肥料 |
| ダート | 良 | -11 | 砂厚・砂厚 | |||
| 04/13 | 7日 | 晴れ | 芝 | 良 | -14 | 芝刈 |
| ダート | 良 | -5 | 砂厚 | |||
| 04/14 | 8日 | 晴れ | 芝 | 良 | -9 | 芝刈 |
| ダート | 良 | -8 | 砂厚 |
芝傾向 (2024.03.23〜2024.04.14)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 03/23 | 1日 | 5R | 3 | 5 | 1 | 1 | 4人 | 2人 | 1人 | 6人 |
| 03/24 | 2日 | 5R | 2 | 3 | 3 | 2 | 5人 | 4人 | 8人 | 5人 |
| 03/30 | 3日 | 5R | 1 | 5 | 1 | 3 | 5人 | 3人 | 9人 | 5人 |
| 03/31 | 4日 | 5R | 0 | 6 | 1 | 3 | --- | 3人 | 3人 | 6人 |
| 04/06 | 5日 | 5R | 1 | 4 | 4 | 1 | 5人 | 1人 | 3人 | 3人 |
| 04/07 | 6日 | 5R | 0 | 5 | 5 | 0 | --- | 2人 | 3人 | --- |
| 04/13 | 7日 | 5R | 0 | 3 | 6 | 1 | --- | 8人 | 2人 | 1人 |
| 04/14 | 8日 | 5R | 1 | 3 | 1 | 5 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
ダート傾向 (2024.03.23〜2024.04.14)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 03/23 | 1日 | 6R | 2 | 8 | 0 | 2 | 5人 | 4人 | --- | 3人 |
| 03/24 | 2日 | 7R | 2 | 7 | 4 | 1 | 2人 | 4人 | 6人 | 7人 |
| 03/30 | 3日 | 6R | 3 | 7 | 2 | 0 | 8人 | 4人 | 4人 | --- |
| 03/31 | 4日 | 7R | 2 | 10 | 0 | 2 | 3人 | 4人 | --- | 6人 |
| 04/06 | 5日 | 7R | 4 | 8 | 2 | 0 | 5人 | 3人 | 2人 | --- |
| 04/07 | 6日 | 7R | 2 | 9 | 3 | 0 | 6人 | 3人 | 2人 | --- |
| 04/13 | 7日 | 7R | 3 | 6 | 5 | 0 | 8人 | 4人 | 3人 | --- |
| 04/14 | 8日 | 7R | 5 | 5 | 3 | 1 | 3人 | 4人 | 4人 | 7人 |
阪神競馬場 ジョッキー開催ランキング (2024.03.23〜2024.04.14)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | 鮫島克駿 | 11- 3- 7-37/58 | 19.0% | 24.1% | 36.2% | 5.7 | 12752万 | 220万 |
| 2 | 松山弘平 | 7- 2- 4-37/50 | 14.0% | 18.0% | 26.0% | 5.8 | 6444万 | 129万 |
| 3 | 川田将雅 | 6- 6- 2- 5/19 | 31.6% | 63.2% | 73.7% | 1.7 | 14702万 | 774万 |
| 4 | 藤岡康太 | 6- 3- 1-30/40 | 15.0% | 22.5% | 25.0% | 5.6 | 8347万 | 209万 |
| 5 | 西村淳也 | 6- 0- 4-40/50 | 12.0% | 12.0% | 20.0% | 5.9 | 2942万 | 59万 |
| 6 | ムルザバ | 5- 3- 5-27/40 | 12.5% | 20.0% | 32.5% | 4.0 | 996万 | 25万 |
| 7 | 岩田望来 | 4- 7- 9-34/54 | 7.4% | 20.4% | 37.0% | 4.7 | 6374万 | 118万 |
| 8 | モレイラ | 4- 5- 0-13/22 | 18.2% | 40.9% | 40.9% | 3.0 | 281564万 | 12798万 |
| 9 | 坂井瑠星 | 4- 4- 7-24/39 | 10.3% | 20.5% | 38.5% | 4.3 | 44000万 | 1128万 |
| 10 | 岩田康誠 | 4- 2- 0-13/19 | 21.1% | 31.6% | 31.6% | 6.9 | 2915万 | 153万 |
| 11 | 藤懸貴志 | 4- 1- 1-12/18 | 22.2% | 27.8% | 33.3% | 9.1 | 35万 | 2万 |
| 12 | 幸英明 | 3- 4- 0-45/52 | 5.8% | 13.5% | 13.5% | 8.3 | 46万 | 1万 |
| 13 | 池添謙一 | 2- 3- 1-19/25 | 8.0% | 20.0% | 24.0% | 6.8 | 3743万 | 150万 |
| 14 | 斎藤新 | 2- 2- 0- 9/13 | 15.4% | 30.8% | 30.8% | 7.9 | 2540万 | 195万 |
| 15 | 水口優也 | 2- 2- 3- 6/13 | 15.4% | 30.8% | 53.8% | 4.2 | 481万 | 37万 |