馬場差(馬場指数)
月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
11/04 | 1日 | 晴れ | 芝 | 良 | 2 | 散水・散水・散水・芝刈り・散水・散水・散水・芝刈り |
ダート | 良 | -12 | 砂厚・砂厚 | |||
11/05 | 2日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -4 | 散水・散水・散水・芝刈り・散水・散水・散水・芝刈り |
ダート | 良 | -7 | 砂厚・砂厚 | |||
11/11 | 3日 | 曇り | 芝 | 良 | 8 | 散水・散水・散水・芝刈り・肥料・散水・散水・散水・散水・芝刈り |
ダート | 良 | -4 | 砂厚・砂厚 | |||
11/12 | 4日 | 曇り | 芝 | 良 | -2 | 散水・散水・散水・芝刈り・肥料・散水・散水・散水・散水・芝刈り |
ダート | 良 | 6 | 砂厚・砂厚 | |||
11/18 | 5日 | 晴れ | 芝 | 良 | -13 | 散水・散水・芝刈り・肥料・散水・散水・散水・芝刈り |
ダート | 重 | -14 | 砂厚・砂厚・砂厚 | |||
11/19 | 6日 | 晴れ | 芝 | 良 | -7 | 散水・散水・芝刈り・肥料・散水・散水・散水・芝刈り |
ダート | 稍/良 | -11 | 砂厚・砂厚・砂厚 | |||
11/25 | 7日 | 晴れ | 芝 | 良 | -7 | 芝刈 |
ダート | 良 | 5 | 砂厚 | |||
11/26 | 8日 | 曇り | 芝 | 良 | -3 | 芝刈 |
ダート | 良 | 7 | 砂厚 |
芝傾向 (2023.11.04〜2023.11.26)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
11/04 | 1日 | 6R | 1 | 5 | 4 | 2 | 4人 | 4人 | 3人 | 3人 |
11/05 | 2日 | 7R | 2 | 5 | 5 | 2 | 3人 | 2人 | 3人 | 2人 |
11/11 | 3日 | 6R | 0 | 8 | 2 | 2 | --- | 2人 | 4人 | 1人 |
11/12 | 4日 | 7R | 2 | 5 | 4 | 3 | 3人 | 3人 | 4人 | 3人 |
11/18 | 5日 | 7R | 2 | 7 | 4 | 1 | 2人 | 3人 | 2人 | 7人 |
11/19 | 6日 | 6R | 1 | 6 | 4 | 1 | 5人 | 3人 | 4人 | 6人 |
11/25 | 7日 | 6R | 4 | 2 | 5 | 1 | 8人 | 2人 | 2人 | 1人 |
11/26 | 8日 | 7R | 1 | 6 | 5 | 2 | 4人 | 2人 | 3人 | 3人 |
ダート傾向 (2023.11.04〜2023.11.26)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
11/04 | 1日 | 5R | 1 | 4 | 4 | 1 | 2人 | 2人 | 3人 | 4人 |
11/05 | 2日 | 5R | 2 | 5 | 3 | 0 | 2人 | 2人 | 4人 | --- |
11/11 | 3日 | 6R | 2 | 2 | 6 | 2 | 8人 | 4人 | 5人 | 5人 |
11/12 | 4日 | 5R | 3 | 5 | 2 | 0 | 2人 | 3人 | 8人 | --- |
11/18 | 5日 | 5R | 0 | 6 | 3 | 1 | --- | 3人 | 5人 | 4人 |
11/19 | 6日 | 6R | 3 | 3 | 4 | 2 | 5人 | 1人 | 6人 | 3人 |
11/25 | 7日 | 6R | 2 | 6 | 3 | 1 | 11人 | 4人 | 3人 | 8人 |
11/26 | 8日 | 5R | 0 | 4 | 5 | 1 | --- | 2人 | 4人 | 3人 |
東京競馬場 ジョッキー開催ランキング (2023.11.04〜2023.11.26)
順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
1 | モレイラ | 19- 7- 4-18/48 | 39.6% | 54.2% | 62.5% | 1.9 | 29342万 | 611万 |
2 | 横山武史 | 13- 6- 8-34/61 | 21.3% | 31.1% | 44.3% | 3.3 | 17131万 | 281万 |
3 | ルメール | 10- 8-10-10/38 | 26.3% | 47.4% | 73.7% | 1.6 | 51149万 | 1346万 |
4 | マーカン | 8- 3- 5-24/40 | 20.0% | 27.5% | 40.0% | 4.3 | 6660万 | 167万 |
5 | 菅原明良 | 6-10- 4-53/73 | 8.2% | 21.9% | 27.4% | 6.7 | 8800万 | 121万 |
6 | 田辺裕信 | 5- 4- 6-33/48 | 10.4% | 18.8% | 31.3% | 7.0 | 5564万 | 116万 |
7 | 戸崎圭太 | 4- 4- 6-27/41 | 9.8% | 19.5% | 34.1% | 4.0 | 9074万 | 221万 |
8 | 石川裕紀 | 3- 4- 1-38/46 | 6.5% | 15.2% | 17.4% | 7.5 | 960万 | 21万 |
9 | 松山弘平 | 3- 2- 0- 6/11 | 27.3% | 45.5% | 45.5% | 5.0 | 1057万 | 96万 |
10 | ビュイッ | 2- 4- 2- 7/15 | 13.3% | 40.0% | 53.3% | 2.9 | 7027万 | 468万 |
11 | 柴田善臣 | 2- 2- 1-15/20 | 10.0% | 20.0% | 25.0% | 7.2 | 1504万 | 75万 |
12 | 松岡正海 | 2- 2- 2-28/34 | 5.9% | 11.8% | 17.6% | 9.3 | 487万 | 14万 |
13 | 木幡巧也 | 2- 1- 4-44/51 | 3.9% | 5.9% | 13.7% | 9.9 | 31万 | 1万 |
14 | 藤懸貴志 | 2- 0- 0- 6/ 8 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 8.9 | 28万 | 4万 |
15 | 津村明秀 | 1- 6- 4-47/58 | 1.7% | 12.1% | 19.0% | 7.1 | 6947万 | 120万 |