馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 1日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -18 | 散水・芝刈り |
| ダート | 良 | -1 | 砂厚・砂厚 | |||
| 11/05 | 2日 | 晴れ | 芝 | 良 | -19 | 散水・芝刈り |
| ダート | 良 | -6 | 砂厚・砂厚 | |||
| 11/11 | 3日 | 曇り | 芝 | 重/稍 | -9 | 散水・芝刈り・肥料 |
| ダート | 重/稍 | 9 | 砂厚 | |||
| 11/12 | 4日 | 曇り | 芝 | 良 | -9 | 散水・芝刈り・肥料 |
| ダート | 稍重 | 12 | 砂厚 | |||
| 11/18 | 5日 | 曇り 晴れ |
芝 | 稍重 | 3 | 散水・芝刈り・肥料 |
| ダート | 重 | -14 | 砂厚・砂厚 | |||
| 11/19 | 6日 | 晴れ | 芝 | 稍/良 | -12 | 散水・芝刈り・肥料 |
| ダート | 稍重 | -4 | 砂厚・砂厚 | |||
| 11/25 | 7日 | 晴れ | 芝 | 良 | -10 | 芝刈 |
| ダート | 良 | -6 | 砂厚 | |||
| 11/26 | 8日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -10 | 芝刈 |
| ダート | 良 | -5 | 砂厚 |
芝傾向 (2023.11.04〜2023.11.26)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 11/04 | 1日 | 7R | 2 | 6 | 4 | 2 | 3人 | 5人 | 3人 | 3人 |
| 11/05 | 2日 | 6R | 2 | 4 | 5 | 1 | 10人 | 4人 | 2人 | 2人 |
| 11/11 | 3日 | 6R | 1 | 8 | 3 | 0 | 4人 | 4人 | 4人 | --- |
| 11/12 | 4日 | 7R | 0 | 7 | 6 | 1 | --- | 2人 | 2人 | 3人 |
| 11/18 | 5日 | 7R | 1 | 7 | 6 | 0 | 6人 | 3人 | 3人 | --- |
| 11/19 | 6日 | 7R | 1 | 6 | 5 | 2 | 2人 | 5人 | 3人 | 5人 |
| 11/25 | 7日 | 6R | 1 | 8 | 3 | 0 | 5人 | 4人 | 2人 | --- |
| 11/26 | 8日 | 7R | 3 | 4 | 6 | 1 | 5人 | 2人 | 3人 | 6人 |
ダート傾向 (2023.11.04〜2023.11.26)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 11/04 | 1日 | 5R | 1 | 8 | 1 | 0 | 7人 | 4人 | 3人 | --- |
| 11/05 | 2日 | 6R | 2 | 4 | 3 | 3 | 4人 | 5人 | 3人 | 4人 |
| 11/11 | 3日 | 5R | 3 | 3 | 2 | 2 | 4人 | 2人 | 2人 | 3人 |
| 11/12 | 4日 | 5R | 2 | 4 | 3 | 1 | 4人 | 3人 | 5人 | 7人 |
| 11/18 | 5日 | 5R | 2 | 6 | 2 | 0 | 2人 | 4人 | 3人 | --- |
| 11/19 | 6日 | 5R | 2 | 3 | 5 | 0 | 2人 | 3人 | 4人 | --- |
| 11/25 | 7日 | 5R | 2 | 6 | 2 | 0 | 8人 | 4人 | 4人 | --- |
| 11/26 | 8日 | 5R | 1 | 7 | 2 | 0 | 1人 | 4人 | 6人 | --- |
京都競馬場 ジョッキー開催ランキング (2023.11.04〜2023.11.26)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | 坂井瑠星 | 13-10- 8-39/70 | 18.6% | 32.9% | 44.3% | 4.5 | 15169万 | 217万 |
| 2 | ルメール | 9- 2- 0- 7/18 | 50.0% | 61.1% | 61.1% | 2.4 | 34227万 | 1902万 |
| 3 | 松山弘平 | 8- 7- 9-39/63 | 12.7% | 23.8% | 38.1% | 4.6 | 20184万 | 320万 |
| 4 | 川田将雅 | 7- 6- 7-11/31 | 22.6% | 41.9% | 64.5% | 2.2 | 15974万 | 515万 |
| 5 | 岩田望来 | 7- 3- 2-29/41 | 17.1% | 24.4% | 29.3% | 5.5 | 1057万 | 26万 |
| 6 | 松若風馬 | 6- 1- 3-34/44 | 13.6% | 15.9% | 22.7% | 8.3 | 5009万 | 114万 |
| 7 | モレイラ | 5- 4- 2- 7/18 | 27.8% | 50.0% | 61.1% | 2.3 | 21229万 | 1179万 |
| 8 | 西村淳也 | 3- 8- 6-32/49 | 6.1% | 22.4% | 34.7% | 5.3 | 8469万 | 173万 |
| 9 | 北村友一 | 3- 2- 1-23/29 | 10.3% | 17.2% | 20.7% | 7.8 | 5955万 | 205万 |
| 10 | 団野大成 | 2- 6- 3-34/45 | 4.4% | 17.8% | 24.4% | 6.8 | 53万 | 1万 |
| 11 | 鮫島克駿 | 2- 6- 6-44/58 | 3.4% | 13.8% | 24.1% | 7.2 | 7619万 | 131万 |
| 12 | 田口貫太 | 2- 6- 4-53/65 | 3.1% | 12.3% | 18.5% | 8.4 | 1173万 | 18万 |
| 13 | 和田竜二 | 2- 3- 4-49/58 | 3.4% | 8.6% | 15.5% | 7.7 | 1519万 | 26万 |
| 14 | 横山和生 | 2- 2- 1-12/17 | 11.8% | 23.5% | 29.4% | 6.2 | 352万 | 21万 |
| 15 | 浜中俊 | 2- 2- 0-14/18 | 11.1% | 22.2% | 22.2% | 7.1 | 4341万 | 241万 |