馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 1日 | 晴れ | 芝 | 良 | -23 | 散水・芝刈り・肥料・散水 |
| ダート | 良 | 8 | 砂厚 | |||
| 04/23 | 2日 | 晴れ | 芝 | 良 | -20 | 散水・芝刈り・肥料・散水 |
| ダート | 良 | -7 | 砂厚 | |||
| 04/29 | 3日 | 曇り 小雨 |
芝 | 良 | -22 | 芝刈り・散水・散水 |
| ダート | 良 | 5 | 砂厚・砂厚 | |||
| 04/30 | 4日 | 曇り | 芝 | 稍重 | -18 | 芝刈り・散水・散水 |
| ダート | 不/重 | 4 | 砂厚・砂厚 | |||
| 05/06 | 5日 | 曇り | 芝 | 良 | -16 | 芝刈り・散水 |
| ダート | 良 | 5 | 砂厚・砂厚 | |||
| 05/07 | 6日 | 雨 | 芝 | 不良 | 15 | 芝刈り・散水 |
| ダート | 不良 | -19 | 砂厚・砂厚 | |||
| 05/13 | 7日 | 曇り 雨 |
芝 | 良 | -20 | 芝刈り・散水 |
| ダート | 良 | 6 | 砂厚 | |||
| 05/14 | 8日 | 小雨 曇り |
芝 | 稍重 | -10 | 芝刈り・散水 |
| ダート | 重 | 10 | 砂厚 | |||
| 05/20 | 9日 | 晴れ | 芝 | 稍重 | -17 | 芝刈り・散水・肥料 |
| ダート | 重/稍 | 14 | 砂厚・砂厚 | |||
| 05/21 | 10日 | 晴れ | 芝 | 良 | -21 | 芝刈り・散水・肥料 |
| ダート | 稍/良 | 12 | 砂厚・砂厚 | |||
| 05/27 | 11日 | 晴れ | 芝 | 良 | -25 | 芝刈 |
| ダート | 良 | -6 | 砂厚 | |||
| 05/28 | 12日 | 曇り | 芝 | 良 | -17 | 芝刈 |
| ダート | 良 | -3 | 砂厚 |
芝傾向 (2023.04.22〜2023.05.28)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 04/22 | 1日 | 6R | 4 | 4 | 1 | 3 | 4人 | 3人 | 4人 | 1人 |
| 04/23 | 2日 | 6R | 0 | 4 | 5 | 3 | --- | 3人 | 3人 | 3人 |
| 04/29 | 3日 | 6R | 1 | 6 | 4 | 1 | 3人 | 2人 | 4人 | 5人 |
| 04/30 | 4日 | 6R | 2 | 7 | 3 | 0 | 3人 | 3人 | 5人 | --- |
| 05/06 | 5日 | 6R | 2 | 5 | 5 | 0 | 2人 | 3人 | 2人 | --- |
| 05/07 | 6日 | 6R | 1 | 7 | 2 | 2 | 7人 | 2人 | 5人 | 2人 |
| 05/13 | 7日 | 6R | 2 | 5 | 3 | 2 | 6人 | 3人 | 5人 | 4人 |
| 05/14 | 8日 | 6R | 2 | 7 | 1 | 2 | 5人 | 2人 | 3人 | 5人 |
| 05/20 | 9日 | 5R | 1 | 6 | 2 | 1 | 5人 | 3人 | 7人 | 4人 |
| 05/21 | 10日 | 6R | 1 | 4 | 4 | 3 | 6人 | 3人 | 5人 | 7人 |
| 05/27 | 11日 | 7R | 4 | 0 | 7 | 3 | 5人 | --- | 3人 | 5人 |
| 05/28 | 12日 | 6R | 0 | 6 | 3 | 3 | --- | 2人 | 4人 | 3人 |
ダート傾向 (2023.04.22〜2023.05.28)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 04/22 | 1日 | 6R | 3 | 6 | 2 | 1 | 3人 | 3人 | 6人 | 10人 |
| 04/23 | 2日 | 6R | 1 | 8 | 2 | 1 | 1人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| 04/29 | 3日 | 6R | 4 | 6 | 2 | 0 | 3人 | 4人 | 3人 | --- |
| 04/30 | 4日 | 6R | 2 | 7 | 3 | 0 | 3人 | 6人 | 2人 | --- |
| 05/06 | 5日 | 6R | 2 | 7 | 3 | 0 | 4人 | 2人 | 5人 | --- |
| 05/07 | 6日 | 6R | 3 | 7 | 2 | 0 | 5人 | 2人 | 7人 | --- |
| 05/13 | 7日 | 5R | 1 | 9 | 0 | 0 | 2人 | 2人 | --- | --- |
| 05/14 | 8日 | 6R | 2 | 10 | 0 | 0 | 4人 | 4人 | --- | --- |
| 05/20 | 9日 | 7R | 5 | 7 | 2 | 0 | 3人 | 6人 | 2人 | --- |
| 05/21 | 10日 | 6R | 2 | 7 | 2 | 1 | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 |
| 05/27 | 11日 | 5R | 1 | 6 | 3 | 0 | 2人 | 4人 | 5人 | --- |
| 05/28 | 12日 | 5R | 2 | 3 | 4 | 1 | 2人 | 2人 | 7人 | 5人 |
京都競馬場 ジョッキー開催ランキング (2023.04.22〜2023.05.28)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | 武豊 | 12- 9- 4-37/62 | 19.4% | 33.9% | 40.3% | 3.1 | 15246万 | 246万 |
| 2 | 坂井瑠星 | 10- 8- 6-25/49 | 20.4% | 36.7% | 49.0% | 4.6 | 11786万 | 241万 |
| 3 | 鮫島克駿 | 9-15- 6-57/87 | 10.3% | 27.6% | 34.5% | 5.9 | 9961万 | 114万 |
| 4 | 松山弘平 | 9- 8- 6-35/58 | 15.5% | 29.3% | 39.7% | 4.3 | 5000万 | 86万 |
| 5 | 岩田望来 | 8- 8- 7-59/82 | 9.8% | 19.5% | 28.0% | 5.2 | 11239万 | 137万 |
| 6 | 川田将雅 | 8- 2- 4-12/26 | 30.8% | 38.5% | 53.8% | 1.8 | 20055万 | 771万 |
| 7 | 藤岡康太 | 7- 9- 4-54/74 | 9.5% | 21.6% | 27.0% | 6.4 | 5751万 | 78万 |
| 8 | 幸英明 | 6- 9- 9-71/95 | 6.3% | 15.8% | 25.3% | 7.2 | 10607万 | 112万 |
| 9 | 西村淳也 | 5-13- 8-49/75 | 6.7% | 24.0% | 34.7% | 4.9 | 11702万 | 156万 |
| 10 | 団野大成 | 5- 8- 1-43/57 | 8.8% | 22.8% | 24.6% | 7.6 | 5477万 | 96万 |
| 11 | 松若風馬 | 5- 6- 6-61/78 | 6.4% | 14.1% | 21.8% | 7.6 | 6260万 | 80万 |
| 12 | 和田竜二 | 5- 5- 7-51/68 | 7.4% | 14.7% | 25.0% | 7.0 | 17696万 | 260万 |
| 13 | 池添謙一 | 5- 4- 3-31/43 | 11.6% | 20.9% | 27.9% | 6.4 | 9131万 | 212万 |
| 14 | 角田大河 | 5- 2- 3-37/47 | 10.6% | 14.9% | 21.3% | 7.2 | 10487万 | 223万 |
| 15 | 田口貫太 | 4- 3- 3-71/81 | 4.9% | 8.6% | 12.3% | 9.6 | 43万 | 1万 |