馬場差(馬場指数)
月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
02/11 | 1日 | 晴れ | 芝 | 良 | -3 | 肥料・散水・散水・散水 |
ダート | 良 | 4 | 砂厚・砂厚 | |||
02/12 | 2日 | 晴れ | 芝 | 良 | -2 | 肥料・散水・散水・散水 |
ダート | 良 | 3 | 砂厚・砂厚 | |||
02/18 | 3日 | 曇り | 芝 | 良 | -6 | 芝刈り・肥料・散水・散水・散水 |
ダート | 良 | 4 | 砂厚・砂厚 | |||
02/19 | 4日 | 小雨 曇り |
芝 | 稍重 | 12 | 芝刈り・肥料・散水・散水・散水 |
ダート | 稍重 | -3 | 砂厚・砂厚 | |||
02/25 | 5日 | 晴れ | 芝 | 稍/良 | 0 | 芝刈り・散水・散水・散水 |
ダート | 稍重 | -11 | 砂厚・砂厚 | |||
02/26 | 6日 | 曇り | 芝 | 良 | 8 | 芝刈り・散水・散水・散水 |
ダート | 稍重 | -3 | 砂厚・砂厚 | |||
03/04 | 7日 | 晴れ | 芝 | 良 | -7 | 散水・芝刈り・散水・散水・散水 |
ダート | 良 | -4 | 砂厚・砂厚 | |||
03/05 | 8日 | 晴れ | 芝 | 良 | -6 | 散水・芝刈り・散水・散水・散水 |
ダート | 良 | 5 | 砂厚・砂厚 | |||
03/11 | 9日 | 晴れ | 芝 | 良 | -11 | 散水・散水・芝刈り・肥料・散水・散水・散水・散水 |
ダート | 良 | 6 | 砂厚・砂厚 | |||
03/12 | 10日 | 晴れ | 芝 | 良 | -4 | 散水・散水・芝刈り・肥料・散水・散水・散水・散水 |
ダート | 良 | 7 | 砂厚・砂厚 | |||
03/18 | 11日 | 雨 曇り |
芝 | 重/稍 | 2 | 芝刈り・散水・殺菌剤・肥料・散水・散水・散水・散水 |
ダート | 不良 | -17 | 砂厚・砂厚 | |||
03/19 | 12日 | 晴れ | 芝 | 稍/良 | 2 | 芝刈り・散水・殺菌剤・肥料・散水・散水・散水・散水 |
ダート | 重 | -11 | 砂厚・砂厚 |
芝傾向 (2023.02.11〜2023.03.19)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
02/11 | 1日 | 4R | 1 | 2 | 2 | 3 | 6人 | 3人 | 2人 | 7人 |
02/12 | 2日 | 5R | 1 | 4 | 2 | 3 | 1人 | 3人 | 2人 | 4人 |
02/18 | 3日 | 4R | 3 | 2 | 3 | 0 | 6人 | 3人 | 3人 | --- |
02/19 | 4日 | 4R | 1 | 3 | 3 | 1 | 3人 | 4人 | 2人 | 3人 |
02/25 | 5日 | 4R | 3 | 3 | 1 | 1 | 3人 | 2人 | 1人 | 1人 |
02/26 | 6日 | 4R | 1 | 3 | 3 | 1 | 4人 | 2人 | 5人 | 5人 |
03/04 | 7日 | 4R | 2 | 1 | 4 | 1 | 6人 | 11人 | 4人 | 2人 |
03/05 | 8日 | 5R | 1 | 2 | 4 | 3 | 3人 | 2人 | 4人 | 4人 |
03/11 | 9日 | 4R | 2 | 5 | 0 | 1 | 3人 | 2人 | --- | 3人 |
03/12 | 10日 | 4R | 0 | 4 | 4 | 0 | --- | 2人 | 4人 | --- |
03/18 | 11日 | 4R | 1 | 4 | 3 | 0 | 5人 | 3人 | 4人 | --- |
03/19 | 12日 | 5R | 1 | 7 | 1 | 1 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 |
ダート傾向 (2023.02.11〜2023.03.19)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
02/11 | 1日 | 8R | 5 | 8 | 2 | 1 | 3人 | 4人 | 4人 | 3人 |
02/12 | 2日 | 7R | 2 | 7 | 3 | 2 | 4人 | 3人 | 5人 | 4人 |
02/18 | 3日 | 8R | 5 | 5 | 3 | 3 | 6人 | 4人 | 3人 | 5人 |
02/19 | 4日 | 8R | 5 | 10 | 1 | 0 | 3人 | 5人 | 4人 | --- |
02/25 | 5日 | 8R | 2 | 7 | 6 | 1 | 3人 | 2人 | 3人 | 1人 |
02/26 | 6日 | 8R | 3 | 8 | 5 | 0 | 3人 | 4人 | 4人 | --- |
03/04 | 7日 | 8R | 5 | 5 | 5 | 1 | 3人 | 2人 | 3人 | 1人 |
03/05 | 8日 | 6R | 3 | 8 | 0 | 1 | 3人 | 4人 | --- | 6人 |
03/11 | 9日 | 7R | 3 | 6 | 4 | 1 | 1人 | 2人 | 5人 | 2人 |
03/12 | 10日 | 8R | 0 | 11 | 5 | 0 | --- | 4人 | 2人 | --- |
03/18 | 11日 | 8R | 1 | 13 | 2 | 0 | 2人 | 3人 | 7人 | --- |
03/19 | 12日 | 6R | 1 | 6 | 3 | 2 | 2人 | 3人 | 3人 | 4人 |
阪神競馬場 ジョッキー開催ランキング (2023.02.11〜2023.03.19)
順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
1 | 岩田望来 | 16-13- 6-53/88 | 18.2% | 33.0% | 39.8% | 4.0 | 16904万 | 192万 |
2 | 松山弘平 | 12-14- 8-32/66 | 18.2% | 39.4% | 51.5% | 3.8 | 8784万 | 133万 |
3 | 川田将雅 | 9- 3- 5- 6/23 | 39.1% | 52.2% | 73.9% | 1.9 | 13857万 | 602万 |
4 | 坂井瑠星 | 8- 7- 8-39/62 | 12.9% | 24.2% | 37.1% | 4.2 | 7250万 | 117万 |
5 | 鮫島克駿 | 7- 9-10-52/78 | 9.0% | 20.5% | 33.3% | 5.4 | 12616万 | 162万 |
6 | 武豊 | 6-10- 6-29/51 | 11.8% | 31.4% | 43.1% | 4.9 | 27506万 | 539万 |
7 | 横山典弘 | 6- 4- 3-19/32 | 18.8% | 31.3% | 40.6% | 5.8 | 5835万 | 182万 |
8 | 岩田康誠 | 6- 3- 6-48/63 | 9.5% | 14.3% | 23.8% | 6.3 | 5283万 | 84万 |
9 | 和田竜二 | 5-10- 3-80/98 | 5.1% | 15.3% | 18.4% | 6.8 | 5707万 | 58万 |
10 | 角田大河 | 5- 5-10-66/86 | 5.8% | 11.6% | 23.3% | 7.0 | 78万 | 1万 |
11 | 吉田隼人 | 5- 4- 3-25/37 | 13.5% | 24.3% | 32.4% | 6.5 | 15285万 | 413万 |
12 | 今村聖奈 | 5- 1- 4-41/51 | 9.8% | 11.8% | 19.6% | 7.2 | 46万 | 1万 |
13 | 酒井学 | 5- 1- 2-53/61 | 8.2% | 9.8% | 13.1% | 9.6 | 7355万 | 121万 |
14 | 池添謙一 | 4- 7- 8-37/56 | 7.1% | 19.6% | 33.9% | 6.3 | 7352万 | 131万 |
15 | 藤岡康太 | 3- 6- 6-27/42 | 7.1% | 21.4% | 35.7% | 6.6 | 8479万 | 202万 |