馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 | 1日 | 曇り 晴れ |
芝 | 稍/良 | -10 | 殺虫剤・散水・芝刈り・肥料・散水・散水・散水 |
| ダート | 重/稍 | -16 | 砂厚・砂厚 | |||
| 10/09 | 2日 | 曇り 雨 |
芝 | 良/稍 | -1 | 殺虫剤・散水・芝刈り・肥料・散水・散水・散水 |
| ダート | 稍/重 | -16 | 砂厚・砂厚 | |||
| 10/10 | 3日 | 曇り | 芝 | 重/稍 | 0 | 殺虫剤・散水・芝刈り・肥料・散水・散水・散水 |
| ダート | 不/重 | -24 | 砂厚・砂厚 | |||
| 10/15 | 4日 | 晴れ | 芝 | 良 | -5 | 散水・散水・芝刈り・殺菌剤・散水・肥料・散水 |
| ダート | 良 | -3 | 砂厚・砂厚 | |||
| 10/16 | 5日 | 晴れ | 芝 | 良 | -9 | 散水・散水・芝刈り・殺菌剤・散水・肥料・散水 |
| ダート | 良 | -4 | 砂厚・砂厚 | |||
| 10/22 | 6日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -10 | 散水・散水・芝刈り・散水・肥料・散水・散水・散水 |
| ダート | 良 | -8 | 砂厚・砂厚 | |||
| 10/23 | 7日 | 晴れ | 芝 | 良 | -8 | 散水・散水・芝刈り・散水・肥料・散水・散水・散水 |
| ダート | 良 | -8 | 砂厚・砂厚 | |||
| 10/29 | 8日 | 晴れ | 芝 | 良 | -4 | 散水・散水・芝刈り・散水・散水・散水・散水 |
| ダート | 良 | 3 | 砂厚・砂厚 | |||
| 10/30 | 9日 | 晴れ | 芝 | 良 | 5 | 散水・散水・芝刈り・散水・散水・散水・散水 |
| ダート | 良 | -3 | 砂厚・砂厚 |
芝傾向 (2022.10.08〜2022.10.30)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 10/08 | 1日 | 5R | 0 | 2 | 7 | 1 | --- | 3人 | 2人 | 7人 |
| 10/09 | 2日 | 5R | 0 | 5 | 3 | 2 | --- | 3人 | 2人 | 4人 |
| 10/10 | 3日 | 6R | 2 | 6 | 3 | 1 | 4人 | 4人 | 4人 | 2人 |
| 10/15 | 4日 | 5R | 1 | 4 | 2 | 3 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
| 10/16 | 5日 | 6R | 2 | 7 | 1 | 2 | 5人 | 2人 | 2人 | 1人 |
| 10/22 | 6日 | 5R | 2 | 5 | 2 | 1 | 2人 | 3人 | 2人 | 5人 |
| 10/23 | 7日 | 6R | 1 | 5 | 1 | 5 | 1人 | 3人 | 2人 | 3人 |
| 10/29 | 8日 | 6R | 0 | 6 | 3 | 3 | --- | 6人 | 5人 | 2人 |
| 10/30 | 9日 | 6R | 2 | 4 | 4 | 2 | 2人 | 2人 | 3人 | 4人 |
ダート傾向 (2022.10.08〜2022.10.30)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 10/08 | 1日 | 6R | 2 | 5 | 4 | 1 | 1人 | 2人 | 7人 | 13人 |
| 10/09 | 2日 | 6R | 2 | 7 | 3 | 0 | 2人 | 5人 | 4人 | --- |
| 10/10 | 3日 | 6R | 1 | 2 | 6 | 3 | 1人 | 5人 | 4人 | 4人 |
| 10/15 | 4日 | 7R | 1 | 5 | 8 | 0 | 3人 | 3人 | 4人 | --- |
| 10/16 | 5日 | 6R | 3 | 7 | 1 | 1 | 2人 | 3人 | 1人 | 2人 |
| 10/22 | 6日 | 7R | 0 | 7 | 5 | 2 | --- | 3人 | 4人 | 5人 |
| 10/23 | 7日 | 6R | 1 | 7 | 3 | 1 | 2人 | 2人 | 6人 | 4人 |
| 10/29 | 8日 | 6R | 1 | 5 | 5 | 1 | 4人 | 2人 | 4人 | 8人 |
| 10/30 | 9日 | 6R | 1 | 8 | 2 | 1 | 2人 | 3人 | 6人 | 7人 |
阪神競馬場 ジョッキー開催ランキング (2022.10.08〜2022.10.30)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | 坂井瑠星 | 13- 5- 6-34/58 | 22.4% | 31.0% | 41.4% | 4.8 | 44920万 | 774万 |
| 2 | 岩田望来 | 10- 7- 5-44/66 | 15.2% | 25.8% | 33.3% | 5.4 | 12011万 | 182万 |
| 3 | 鮫島克駿 | 9- 5-10-56/80 | 11.3% | 17.5% | 30.0% | 6.0 | 52651万 | 658万 |
| 4 | 川田将雅 | 8- 4- 4-10/26 | 30.8% | 46.2% | 61.5% | 2.0 | 10254万 | 394万 |
| 5 | 武豊 | 6- 6- 7-29/48 | 12.5% | 25.0% | 39.6% | 4.4 | 10441万 | 218万 |
| 6 | 松山弘平 | 5- 5- 6-28/44 | 11.4% | 22.7% | 36.4% | 4.0 | 9940万 | 226万 |
| 7 | 和田竜二 | 4-10- 7-41/62 | 6.5% | 22.6% | 33.9% | 6.0 | 4552万 | 73万 |
| 8 | 池添謙一 | 4- 6- 7-29/46 | 8.7% | 21.7% | 37.0% | 6.1 | 2680万 | 58万 |
| 9 | 北村友一 | 4- 2- 1-20/27 | 14.8% | 22.2% | 25.9% | 6.9 | 4192万 | 155万 |
| 10 | 吉田隼人 | 4- 1- 0-23/28 | 14.3% | 17.9% | 17.9% | 5.9 | 87680万 | 3131万 |
| 11 | 松若風馬 | 3- 4- 3-37/47 | 6.4% | 14.9% | 21.3% | 8.0 | 1519万 | 32万 |
| 12 | 横山典弘 | 3- 3- 1-15/22 | 13.6% | 27.3% | 31.8% | 5.6 | 2756万 | 125万 |
| 13 | 福永祐一 | 3- 2- 2-13/20 | 15.0% | 25.0% | 35.0% | 4.0 | 3724万 | 186万 |
| 14 | 団野大成 | 3- 2- 0-24/29 | 10.3% | 17.2% | 17.2% | 6.9 | 3975万 | 137万 |
| 15 | ルメール | 2- 3- 1- 7/13 | 15.4% | 38.5% | 46.2% | 4.0 | 7898万 | 608万 |