馬場差(馬場指数)
月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
02/12 | 1日 | 晴れ | 芝 | 良 | -6 | 散水 |
ダート | 良 | -4 | 砂厚 | |||
02/13 | 2日 | 曇り 小雨 |
芝 | 良/稍 | 3 | 散水 |
ダート | 良 | 6 | 砂厚 | |||
02/19 | 3日 | 曇り 小雨 |
芝 | 良 | -1 | 散水・散水 |
ダート | 良 | 3 | 砂厚・砂厚 | |||
02/20 | 4日 | 晴れ | 芝 | 稍重 | 5 | 散水・散水 |
ダート | 稍重 | 10 | 砂厚・砂厚 | |||
02/26 | 5日 | 晴れ | 芝 | 良 | -3 | 散水・芝刈り・肥料・散水・散水 |
ダート | 良 | 3 | 砂厚・砂厚 | |||
02/27 | 6日 | 晴れ | 芝 | 良 | -6 | 散水・芝刈り・肥料・散水・散水 |
ダート | 良 | 7 | 砂厚・砂厚 | |||
03/05 | 7日 | 晴れ | 芝 | 良 | -3 | 芝刈り・散水・散水・散水・散水 |
ダート | 良 | 2 | 砂厚・砂厚 | |||
03/06 | 8日 | 晴れ | 芝 | 良 | -7 | 芝刈り・散水・散水・散水・散水 |
ダート | 良 | -1 | 砂厚・砂厚 | |||
03/12 | 9日 | 晴れ | 芝 | 良 | -9 | 散水・散水・芝刈り・散水・散水 |
ダート | 良 | 1 | 砂厚・砂厚 | |||
03/13 | 10日 | 曇り | 芝 | 良 | -6 | 散水・散水・芝刈り・散水・散水 |
ダート | 良 | -2 | 砂厚・砂厚 | |||
03/19 | 11日 | 曇り 小雨 |
芝 | 重/稍 | -1 | 散水・芝刈り・殺菌剤・肥料・散水・散水・散水 |
ダート | 不/重 | -15 | 砂厚・砂厚 | |||
03/20 | 12日 | 晴れ 曇り |
芝 | 稍/良 | 1 | 散水・芝刈り・殺菌剤・肥料・散水・散水・散水 |
ダート | 重 | -9 | 砂厚・砂厚 |
芝傾向 (2022.02.12〜2022.03.20)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
02/12 | 1日 | 4R | 1 | 3 | 2 | 2 | 4人 | 3人 | 3人 | 2人 |
02/13 | 2日 | 4R | 3 | 5 | 0 | 0 | 6人 | 4人 | --- | --- |
02/19 | 3日 | 4R | 1 | 4 | 2 | 1 | 1人 | 3人 | 8人 | 9人 |
02/20 | 4日 | 4R | 1 | 5 | 1 | 1 | 2人 | 3人 | 2人 | 1人 |
02/26 | 5日 | 4R | 3 | 2 | 2 | 1 | 4人 | 3人 | 2人 | 1人 |
02/27 | 6日 | 5R | 1 | 6 | 2 | 1 | 4人 | 3人 | 3人 | 9人 |
03/05 | 7日 | 4R | 1 | 4 | 3 | 0 | 6人 | 2人 | 5人 | --- |
03/06 | 8日 | 5R | 0 | 5 | 3 | 2 | --- | 2人 | 7人 | 2人 |
03/12 | 9日 | 4R | 1 | 3 | 2 | 2 | 6人 | 2人 | 4人 | 5人 |
03/13 | 10日 | 4R | 0 | 4 | 2 | 2 | --- | 3人 | 2人 | 2人 |
03/19 | 11日 | 4R | 1 | 1 | 6 | 0 | 2人 | 1人 | 4人 | --- |
03/20 | 12日 | 5R | 2 | 5 | 2 | 1 | 5人 | 2人 | 1人 | 1人 |
ダート傾向 (2022.02.12〜2022.03.20)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
02/12 | 1日 | 8R | 3 | 8 | 4 | 1 | 2人 | 2人 | 6人 | 4人 |
02/13 | 2日 | 8R | 1 | 9 | 4 | 2 | 2人 | 5人 | 5人 | 2人 |
02/19 | 3日 | 8R | 1 | 10 | 4 | 1 | 1人 | 2人 | 4人 | 2人 |
02/20 | 4日 | 8R | 4 | 9 | 3 | 0 | 2人 | 3人 | 3人 | --- |
02/26 | 5日 | 8R | 3 | 7 | 4 | 2 | 4人 | 3人 | 2人 | 3人 |
02/27 | 6日 | 7R | 1 | 11 | 2 | 0 | 1人 | 3人 | 8人 | --- |
03/05 | 7日 | 8R | 3 | 9 | 4 | 0 | 7人 | 3人 | 3人 | --- |
03/06 | 8日 | 6R | 1 | 6 | 5 | 0 | 5人 | 3人 | 4人 | --- |
03/12 | 9日 | 7R | 2 | 8 | 4 | 0 | 7人 | 2人 | 6人 | --- |
03/13 | 10日 | 8R | 3 | 7 | 5 | 1 | 2人 | 5人 | 4人 | 3人 |
03/19 | 11日 | 7R | 3 | 6 | 4 | 1 | 4人 | 2人 | 2人 | 6人 |
03/20 | 12日 | 6R | 2 | 7 | 2 | 1 | 2人 | 3人 | 3人 | 4人 |
阪神競馬場 ジョッキー開催ランキング (2022.02.12〜2022.03.20)
順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
1 | 岩田望来 | 18- 9- 7-53/87 | 20.7% | 31.0% | 39.1% | 4.7 | 20318万 | 234万 |
2 | 川田将雅 | 14-14-11-13/52 | 26.9% | 53.8% | 75.0% | 1.6 | 15529万 | 299万 |
3 | 和田竜二 | 8- 7-13-73/01 | 7.9% | 14.9% | 27.7% | 6.3 | 11470万 | 114万 |
4 | 松山弘平 | 8- 4- 2-27/41 | 19.5% | 29.3% | 34.1% | 4.8 | 365万 | 9万 |
5 | 福永祐一 | 8- 4- 5-35/52 | 15.4% | 23.1% | 32.7% | 3.5 | 8665万 | 167万 |
6 | 武豊 | 8- 2- 3-22/35 | 22.9% | 28.6% | 37.1% | 3.5 | 4562万 | 130万 |
7 | 藤岡康太 | 6- 8- 0-45/59 | 10.2% | 23.7% | 23.7% | 7.0 | 11029万 | 187万 |
8 | 団野大成 | 6- 6- 4-54/70 | 8.6% | 17.1% | 22.9% | 6.8 | 4994万 | 71万 |
9 | 坂井瑠星 | 6- 5- 6-32/49 | 12.2% | 22.4% | 34.7% | 5.4 | 5995万 | 122万 |
10 | 横山典弘 | 6- 4- 3-27/40 | 15.0% | 25.0% | 32.5% | 5.6 | 7209万 | 180万 |
11 | 鮫島克駿 | 6- 4- 5-30/45 | 13.3% | 22.2% | 33.3% | 6.6 | 8882万 | 197万 |
12 | 幸英明 | 5- 9- 4-51/69 | 7.2% | 20.3% | 26.1% | 6.9 | 10477万 | 152万 |
13 | 池添謙一 | 4- 2- 2-26/34 | 11.8% | 17.6% | 23.5% | 5.5 | 11380万 | 335万 |
14 | 角田大河 | 3- 1- 3-13/20 | 15.0% | 20.0% | 35.0% | 7.6 | 24万 | 1万 |
15 | 岩田康誠 | 3- 1- 5-22/31 | 9.7% | 12.9% | 29.0% | 5.5 | 8679万 | 280万 |