馬場差(馬場指数)
月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
02/13 | 1日 | 晴れ | 芝 | 良 | -10 | 散水 |
ダート | 良 | -2 | 砂厚調整(9cm) | |||
02/14 | 2日 | 晴れ | 芝 | 良 | -19 | 散水 |
ダート | 良 | 3 | 砂厚調整(9cm) | |||
02/20 | 3日 | 晴れ | 芝 | 良 | -15 | 芝刈り |
ダート | 良 | 4 | 砂厚調整(9cm) | |||
02/21 | 4日 | 晴れ | 芝 | 良 | -20 | 芝刈り |
ダート | 良 | -4 | 砂厚調整(9cm) | |||
02/27 | 5日 | 晴れ | 芝 | 良 | -20 | 散水、養生 |
ダート | 良 | 10 | 砂厚調整(9cm) | |||
02/28 | 6日 | 晴れ | 芝 | 良 | -21 | 散水、養生 |
ダート | 良 | -3 | 砂厚調整(9cm) | |||
03/06 | 7日 | 晴れ 曇り |
芝 | 稍重 | -4 | 散水、芝養生 |
ダート | 稍重 | -7 | 砂厚調整(9cm) | |||
03/07 | 8日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -8 | 散水、芝養生 |
ダート | 稍重 | 5 | 砂厚調整(9cm) | |||
03/13 | 9日 | 曇り 晴れ |
芝 | 稍重 | -8 | 芝刈り、散水 |
ダート | 不/重 | -18 | 砂厚調整(9cm) | |||
03/14 | 10日 | 晴れ | 芝 | 稍/良 | -13 | 芝刈り、散水 |
ダート | 重/稍 | -11 | 砂厚調整(9cm) | |||
03/20 | 11日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -18 | 芝刈り、散水 |
ダート | 良 | -9 | 砂厚調整(9cm) | |||
03/21 | 12日 | 雨 曇り |
芝 | 重 | 10 | 芝刈り、散水 |
ダート | 不良 | -9 | 砂厚調整(9cm) |
芝傾向 (2021.02.13〜2021.03.21)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
02/13 | 1日 | 4R | 1 | 2 | 5 | 0 | 7.0人 | 2.0人 | 4.0人 | --- |
02/14 | 2日 | 5R | 3 | 4 | 1 | 2 | 2.7人 | 1.8人 | 3.0人 | 4.0人 |
02/20 | 3日 | 4R | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.0人 | 3.0人 | 2.5人 | 3.5人 |
02/21 | 4日 | 4R | 1 | 7 | 0 | 0 | 9.0人 | 4.3人 | --- | --- |
02/27 | 5日 | 4R | 0 | 5 | 2 | 1 | --- | 4.8人 | 1.5人 | 3.0人 |
02/28 | 6日 | 5R | 3 | 4 | 1 | 2 | 4.0人 | 4.3人 | 8.0人 | 8.5人 |
03/06 | 7日 | 4R | 1 | 2 | 4 | 1 | 2.0人 | 10.0人 | 7.3人 | 1.0人 |
03/07 | 8日 | 4R | 1 | 2 | 3 | 2 | 3.0人 | 5.0人 | 8.3人 | 2.0人 |
03/13 | 9日 | 4R | 0 | 3 | 4 | 1 | --- | 6.0人 | 3.8人 | 1.0人 |
03/14 | 10日 | 4R | 2 | 4 | 2 | 0 | 7.0人 | 1.8人 | 4.0人 | --- |
03/20 | 11日 | 4R | 3 | 3 | 2 | 0 | 2.7人 | 5.0人 | 7.0人 | --- |
03/21 | 12日 | 5R | 1 | 6 | 1 | 2 | 12.0人 | 4.0人 | 6.0人 | 7.5人 |
ダート傾向 (2021.02.13〜2021.03.21)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
02/13 | 1日 | 8R | 4 | 6 | 6 | 0 | 2.8人 | 2.2人 | 3.8人 | --- |
02/14 | 2日 | 7R | 2 | 7 | 5 | 0 | 3.0人 | 4.4人 | 3.6人 | --- |
02/20 | 3日 | 8R | 3 | 5 | 5 | 3 | 3.3人 | 3.2人 | 6.4人 | 1.7人 |
02/21 | 4日 | 8R | 2 | 7 | 7 | 0 | 5.0人 | 3.6人 | 6.9人 | --- |
02/27 | 5日 | 8R | 3 | 5 | 5 | 3 | 2.3人 | 4.0人 | 3.6人 | 4.3人 |
02/28 | 6日 | 7R | 1 | 9 | 4 | 0 | 3.0人 | 3.4人 | 4.3人 | --- |
03/06 | 7日 | 8R | 5 | 7 | 4 | 0 | 3.4人 | 6.0人 | 3.0人 | --- |
03/07 | 8日 | 8R | 3 | 7 | 2 | 4 | 3.3人 | 1.7人 | 3.5人 | 5.8人 |
03/13 | 9日 | 7R | 1 | 10 | 3 | 0 | 1.0人 | 4.1人 | 6.0人 | --- |
03/14 | 10日 | 8R | 4 | 6 | 5 | 1 | 2.0人 | 4.0人 | 3.2人 | 3.0人 |
03/20 | 11日 | 8R | 4 | 8 | 4 | 0 | 2.3人 | 5.9人 | 5.3人 | --- |
03/21 | 12日 | 6R | 0 | 10 | 2 | 0 | --- | 3.5人 | 1.5人 | --- |
阪神競馬場 ジョッキー開催ランキング (2021.02.13〜2021.03.21)
順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
1 | ルメール | 10- 6- 1-24/41 | 24.4% | 39.0% | 41.5% | 2 | 20610万 | 502万 |
2 | 松山弘平 | 9- 4- 2-29/44 | 20.5% | 29.5% | 34.1% | 4 | 12076万 | 274万 |
3 | 福永祐一 | 7- 6- 3-15/31 | 22.6% | 41.9% | 51.6% | 3 | 15662万 | 505万 |
4 | 田辺裕信 | 7- 1- 3-30/41 | 17.1% | 19.5% | 26.8% | 5 | 7915万 | 193万 |
5 | 横山武史 | 5- 4- 2-37/48 | 10.4% | 18.8% | 22.9% | 5 | 6061万 | 126万 |
6 | 三浦皇成 | 4- 8- 4-32/48 | 8.3% | 25.0% | 33.3% | 4 | 9478万 | 197万 |
7 | 戸崎圭太 | 4- 4-12-25/45 | 8.9% | 17.8% | 44.4% | 4 | 12200万 | 271万 |
8 | 吉田隼人 | 4- 2- 2-30/38 | 10.5% | 15.8% | 21.1% | 6 | 5453万 | 143万 |
9 | 吉田豊 | 4- 1- 1-24/30 | 13.3% | 16.7% | 20.0% | 8 | 5205万 | 173万 |
10 | 大野拓弥 | 4- 1- 3-27/35 | 11.4% | 14.3% | 22.9% | 7 | 4210万 | 120万 |
11 | 幸英明 | 3- 7- 2-36/48 | 6.3% | 20.8% | 25.0% | 8 | 6826万 | 142万 |
12 | 横山和生 | 3- 3- 3-21/30 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 8 | 4282万 | 142万 |
13 | 北村宏司 | 3- 3- 0-29/35 | 8.6% | 17.1% | 17.1% | 8 | 5618万 | 160万 |
14 | 高倉稜 | 3- 2- 0- 8/13 | 23.1% | 38.5% | 38.5% | 8 | 6050万 | 465万 |
15 | 岩田康誠 | 3- 1- 5-17/26 | 11.5% | 15.4% | 34.6% | 5 | 8172万 | 314万 |