馬場差(馬場指数)
月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
07/03 | 1日 | 晴れ | 芝 | 良 | -7 | 芝刈 |
ダート | 良 | -1 | 砂厚 | |||
07/04 | 2日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -10 | 芝刈 |
ダート | 良 | -7 | 砂厚 | |||
07/10 | 3日 | 曇り 小雨 |
芝 | 良/稍 | 3 | 芝刈・散水・肥料 |
ダート | 良/稍 | -9 | 砂厚調整 | |||
07/11 | 4日 | 曇り | 芝 | 稍重 | 3 | 芝刈・散水・肥料 |
ダート | 重 | -19 | 砂厚調整 | |||
07/17 | 5日 | 晴れ | 芝 | 良 | -1 | 芝刈・散水・殺菌剤 |
ダート | 良 | -10 | 砂厚調整 | |||
07/18 | 6日 | 晴れ | 芝 | 良 | 3 | 芝刈・散水・殺菌剤 |
ダート | 良 | -6 | 砂厚調整 | |||
07/24 | 7日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -8 | 芝刈・散水・肥料 |
ダート | 良 | -9 | 砂厚調整 | |||
07/25 | 8日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -5 | 芝刈・散水・肥料 |
ダート | 良 | -4 | 砂厚調整 | |||
07/31 | 9日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -7 | 芝刈・散水 |
ダート | 良 | -5 | 砂厚調整 | |||
08/01 | 10日 | 曇り | 芝 | 良 | -4 | 芝刈・散水 |
ダート | 良 | -2 | 砂厚調整 | |||
08/07 | 11日 | 晴れ | 芝 | 良 | -6 | 芝刈 |
ダート | 良 | -8 | 砂厚 | |||
08/08 | 12日 | 曇り | 芝 | 良 | 1 | 芝刈 |
ダート | 良 | 2 | 砂厚 |
芝傾向 (2021.07.03〜2021.08.08)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
07/03 | 1日 | 7R | 2 | 8 | 3 | 1 | 2人 | 2人 | 6人 | 12人 |
07/04 | 2日 | 7R | 3 | 7 | 3 | 1 | 6人 | 3人 | 2人 | 4人 |
07/10 | 3日 | 7R | 1 | 4 | 8 | 1 | 1人 | 3人 | 4人 | 3人 |
07/11 | 4日 | 7R | 2 | 5 | 6 | 1 | 7人 | 2人 | 4人 | 4人 |
07/17 | 5日 | 7R | 2 | 6 | 4 | 2 | 9人 | 4人 | 2人 | 6人 |
07/18 | 6日 | 7R | 2 | 7 | 1 | 4 | 3人 | 2人 | 3人 | 6人 |
07/24 | 7日 | 7R | 3 | 5 | 5 | 1 | 5人 | 4人 | 6人 | 5人 |
07/25 | 8日 | 7R | 3 | 9 | 2 | 0 | 4人 | 3人 | 4人 | --- |
07/31 | 9日 | 7R | 1 | 9 | 4 | 0 | 1人 | 3人 | 5人 | --- |
08/01 | 10日 | 7R | 1 | 9 | 2 | 2 | 3人 | 2人 | 3人 | 3人 |
08/07 | 11日 | 7R | 2 | 8 | 4 | 0 | 2人 | 3人 | 6人 | --- |
08/08 | 12日 | 8R | 3 | 7 | 6 | 0 | 2人 | 6人 | 3人 | --- |
ダート傾向 (2021.07.03〜2021.08.08)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
07/03 | 1日 | 5R | 2 | 5 | 3 | 0 | 3人 | 5人 | 5人 | --- |
07/04 | 2日 | 5R | 4 | 5 | 1 | 0 | 6人 | 4人 | 1人 | --- |
07/10 | 3日 | 5R | 2 | 7 | 1 | 0 | 1人 | 3人 | 5人 | --- |
07/11 | 4日 | 5R | 2 | 5 | 1 | 2 | 2人 | 3人 | 2人 | 6人 |
07/17 | 5日 | 5R | 3 | 5 | 2 | 0 | 3人 | 4人 | 3人 | --- |
07/18 | 6日 | 5R | 3 | 6 | 1 | 0 | 2人 | 5人 | 6人 | --- |
07/24 | 7日 | 5R | 3 | 6 | 1 | 0 | 5人 | 3人 | 4人 | --- |
07/25 | 8日 | 5R | 1 | 6 | 2 | 1 | 12人 | 4人 | 4人 | 5人 |
07/31 | 9日 | 5R | 5 | 3 | 2 | 0 | 5人 | 4人 | 2人 | --- |
08/01 | 10日 | 5R | 1 | 4 | 5 | 0 | 8人 | 3人 | 4人 | --- |
08/07 | 11日 | 5R | 3 | 5 | 1 | 1 | 4人 | 3人 | 4人 | 2人 |
08/08 | 12日 | 4R | 2 | 6 | 0 | 0 | 1人 | 5人 | --- | --- |
函館競馬場 ジョッキー開催ランキング (2021.07.03〜2021.08.08)
順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
1 | 横山武史 | 15-10- 6-56/87 | 17.2% | 28.7% | 35.6% | 3.8 | 14643万 | 168万 |
2 | ルメール | 13-14- 8-41/76 | 17.1% | 35.5% | 46.1% | 2.3 | 25476万 | 335万 |
3 | 吉田隼人 | 10- 6- 8-50/74 | 13.5% | 21.6% | 32.4% | 5.5 | 8131万 | 110万 |
4 | 武豊 | 9-12-14-37/72 | 12.5% | 29.2% | 48.6% | 3.8 | 9141万 | 127万 |
5 | 坂井瑠星 | 10- 2- 8-64/84 | 11.9% | 14.3% | 23.8% | 7.2 | 8920万 | 106万 |
6 | 横山和生 | 9-11- 4-65/89 | 10.1% | 22.5% | 27.0% | 5.9 | 9600万 | 108万 |
7 | 大野拓弥 | 9- 6-12-52/79 | 11.4% | 19.0% | 34.2% | 5.7 | 18771万 | 238万 |
8 | 池添謙一 | 7- 7- 6-55/75 | 9.3% | 18.7% | 26.7% | 5.3 | 6046万 | 81万 |
9 | 団野大成 | 6- 9- 8-73/96 | 6.3% | 15.6% | 24.0% | 6.7 | 7586万 | 79万 |
10 | 小林凌大 | 6- 0- 0-39/45 | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 10.0 | 51万 | 1万 |
11 | 泉谷楓真 | 5- 8- 6-59/78 | 6.4% | 16.7% | 24.4% | 7.0 | 9214万 | 118万 |
12 | 秋山稔樹 | 5- 8- 8-66/87 | 5.7% | 14.9% | 24.1% | 8.3 | 2110万 | 24万 |
13 | 藤岡佑介 | 5- 6- 4-45/60 | 8.3% | 18.3% | 25.0% | 5.1 | 3564万 | 59万 |
14 | 丹内祐次 | 4-10-11-71/96 | 4.2% | 14.6% | 26.0% | 7.8 | 4153万 | 43万 |
15 | 松田大作 | 4- 0- 1-20/25 | 16.0% | 16.0% | 20.0% | 8.5 | 11569万 | 463万 |