馬場差(馬場指数)
月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
01/05 | 1日 | 曇り | 芝 | 良 | 7 | 散水 |
ダート | 良 | 8 | 砂厚調整(9cm) | |||
01/09 | 2日 | 晴れ | 芝 | 良 | 4 | 散水 |
ダート | 良 | -4 | 砂厚調整(9cm) | |||
01/10 | 3日 | 晴れ | 芝 | 良 | 5 | 散水 |
ダート | 良 | 4 | 砂厚調整(9cm) | |||
01/11 | 4日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | 2 | 散水 |
ダート | 良 | -7 | 砂厚調整(9cm) | |||
01/16 | 5日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -4 | 肥料散布 |
ダート | 良 | -2 | 砂厚調整(9cm) | |||
01/17 | 6日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -5 | 肥料散布 |
ダート | 良 | -3 | 砂厚調整(9cm) | |||
01/23 | 7日 | 雨 | 芝 | 稍/重 | 22 | 散水 |
ダート | 良/重 | -7 | 砂厚調整(9cm) | |||
01/24 | 8日 | 曇り 雨 |
芝 | 不良 | 33 | 散水 |
ダート | 不良 | -26 | 砂厚調整(9cm) | |||
01/30 | 9日 | 晴れ | 芝 | 重/稍 | 6 | |
ダート | 重/稍 | -7 | 砂厚調整(9cm) | |||
01/31 | 10日 | 晴れ | 芝 | 稍/良 | 4 | |
ダート | 稍重 | -7 | 砂厚調整(9cm) | |||
02/06 | 11日 | 晴れ | 芝 | 良 | 16 | |
ダート | 稍重 | -4 | 砂厚調整(9cm) | |||
02/07 | 12日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | 10 | |
ダート | 稍/良 | 5 | 砂厚調整(9cm) |
芝傾向 (2021.01.05〜2021.02.07)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
01/05 | 1日 | 5R | 4 | 3 | 3 | 0 | 4.3人 | 1.3人 | 3.3人 | --- |
01/09 | 2日 | 4R | 1 | 5 | 1 | 1 | 1.0人 | 2.4人 | 3.0人 | 1.0人 |
01/10 | 3日 | 4R | 1 | 5 | 0 | 2 | 2.0人 | 2.4人 | --- | 1.5人 |
01/11 | 4日 | 4R | 1 | 5 | 2 | 0 | 9.0人 | 5.6人 | 14.5人 | --- |
01/16 | 5日 | 5R | 1 | 8 | 1 | 0 | 4.0人 | 4.1人 | 7.0人 | --- |
01/17 | 6日 | 4R | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.0人 | 6.3人 | 5.0人 | 8.0人 |
01/23 | 7日 | 5R | 3 | 2 | 4 | 1 | 1.7人 | 9.5人 | 4.3人 | 1.0人 |
01/24 | 8日 | 4R | 1 | 3 | 1 | 3 | 5.0人 | 1.0人 | 3.0人 | 6.0人 |
01/30 | 9日 | 4R | 1 | 4 | 3 | 0 | 1.0人 | 5.0人 | 4.3人 | --- |
01/31 | 10日 | 5R | 2 | 5 | 3 | 0 | 4.0人 | 1.6人 | 4.7人 | --- |
02/06 | 11日 | 4R | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.8人 | 8.0人 | --- | --- |
02/07 | 12日 | 5R | 1 | 5 | 2 | 2 | 2.0人 | 4.0人 | 3.5人 | 7.5人 |
ダート傾向 (2021.01.05〜2021.02.07)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
01/05 | 1日 | 7R | 1 | 5 | 8 | 0 | 1.0人 | 2.6人 | 4.1人 | --- |
01/09 | 2日 | 8R | 4 | 6 | 5 | 1 | 3.3人 | 4.3人 | 3.6人 | 7.0人 |
01/10 | 3日 | 8R | 3 | 3 | 7 | 3 | 3.3人 | 4.3人 | 5.3人 | 3.0人 |
01/11 | 4日 | 8R | 2 | 9 | 5 | 0 | 5.0人 | 3.0人 | 3.8人 | --- |
01/16 | 5日 | 7R | 2 | 2 | 6 | 4 | 1.5人 | 5.5人 | 2.3人 | 4.0人 |
01/17 | 6日 | 8R | 3 | 9 | 3 | 1 | 4.7人 | 2.6人 | 5.0人 | 9.0人 |
01/23 | 7日 | 7R | 3 | 7 | 4 | 0 | 4.7人 | 6.1人 | 6.0人 | --- |
01/24 | 8日 | 8R | 3 | 6 | 4 | 3 | 2.7人 | 3.2人 | 7.3人 | 3.0人 |
01/30 | 9日 | 8R | 0 | 9 | 6 | 1 | --- | 4.3人 | 3.8人 | 1.0人 |
01/31 | 10日 | 7R | 4 | 5 | 4 | 1 | 3.5人 | 4.6人 | 2.5人 | 3.0人 |
02/06 | 11日 | 8R | 3 | 7 | 6 | 0 | 3.3人 | 4.3人 | 5.8人 | --- |
02/07 | 12日 | 7R | 1 | 12 | 1 | 0 | 12.0人 | 3.3人 | 2.0人 | --- |
中京競馬場 ジョッキー開催ランキング (2021.01.05〜2021.02.07)
順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
1 | ルメール | 10- 6- 1-24/41 | 24.4% | 39.0% | 41.5% | 2 | 20610万 | 502万 |
2 | 松山弘平 | 9- 4- 2-29/44 | 20.5% | 29.5% | 34.1% | 4 | 12076万 | 274万 |
3 | 福永祐一 | 7- 6- 3-15/31 | 22.6% | 41.9% | 51.6% | 3 | 15662万 | 505万 |
4 | 田辺裕信 | 7- 1- 3-30/41 | 17.1% | 19.5% | 26.8% | 5 | 7915万 | 193万 |
5 | 横山武史 | 5- 4- 2-37/48 | 10.4% | 18.8% | 22.9% | 5 | 6061万 | 126万 |
6 | 三浦皇成 | 4- 8- 4-32/48 | 8.3% | 25.0% | 33.3% | 4 | 9478万 | 197万 |
7 | 戸崎圭太 | 4- 4-12-25/45 | 8.9% | 17.8% | 44.4% | 4 | 12200万 | 271万 |
8 | 吉田隼人 | 4- 2- 2-30/38 | 10.5% | 15.8% | 21.1% | 6 | 5453万 | 143万 |
9 | 吉田豊 | 4- 1- 1-24/30 | 13.3% | 16.7% | 20.0% | 8 | 5205万 | 173万 |
10 | 大野拓弥 | 4- 1- 3-27/35 | 11.4% | 14.3% | 22.9% | 7 | 4210万 | 120万 |
11 | 幸英明 | 3- 7- 2-36/48 | 6.3% | 20.8% | 25.0% | 8 | 6826万 | 142万 |
12 | 横山和生 | 3- 3- 3-21/30 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 8 | 4282万 | 142万 |
13 | 北村宏司 | 3- 3- 0-29/35 | 8.6% | 17.1% | 17.1% | 8 | 5618万 | 160万 |
14 | 高倉稜 | 3- 2- 0- 8/13 | 23.1% | 38.5% | 38.5% | 8 | 6050万 | 465万 |
15 | 岩田康誠 | 3- 1- 5-17/26 | 11.5% | 15.4% | 34.6% | 5 | 8172万 | 314万 |