馬場差(馬場指数)
月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
01/18 | 1日 | 曇り 小雨 |
芝 | 稍/重 | 18 | 芝刈り、肥料散布 |
ダート | 稍/重 | -12 | 砂厚調整(9cm) | |||
01/19 | 2日 | 曇り | 芝 | 重 | 16 | 芝刈り、肥料散布 |
ダート | 重 | -12 | 砂厚調整(9cm) | |||
01/25 | 3日 | 曇り | 芝 | 稍重 | 14 | 芝刈り |
ダート | 重 | -22 | 砂厚調整(9cm) | |||
01/26 | 4日 | 曇り 晴れ |
芝 | 重 | 32 | 芝刈り |
ダート | 不良 | -17 | 砂厚調整(9cm) | |||
02/01 | 5日 | 晴れ | 芝 | 稍重 | 34 | 芝刈り |
ダート | 不/重 | -24 | 砂厚調整(9cm) | |||
02/02 | 6日 | 晴れ | 芝 | 稍重 | 30 | 芝刈り |
ダート | 重 | -16 | 砂厚調整(9cm) | |||
02/08 | 7日 | 晴れ | 芝 | 良 | -2 | 芝刈り |
ダート | 良 | -3 | 砂厚調整(9cm) | |||
02/09 | 8日 | 曇り | 芝 | 良 | 3 | 芝刈り |
ダート | 良 | -4 | 砂厚調整(9cm) | |||
02/15 | 9日 | 曇り 小雨 |
芝 | 良 | 12 | |
ダート | 重 | -18 | 砂厚調整(9cm) | |||
02/16 | 10日 | 雨 曇り |
芝 | 重 | 40 | |
ダート | 不良 | -21 | 砂厚調整(9cm) | |||
02/22 | 11日 | 曇り 晴れ |
芝 | 重/稍 | 30 | |
ダート | 不良 | -20 | 砂厚調整(9cm) | |||
02/23 | 12日 | 晴れ | 芝 | 稍/良 | 24 | |
ダート | 重 | -20 | 砂厚調整(9cm) |
芝傾向 (2020.01.18〜2020.02.23)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
01/18 | 1日 | 7R | 3 | 6 | 4 | 1 | 2.3人 | 3.2人 | 3.3人 | 5.0人 |
01/19 | 2日 | 8R | 3 | 7 | 5 | 1 | 2.7人 | 4.6人 | 3.0人 | 4.0人 |
01/25 | 3日 | 7R | 2 | 8 | 4 | 0 | 6.0人 | 2.4人 | 5.3人 | --- |
01/26 | 4日 | 8R | 2 | 8 | 5 | 1 | 2.0人 | 3.1人 | 3.0人 | 1.0人 |
02/01 | 5日 | 7R | 2 | 5 | 5 | 2 | 4.5人 | 2.4人 | 3.8人 | 5.5人 |
02/02 | 6日 | 7R | 2 | 5 | 6 | 1 | 13.5人 | 3.0人 | 2.8人 | 5.0人 |
02/08 | 7日 | 7R | 4 | 7 | 3 | 0 | 6.0人 | 1.7人 | 3.3人 | --- |
02/09 | 8日 | 8R | 2 | 9 | 5 | 0 | 4.0人 | 4.3人 | 2.4人 | --- |
02/15 | 9日 | 7R | 3 | 5 | 6 | 0 | 3.3人 | 2.6人 | 4.8人 | --- |
02/16 | 10日 | 8R | 3 | 8 | 4 | 1 | 3.7人 | 4.0人 | 7.8人 | 4.0人 |
02/22 | 11日 | 7R | 2 | 6 | 4 | 2 | 6.5人 | 3.3人 | 6.3人 | 8.0人 |
02/23 | 12日 | 8R | 4 | 7 | 3 | 2 | 6.5人 | 3.1人 | 4.0人 | 6.5人 |
ダート傾向 (2020.01.18〜2020.02.23)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
01/18 | 1日 | 5R | 2 | 6 | 1 | 1 | 2.0人 | 4.3人 | 1.0人 | 5.0人 |
01/19 | 2日 | 4R | 1 | 2 | 5 | 0 | 3.0人 | 2.5人 | 3.4人 | --- |
01/25 | 3日 | 5R | 0 | 6 | 3 | 1 | --- | 2.8人 | 5.0人 | 1.0人 |
01/26 | 4日 | 4R | 0 | 8 | 0 | 0 | --- | 4.8人 | --- | --- |
02/01 | 5日 | 5R | 3 | 1 | 6 | 0 | 2.0人 | 1.0人 | 3.7人 | --- |
02/02 | 6日 | 5R | 1 | 5 | 4 | 0 | 4.0人 | 3.0人 | 2.8人 | --- |
02/08 | 7日 | 5R | 2 | 3 | 4 | 1 | 6.0人 | 5.0人 | 5.0人 | 9.0人 |
02/09 | 8日 | 4R | 0 | 2 | 3 | 3 | --- | 5.5人 | 1.7人 | 8.0人 |
02/15 | 9日 | 5R | 3 | 5 | 2 | 0 | 2.7人 | 3.2人 | 9.5人 | --- |
02/16 | 10日 | 4R | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.0人 | 2.5人 | 4.0人 | 3.0人 |
02/22 | 11日 | 5R | 5 | 5 | 0 | 0 | 6.2人 | 1.6人 | --- | --- |
02/23 | 12日 | 4R | 1 | 7 | 0 | 0 | 2.0人 | 2.6人 | --- | --- |
小倉競馬場 ジョッキー開催ランキング (2020.01.18〜2020.02.23)
順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
1 | マーフィ | 14- 8- 8-22/52 | 26.9% | 42.3% | 57.7% | 2 | 19239万 | 369万 |
2 | 川田将雅 | 13- 4- 2-13/32 | 40.6% | 53.1% | 59.4% | 2 | 17227万 | 538万 |
3 | 武豊 | 8- 1- 4-22/35 | 22.9% | 25.7% | 37.1% | 3 | 10955万 | 313万 |
4 | ルメール | 7- 1- 2-11/21 | 33.3% | 38.1% | 47.6% | 2 | 10010万 | 476万 |
5 | 岩田康誠 | 5- 4- 5-21/35 | 14.3% | 25.7% | 40.0% | 6 | 8033万 | 229万 |
6 | 松山弘平 | 5- 3- 5-35/48 | 10.4% | 16.7% | 27.1% | 6 | 11689万 | 243万 |
7 | 石橋脩 | 4- 5- 2-22/33 | 12.1% | 27.3% | 33.3% | 7 | 7131万 | 216万 |
8 | 福永祐一 | 4- 5- 4-28/41 | 9.8% | 22.0% | 31.7% | 4 | 7062万 | 172万 |
9 | 幸英明 | 4- 4- 3-29/40 | 10.0% | 20.0% | 27.5% | 6 | 6108万 | 152万 |
10 | 横山典弘 | 4- 3- 5- 9/21 | 19.0% | 33.3% | 57.1% | 4 | 5410万 | 257万 |
11 | M.デム | 4- 2- 4-21/31 | 12.9% | 19.4% | 32.3% | 4 | 8831万 | 284万 |
12 | 和田竜二 | 3- 4- 2-29/38 | 7.9% | 18.4% | 23.7% | 7 | 4006万 | 105万 |
13 | 大野拓弥 | 3- 2- 3-30/38 | 7.9% | 13.2% | 21.1% | 6 | 5732万 | 150万 |
14 | 横山和生 | 3- 1- 1-21/26 | 11.5% | 15.4% | 19.2% | 8 | 2981万 | 114万 |
15 | 川須栄彦 | 3- 0- 0-10/13 | 23.1% | 23.1% | 23.1% | 10 | 2300万 | 176万 |