馬場差(馬場指数)
月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
04/22 | 1日 | 曇り 雨 |
芝 | 良 | -12 | 芝刈り、散水 |
ダート | 良 | -6 | 砂厚調整(9cm) | |||
04/23 | 2日 | 晴れ | 芝 | 稍/良 | -10 | 芝刈り、散水 |
ダート | 重/稍 | -19 | 砂厚調整(9cm) | |||
04/29 | 3日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -8 | 芝刈り、散水 |
ダート | 良 | 0 | 砂厚調整(9cm) | |||
04/30 | 4日 | 晴れ | 芝 | 良 | -10 | 芝刈り、散水 |
ダート | 良 | 0 | 砂厚調整(9cm) | |||
05/06 | 5日 | 晴れ | 芝 | 良 | -12 | 芝刈り、散水 |
ダート | 良 | -4 | 砂厚調整(9cm) | |||
05/07 | 6日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -10 | 芝刈り、散水 |
ダート | 良 | 7 | 砂厚調整(9cm) | |||
05/13 | 7日 | 小雨 雨 |
芝 | 稍/重 | 26 | 芝刈り、散水 |
ダート | 良/不 | -22 | 砂厚調整(9cm) | |||
05/14 | 8日 | 曇り | 芝 | 重/稍 | 4 | 芝刈り、散水 |
ダート | 不/重 | -20 | 砂厚調整(9cm) | |||
05/20 | 9日 | 晴れ | 芝 | 良 | -12 | 芝刈り、肥料散布、散水、殺菌剤散布 |
ダート | 良 | -5 | 砂厚調整(9cm) | |||
05/21 | 10日 | 晴れ | 芝 | 良 | -14 | 芝刈り、肥料散布、散水、殺菌剤散布 |
ダート | 良 | -6 | 砂厚調整(9cm) | |||
05/27 | 11日 | 晴れ | 芝 | 稍/良 | 6 | 芝刈り、散水 |
ダート | 重 | -17 | 砂厚調整(9cm) | |||
05/28 | 12日 | 晴れ | 芝 | 良 | -12 | 芝刈り、散水 |
ダート | 稍重 | -15 | 砂厚調整(9cm) |
芝傾向 (2017.04.22〜2017.05.28)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
04/22 | 1日 | 5R | 1 | 4 | 1 | 4 | 1.0人 | 3.3人 | 8.0人 | 4.5人 |
04/23 | 2日 | 6R | 2 | 4 | 5 | 1 | 3.0人 | 1.0人 | 4.6人 | 3.0人 |
04/29 | 3日 | 5R | 4 | 1 | 3 | 2 | 5.8人 | 8.0人 | 4.7人 | 1.5人 |
04/30 | 4日 | 6R | 4 | 5 | 2 | 1 | 1.8人 | 4.6人 | 4.5人 | 1.0人 |
05/06 | 5日 | 5R | 2 | 5 | 3 | 0 | 2.0人 | 4.0人 | 4.7人 | --- |
05/07 | 6日 | 6R | 1 | 6 | 4 | 1 | 13.0人 | 4.5人 | 3.5人 | 8.0人 |
05/13 | 7日 | 6R | 1 | 8 | 3 | 0 | 6.0人 | 5.1人 | 4.3人 | --- |
05/14 | 8日 | 6R | 2 | 2 | 6 | 2 | 1.0人 | 6.5人 | 2.2人 | 1.0人 |
05/20 | 9日 | 5R | 1 | 6 | 3 | 0 | 4.0人 | 4.8人 | 1.7人 | --- |
05/21 | 10日 | 6R | 1 | 4 | 6 | 1 | 4.0人 | 6.0人 | 4.3人 | 7.0人 |
05/27 | 11日 | 5R | 2 | 4 | 3 | 1 | 1.0人 | 5.8人 | 5.7人 | 5.0人 |
05/28 | 12日 | 6R | 4 | 6 | 2 | 0 | 4.0人 | 3.2人 | 3.0人 | --- |
ダート傾向 (2017.04.22〜2017.05.28)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
04/22 | 1日 | 7R | 3 | 7 | 4 | 0 | 5.0人 | 4.4人 | 3.3人 | --- |
04/23 | 2日 | 6R | 3 | 5 | 2 | 2 | 5.0人 | 1.8人 | 3.5人 | 8.0人 |
04/29 | 3日 | 7R | 4 | 5 | 5 | 0 | 2.5人 | 2.4人 | 4.0人 | --- |
04/30 | 4日 | 6R | 3 | 6 | 3 | 0 | 7.0人 | 2.7人 | 2.0人 | --- |
05/06 | 5日 | 7R | 2 | 5 | 7 | 0 | 6.5人 | 3.2人 | 4.0人 | --- |
05/07 | 6日 | 6R | 3 | 3 | 4 | 2 | 6.3人 | 4.0人 | 3.0人 | 3.0人 |
05/13 | 7日 | 6R | 3 | 6 | 2 | 1 | 2.7人 | 4.2人 | 3.5人 | 7.0人 |
05/14 | 8日 | 6R | 3 | 4 | 4 | 1 | 3.3人 | 2.8人 | 3.5人 | 5.0人 |
05/20 | 9日 | 7R | 3 | 5 | 5 | 1 | 1.7人 | 3.2人 | 3.8人 | 2.0人 |
05/21 | 10日 | 6R | 2 | 5 | 3 | 2 | 10.5人 | 3.2人 | 3.0人 | 4.5人 |
05/27 | 11日 | 7R | 0 | 9 | 4 | 1 | --- | 5.6人 | 4.5人 | 2.0人 |
05/28 | 12日 | 6R | 1 | 8 | 3 | 0 | 10.0人 | 3.1人 | 3.0人 | --- |
東京競馬場 ジョッキー開催ランキング (2017.04.22〜2017.05.28)
順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
1 | 田辺裕信 | 8- 5- 0-29/42 | 19.0% | 31.0% | 31.0% | 4 | 13260万 | 315万 |
2 | 武豊 | 6- 8- 4-22/40 | 15.0% | 35.0% | 45.0% | 3 | 13315万 | 332万 |
3 | 松岡正海 | 6- 2- 4-24/36 | 16.7% | 22.2% | 33.3% | 8 | 7925万 | 220万 |
4 | ルメール | 5- 6- 6-24/41 | 12.2% | 26.8% | 41.5% | 3 | 9015万 | 219万 |
5 | 福永祐一 | 5- 5- 3-26/39 | 12.8% | 25.6% | 33.3% | 4 | 8714万 | 223万 |
6 | 内田博幸 | 5- 4- 6-27/42 | 11.9% | 21.4% | 35.7% | 5 | 8285万 | 197万 |
7 | 吉田隼人 | 4- 3- 1-24/32 | 12.5% | 21.9% | 25.0% | 7 | 3817万 | 119万 |
8 | 石川裕紀 | 4- 2- 2-25/33 | 12.1% | 18.2% | 24.2% | 7 | 6230万 | 188万 |
9 | 北村友一 | 4- 2- 0-18/24 | 16.7% | 25.0% | 25.0% | 7 | 5085万 | 211万 |
10 | シュミノ | 4- 2- 3-28/37 | 10.8% | 16.2% | 24.3% | 6 | 8852万 | 239万 |
11 | 石橋脩 | 4- 1- 1-23/29 | 13.8% | 17.2% | 20.7% | 8 | 7740万 | 266万 |
12 | 大野拓弥 | 3- 4- 6-31/44 | 6.8% | 15.9% | 29.5% | 7 | 6337万 | 144万 |
13 | 吉田豊 | 3- 3- 1-29/36 | 8.3% | 16.7% | 19.4% | 7 | 7747万 | 215万 |
14 | 蛯名正義 | 3- 3- 4-27/37 | 8.1% | 16.2% | 27.0% | 6 | 4760万 | 128万 |
15 | 岩田康誠 | 3- 2- 5-24/34 | 8.8% | 14.7% | 29.4% | 5 | 6590万 | 193万 |