馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 1日 | 晴れ | 芝 | 良 | -3 | 芝刈り、散水 |
| ダート | 稍/良 | -5 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 04/23 | 2日 | 晴れ | 芝 | 良 | -4 | 芝刈り、散水 |
| ダート | 良 | -10 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 04/29 | 3日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -12 | 芝刈り、散水 |
| ダート | 良 | -2 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 04/30 | 4日 | 晴れ | 芝 | 良 | -14 | 芝刈り、散水 |
| ダート | 良 | 6 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 05/06 | 5日 | 曇り 小雨 |
芝 | 良 | -4 | 芝刈り、肥料散布、散水 |
| ダート | 良 | 7 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 05/07 | 6日 | 晴れ | 芝 | 良 | -7 | 芝刈り、肥料散布、散水 |
| ダート | 良 | 10 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 05/13 | 7日 | 雨 曇り |
芝 | 不良 | 36 | 芝刈り、散水 |
| ダート | 不良 | -25 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 05/14 | 8日 | 晴れ | 芝 | 重/稍 | 5 | 芝刈り、散水 |
| ダート | 重 | -15 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 05/20 | 9日 | 晴れ | 芝 | 良 | -3 | 芝刈り、散水、殺虫剤散布 |
| ダート | 良 | -8 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 05/21 | 10日 | 晴れ | 芝 | 良 | -9 | 芝刈り、散水、殺虫剤散布 |
| ダート | 良 | -2 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 05/27 | 11日 | 晴れ | 芝 | 良 | 5 | |
| ダート | 良 | 0 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 05/28 | 12日 | 晴れ | 芝 | 良 | -8 | |
| ダート | 良 | -1 | 砂厚調整(9cm) |
芝傾向 (2017.04.22〜2017.05.28)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 04/22 | 1日 | 6R | 1 | 7 | 3 | 1 | 1.0人 | 4.0人 | 3.7人 | 3.0人 |
| 04/23 | 2日 | 6R | 3 | 5 | 4 | 0 | 3.3人 | 1.0人 | 3.8人 | --- |
| 04/29 | 3日 | 6R | 4 | 4 | 2 | 2 | 5.5人 | 3.3人 | 6.0人 | 1.5人 |
| 04/30 | 4日 | 6R | 2 | 5 | 4 | 1 | 1.0人 | 3.4人 | 3.5人 | 1.0人 |
| 05/06 | 5日 | 6R | 3 | 5 | 4 | 0 | 4.7人 | 3.0人 | 5.0人 | --- |
| 05/07 | 6日 | 6R | 0 | 5 | 5 | 2 | --- | 4.4人 | 3.4人 | 6.5人 |
| 05/13 | 7日 | 6R | 2 | 7 | 3 | 0 | 5.0人 | 5.0人 | 4.7人 | --- |
| 05/14 | 8日 | 6R | 2 | 2 | 7 | 1 | 2.0人 | 4.0人 | 2.7人 | 5.0人 |
| 05/20 | 9日 | 6R | 2 | 6 | 4 | 0 | 2.5人 | 4.2人 | 1.8人 | --- |
| 05/21 | 10日 | 6R | 2 | 4 | 4 | 2 | 5.5人 | 4.0人 | 3.5人 | 5.5人 |
| 05/27 | 11日 | 6R | 1 | 6 | 3 | 2 | 1.0人 | 5.7人 | 1.7人 | 3.5人 |
| 05/28 | 12日 | 6R | 1 | 7 | 4 | 0 | 1.0人 | 2.4人 | 2.8人 | --- |
ダート傾向 (2017.04.22〜2017.05.28)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 04/22 | 1日 | 6R | 3 | 4 | 2 | 3 | 5.0人 | 4.0人 | 5.0人 | 5.0人 |
| 04/23 | 2日 | 6R | 2 | 4 | 3 | 3 | 5.5人 | 2.0人 | 5.0人 | 6.3人 |
| 04/29 | 3日 | 6R | 4 | 2 | 6 | 0 | 2.8人 | 3.5人 | 3.7人 | --- |
| 04/30 | 4日 | 6R | 5 | 6 | 1 | 0 | 5.2人 | 3.7人 | 1.0人 | --- |
| 05/06 | 5日 | 6R | 1 | 5 | 6 | 0 | 3.0人 | 4.2人 | 3.7人 | --- |
| 05/07 | 6日 | 6R | 4 | 4 | 3 | 1 | 8.0人 | 4.3人 | 3.0人 | 1.0人 |
| 05/13 | 7日 | 6R | 2 | 7 | 2 | 1 | 2.0人 | 4.4人 | 3.0人 | 7.0人 |
| 05/14 | 8日 | 6R | 3 | 4 | 3 | 2 | 2.7人 | 4.0人 | 2.7人 | 1.0人 |
| 05/20 | 9日 | 6R | 2 | 5 | 4 | 1 | 2.0人 | 4.0人 | 4.3人 | 2.0人 |
| 05/21 | 10日 | 6R | 1 | 5 | 5 | 1 | 14.0人 | 4.8人 | 4.2人 | 5.0人 |
| 05/27 | 11日 | 5R | 1 | 7 | 2 | 0 | 1.0人 | 5.6人 | 7.5人 | --- |
| 05/28 | 12日 | 5R | 3 | 6 | 1 | 0 | 5.0人 | 4.2人 | 4.0人 | --- |
京都競馬場 ジョッキー開催ランキング (2017.04.22〜2017.05.28)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | 田辺裕信 | 8- 5- 0-29/42 | 19.0% | 31.0% | 31.0% | 4 | 13260万 | 315万 |
| 2 | 武豊 | 6- 8- 4-22/40 | 15.0% | 35.0% | 45.0% | 3 | 13315万 | 332万 |
| 3 | 松岡正海 | 6- 2- 4-24/36 | 16.7% | 22.2% | 33.3% | 8 | 7925万 | 220万 |
| 4 | ルメール | 5- 6- 6-24/41 | 12.2% | 26.8% | 41.5% | 3 | 9015万 | 219万 |
| 5 | 福永祐一 | 5- 5- 3-26/39 | 12.8% | 25.6% | 33.3% | 4 | 8714万 | 223万 |
| 6 | 内田博幸 | 5- 4- 6-27/42 | 11.9% | 21.4% | 35.7% | 5 | 8285万 | 197万 |
| 7 | 吉田隼人 | 4- 3- 1-24/32 | 12.5% | 21.9% | 25.0% | 7 | 3817万 | 119万 |
| 8 | 石川裕紀 | 4- 2- 2-25/33 | 12.1% | 18.2% | 24.2% | 7 | 6230万 | 188万 |
| 9 | 北村友一 | 4- 2- 0-18/24 | 16.7% | 25.0% | 25.0% | 7 | 5085万 | 211万 |
| 10 | シュミノ | 4- 2- 3-28/37 | 10.8% | 16.2% | 24.3% | 6 | 8852万 | 239万 |
| 11 | 石橋脩 | 4- 1- 1-23/29 | 13.8% | 17.2% | 20.7% | 8 | 7740万 | 266万 |
| 12 | 大野拓弥 | 3- 4- 6-31/44 | 6.8% | 15.9% | 29.5% | 7 | 6337万 | 144万 |
| 13 | 吉田豊 | 3- 3- 1-29/36 | 8.3% | 16.7% | 19.4% | 7 | 7747万 | 215万 |
| 14 | 蛯名正義 | 3- 3- 4-27/37 | 8.1% | 16.2% | 27.0% | 6 | 4760万 | 128万 |
| 15 | 岩田康誠 | 3- 2- 5-24/34 | 8.8% | 14.7% | 29.4% | 5 | 6590万 | 193万 |