馬場差(馬場指数)
月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
04/23 | 1日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -4 | 芝刈り、散水 |
ダート | 稍重 | -14 | 砂厚調整(9cm) | |||
04/24 | 2日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -8 | 芝刈り、散水 |
ダート | 稍/良 | -12 | 砂厚調整(9cm) | |||
04/30 | 3日 | 晴れ | 芝 | 良 | -5 | 芝刈り |
ダート | 重/稍 | -7 | 砂厚調整(9cm) | |||
05/01 | 4日 | 晴れ | 芝 | 良 | -5 | 芝刈り |
ダート | 稍/良 | 4 | 砂厚調整(9cm) | |||
05/07 | 5日 | 曇り 晴れ |
芝 | 稍/良 | 7 | 芝刈り、散水、殺菌剤散布 |
ダート | 稍/良 | -11 | 砂厚調整(9cm) | |||
05/08 | 6日 | 晴れ | 芝 | 良 | -3 | 芝刈り、散水、殺菌剤散布 |
ダート | 良 | 4 | 砂厚調整(9cm) | |||
05/14 | 7日 | 晴れ | 芝 | 良 | -8 | 芝刈り、肥料散布、散水 |
ダート | 良 | -9 | 砂厚調整(9cm) | |||
05/15 | 8日 | 晴れ | 芝 | 良 | -6 | 芝刈り、肥料散布、散水 |
ダート | 良 | -4 | 砂厚調整(9cm) | |||
05/21 | 9日 | 晴れ | 芝 | 良 | -8 | 芝刈り、散水、殺虫剤散布 |
ダート | 良 | -7 | 砂厚調整(9cm) | |||
05/22 | 10日 | 晴れ | 芝 | 良 | -8 | 芝刈り、散水、殺虫剤散布 |
ダート | 良 | -6 | 砂厚調整(9cm) | |||
05/28 | 11日 | 曇り 小雨 |
芝 | 良 | -4 | |
ダート | 良 | -8 | 砂厚調整(9cm) | |||
05/29 | 12日 | 晴れ 小雨 |
芝 | 良 | -7 | |
ダート | 良 | -9 | 砂厚調整(9cm) |
芝傾向 (2016.04.23〜2016.05.29)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
04/23 | 1日 | 6R | 1 | 7 | 3 | 1 | 5.0人 | 3.7人 | 1.7人 | 1.0人 |
04/24 | 2日 | 6R | 1 | 8 | 2 | 1 | 3.0人 | 3.0人 | 7.0人 | 10.0人 |
04/30 | 3日 | 6R | 3 | 2 | 5 | 2 | 7.3人 | 4.0人 | 5.6人 | 5.0人 |
05/01 | 4日 | 6R | 3 | 4 | 4 | 1 | 6.7人 | 4.8人 | 2.5人 | 1.0人 |
05/07 | 5日 | 5R | 0 | 4 | 5 | 1 | --- | 4.5人 | 4.8人 | 2.0人 |
05/08 | 6日 | 6R | 1 | 4 | 5 | 2 | 1.0人 | 4.8人 | 2.0人 | 1.5人 |
05/14 | 7日 | 6R | 3 | 4 | 4 | 1 | 6.7人 | 4.8人 | 4.0人 | 6.0人 |
05/15 | 8日 | 7R | 3 | 3 | 6 | 2 | 2.3人 | 4.3人 | 3.7人 | 4.0人 |
05/21 | 9日 | 6R | 0 | 5 | 7 | 0 | --- | 3.0人 | 4.1人 | --- |
05/22 | 10日 | 6R | 2 | 5 | 4 | 1 | 1.5人 | 3.6人 | 3.5人 | 8.0人 |
05/28 | 11日 | 6R | 2 | 7 | 2 | 1 | 7.0人 | 3.9人 | 7.0人 | 1.0人 |
05/29 | 12日 | 6R | 2 | 7 | 1 | 2 | 5.5人 | 3.1人 | 14.0人 | 8.0人 |
ダート傾向 (2016.04.23〜2016.05.29)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
04/23 | 1日 | 6R | 3 | 8 | 1 | 0 | 1.3人 | 4.1人 | 3.0人 | --- |
04/24 | 2日 | 6R | 3 | 6 | 3 | 0 | 1.7人 | 3.3人 | 5.0人 | --- |
04/30 | 3日 | 6R | 2 | 4 | 5 | 1 | 3.0人 | 2.8人 | 3.4人 | 12.0人 |
05/01 | 4日 | 6R | 3 | 4 | 4 | 1 | 7.0人 | 4.8人 | 3.3人 | 7.0人 |
05/07 | 5日 | 7R | 1 | 12 | 1 | 0 | 2.0人 | 3.8人 | 9.0人 | --- |
05/08 | 6日 | 6R | 2 | 5 | 4 | 1 | 1.0人 | 3.2人 | 4.8人 | 12.0人 |
05/14 | 7日 | 6R | 2 | 5 | 3 | 2 | 5.5人 | 2.4人 | 4.7人 | 3.0人 |
05/15 | 8日 | 5R | 1 | 5 | 4 | 0 | 1.0人 | 2.4人 | 5.8人 | --- |
05/21 | 9日 | 6R | 1 | 6 | 5 | 0 | 3.0人 | 4.7人 | 6.2人 | --- |
05/22 | 10日 | 6R | 1 | 6 | 5 | 0 | 5.0人 | 2.0人 | 4.8人 | --- |
05/28 | 11日 | 5R | 1 | 4 | 5 | 0 | 4.0人 | 4.5人 | 2.4人 | --- |
05/29 | 12日 | 5R | 1 | 6 | 2 | 1 | 2.0人 | 5.2人 | 1.5人 | 3.0人 |
京都競馬場 ジョッキー開催ランキング (2016.04.23〜2016.05.29)
順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
1 | 川田将雅 | 8- 6- 3-22/39 | 20.5% | 35.9% | 43.6% | 3 | 13727万 | 351万 |
2 | ルメール | 8- 6- 6-20/40 | 20.0% | 35.0% | 50.0% | 2 | 10747万 | 268万 |
3 | 戸崎圭太 | 8- 5- 2-42/57 | 14.0% | 22.8% | 26.3% | 3 | 9330万 | 163万 |
4 | 武豊 | 6- 6- 6-23/41 | 14.6% | 29.3% | 43.9% | 3 | 8745万 | 213万 |
5 | M.デム | 6- 6- 4-23/39 | 15.4% | 30.8% | 41.0% | 2 | 11520万 | 295万 |
6 | ベリー | 6- 4- 7-24/41 | 14.6% | 24.4% | 41.5% | 4 | 10972万 | 267万 |
7 | 蛯名正義 | 5- 7- 3-31/46 | 10.9% | 26.1% | 32.6% | 5 | 7345万 | 159万 |
8 | 横山典弘 | 5- 5- 3-30/43 | 11.6% | 23.3% | 30.2% | 5 | 7829万 | 182万 |
9 | 柴田大知 | 5- 5- 1-41/52 | 9.6% | 19.2% | 21.2% | 7 | 9045万 | 173万 |
10 | 浜中俊 | 4- 5- 3-22/34 | 11.8% | 26.5% | 35.3% | 4 | 11420万 | 335万 |
11 | 石川裕紀 | 4- 1- 1-36/42 | 9.5% | 11.9% | 14.3% | 7 | 4705万 | 112万 |
12 | 内田博幸 | 3- 4- 5-33/45 | 6.7% | 15.6% | 26.7% | 6 | 5965万 | 132万 |
13 | 池添謙一 | 3- 3- 1-19/26 | 11.5% | 23.1% | 26.9% | 6 | 7970万 | 306万 |
14 | 田辺裕信 | 3- 3- 2-20/28 | 10.7% | 21.4% | 28.6% | 5 | 9267万 | 330万 |
15 | 柴山雄一 | 3- 3- 3-40/49 | 6.1% | 12.2% | 18.4% | 7 | 5210万 | 106万 |