馬場差(馬場指数)
月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
10/05 | 1日 | 雨 小雨 |
芝 | 稍重 | 4 | 散水 |
ダート | 重/不 | -20 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/06 | 2日 | 曇り 晴れ |
芝 | 稍/良 | -3 | 散水 |
ダート | 重 | -26 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/12 | 3日 | 晴れ | 芝 | 良 | -6 | 芝刈り、散水、殺虫剤散布 |
ダート | 良 | -3 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/13 | 4日 | 晴れ | 芝 | 良 | -8 | 芝刈り、散水、殺虫剤散布 |
ダート | 良 | -7 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/14 | 5日 | 晴れ | 芝 | 良 | -4 | 芝刈り、散水、殺虫剤散布 |
ダート | 良 | -4 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/19 | 6日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | 12 | 芝刈り、散水、殺虫剤散布 |
ダート | 良 | 1 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/20 | 7日 | 雨 | 芝 | 稍/不 | 46 | 芝刈り、肥料散布 |
ダート | 重/不 | -22 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/26 | 8日 | 雨 曇り |
芝 | 不良 | 50 | 芝刈り、肥料散布 |
ダート | 不良 | -24 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/27 | 9日 | 晴れ | 芝 | 稍/良 | -6 | 芝刈り |
ダート | 重/稍 | -19 | 砂厚調整(9cm) |
芝傾向 (2013.10.05〜2013.10.27)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
10/05 | 1日 | 6R | 1 | 6 | 4 | 1 | 8.0人 | 3.3人 | 4.3人 | 12.0人 |
10/06 | 2日 | 6R | 3 | 7 | 2 | 0 | 2.7人 | 4.7人 | 1.0人 | --- |
10/12 | 3日 | 5R | 1 | 6 | 2 | 1 | 5.0人 | 5.7人 | 1.0人 | 9.0人 |
10/13 | 4日 | 6R | 3 | 4 | 5 | 0 | 2.3人 | 3.3人 | 3.4人 | --- |
10/14 | 5日 | 6R | 3 | 4 | 5 | 0 | 6.7人 | 2.8人 | 2.4人 | --- |
10/19 | 6日 | 6R | 3 | 4 | 5 | 0 | 3.0人 | 5.0人 | 4.0人 | --- |
10/20 | 7日 | 7R | 1 | 9 | 4 | 0 | 5.0人 | 3.6人 | 4.0人 | --- |
10/26 | 8日 | 6R | 3 | 5 | 4 | 0 | 5.0人 | 3.4人 | 4.0人 | --- |
10/27 | 9日 | 3R | 1 | 2 | 3 | 0 | 6.0人 | 1.0人 | 3.7人 | --- |
ダート傾向 (2013.10.05〜2013.10.27)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
10/05 | 1日 | 5R | 1 | 4 | 3 | 2 | 1.0人 | 5.5人 | 3.3人 | 5.5人 |
10/06 | 2日 | 6R | 2 | 5 | 3 | 2 | 1.5人 | 3.6人 | 5.7人 | 7.5人 |
10/12 | 3日 | 6R | 1 | 6 | 3 | 2 | 2.0人 | 1.8人 | 3.0人 | 3.5人 |
10/13 | 4日 | 6R | 2 | 8 | 2 | 0 | 9.0人 | 2.6人 | 4.5人 | --- |
10/14 | 5日 | 6R | 2 | 4 | 6 | 0 | 5.5人 | 3.5人 | 6.3人 | --- |
10/19 | 6日 | 6R | 3 | 3 | 4 | 2 | 3.3人 | 4.3人 | 3.0人 | 9.0人 |
10/20 | 7日 | 4R | 1 | 4 | 2 | 1 | 5.0人 | 1.5人 | 7.0人 | 2.0人 |
10/26 | 8日 | 5R | 2 | 5 | 2 | 1 | 5.5人 | 2.0人 | 4.5人 | 2.0人 |
10/27 | 9日 | 1R | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0人 | 2.0人 | --- | --- |
東京競馬場 ジョッキー開催ランキング (2013.10.05〜2013.10.27)
順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
1 | 福永祐一 | 9- 9- 2-22/42 | 21.4% | 42.9% | 47.6% | 4 | 13589万 | 323万 |
2 | 北村宏司 | 6- 1- 4-29/40 | 15.0% | 17.5% | 27.5% | 4 | 5996万 | 149万 |
3 | 横山典弘 | 5- 5- 2-22/34 | 14.7% | 29.4% | 35.3% | 3 | 11529万 | 339万 |
4 | ルメール | 5- 3- 1-16/25 | 20.0% | 32.0% | 36.0% | 4 | 10624万 | 424万 |
5 | 田辺裕信 | 5- 3- 3-26/37 | 13.5% | 21.6% | 29.7% | 5 | 6884万 | 186万 |
6 | ビュイッ | 5- 2- 2-25/34 | 14.7% | 20.6% | 26.5% | 3 | 6565万 | 193万 |
7 | 浜中俊 | 4- 5- 4-21/34 | 11.8% | 26.5% | 38.2% | 5 | 11075万 | 325万 |
8 | ベリー | 4- 4- 2-18/28 | 14.3% | 28.6% | 35.7% | 4 | 7495万 | 267万 |
9 | 蛯名正義 | 4- 4- 5-22/35 | 11.4% | 22.9% | 37.1% | 4 | 5524万 | 157万 |
10 | 内田博幸 | 4- 4- 5-23/36 | 11.1% | 22.2% | 36.1% | 3 | 7515万 | 208万 |
11 | 太宰啓介 | 3- 3- 2-19/27 | 11.1% | 22.2% | 29.6% | 9 | 3592万 | 133万 |
12 | 丸田恭介 | 3- 1- 1-21/26 | 11.5% | 15.4% | 19.2% | 7 | 4135万 | 159万 |
13 | 武豊 | 3- 1- 5-16/25 | 12.0% | 16.0% | 36.0% | 4 | 5440万 | 217万 |
14 | 柴田大知 | 3- 0- 1-39/43 | 7.0% | 7.0% | 9.3% | 7 | 5002万 | 116万 |
15 | 国分優作 | 3- 0- 0-17/20 | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 9 | 2914万 | 145万 |