馬場差(馬場指数)
月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
10/06 | 1日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -13 | 芝刈り、散水 |
ダート | 良 | -11 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/07 | 2日 | 小雨 晴れ |
芝 | 良 | -6 | 芝刈り、散水 |
ダート | 稍/良 | -10 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/08 | 3日 | 晴れ | 芝 | 良 | -11 | [変則3日開催]芝刈り、散水 |
ダート | 良 | -6 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/13 | 4日 | 晴れ | 芝 | 良 | -4 | [変則3日開催]芝刈り、散水 |
ダート | 良 | -3 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/14 | 5日 | 晴れ 小雨 |
芝 | 良 | -8 | 芝刈り、散水 |
ダート | 良 | -3 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/20 | 6日 | 晴れ | 芝 | 良 | 7 | 芝刈り、散水 |
ダート | 稍/良 | -9 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/21 | 7日 | 晴れ | 芝 | 良 | -7 | 芝刈り、肥料散布、散水 |
ダート | 良 | -9 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/27 | 8日 | 晴れ | 芝 | 良 | -2 | 芝刈り、肥料散布、散水 |
ダート | 良 | -11 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/28 | 9日 | 小雨 曇り |
芝 | 良 | -7 | 芝刈り、散水、殺菌剤散布 |
ダート | 良 | -12 | 砂厚調整(9cm) |
芝傾向 (2012.10.06〜2012.10.28)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
10/06 | 1日 | 6R | 1 | 6 | 4 | 1 | 10.0人 | 2.3人 | 4.0人 | 8.0人 |
10/07 | 2日 | 6R | 0 | 2 | 7 | 3 | --- | 1.5人 | 3.4人 | 2.7人 |
10/08 | 3日 | 6R | 3 | 4 | 5 | 0 | 4.7人 | 2.8人 | 3.4人 | --- |
10/13 | 4日 | 6R | 2 | 6 | 3 | 1 | 2.0人 | 4.8人 | 4.7人 | 10.0人 |
10/14 | 5日 | 6R | 3 | 6 | 2 | 1 | 2.0人 | 4.3人 | 3.5人 | 2.0人 |
10/20 | 6日 | 7R | 5 | 4 | 3 | 2 | 4.6人 | 2.5人 | 5.3人 | 6.0人 |
10/21 | 7日 | 6R | 2 | 5 | 4 | 1 | 13.5人 | 3.2人 | 5.3人 | 5.0人 |
10/27 | 8日 | 6R | 4 | 6 | 2 | 0 | 4.3人 | 3.5人 | 1.5人 | --- |
10/28 | 9日 | 6R | 4 | 7 | 1 | 0 | 5.3人 | 3.9人 | 4.0人 | --- |
ダート傾向 (2012.10.06〜2012.10.28)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
10/06 | 1日 | 6R | 3 | 3 | 4 | 2 | 3.3人 | 4.0人 | 3.0人 | 5.5人 |
10/07 | 2日 | 6R | 2 | 6 | 3 | 1 | 6.5人 | 7.2人 | 3.7人 | 2.0人 |
10/08 | 3日 | 5R | 3 | 6 | 1 | 0 | 2.7人 | 3.5人 | 1.0人 | --- |
10/13 | 4日 | 6R | 2 | 6 | 4 | 0 | 2.5人 | 3.8人 | 2.3人 | --- |
10/14 | 5日 | 5R | 2 | 3 | 4 | 1 | 3.5人 | 6.7人 | 5.3人 | 5.0人 |
10/20 | 6日 | 5R | 3 | 4 | 2 | 1 | 1.7人 | 5.5人 | 6.0人 | 7.0人 |
10/21 | 7日 | 5R | 1 | 5 | 2 | 2 | 7.0人 | 2.4人 | 5.0人 | 3.0人 |
10/27 | 8日 | 5R | 2 | 7 | 0 | 1 | 2.5人 | 4.0人 | --- | 1.0人 |
10/28 | 9日 | 6R | 3 | 5 | 4 | 0 | 8.3人 | 2.4人 | 4.3人 | --- |
東京競馬場 ジョッキー開催ランキング (2012.10.06〜2012.10.28)
順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
1 | 蛯名正義 | 7- 3- 3-23/36 | 19.4% | 27.8% | 36.1% | 4 | 11310万 | 314万 |
2 | 浜中俊 | 6- 3- 3-22/34 | 17.6% | 26.5% | 35.3% | 6 | 7990万 | 235万 |
3 | 三浦皇成 | 6- 3- 4-19/32 | 18.8% | 28.1% | 40.6% | 5 | 8672万 | 271万 |
4 | 柴田善臣 | 4- 5- 3-20/32 | 12.5% | 28.1% | 37.5% | 5 | 4915万 | 153万 |
5 | 川田将雅 | 4- 5- 1-24/34 | 11.8% | 26.5% | 29.4% | 4 | 7460万 | 219万 |
6 | 福永祐一 | 4- 5- 3-22/34 | 11.8% | 26.5% | 35.3% | 4 | 6207万 | 182万 |
7 | 北村友一 | 4- 3- 3-15/25 | 16.0% | 28.0% | 40.0% | 7 | 5565万 | 222万 |
8 | ルメール | 4- 3- 4-14/25 | 16.0% | 28.0% | 44.0% | 4 | 8020万 | 320万 |
9 | 柴田大知 | 4- 3- 1-25/33 | 12.1% | 21.2% | 24.2% | 8 | 5965万 | 180万 |
10 | 田辺裕信 | 4- 1- 4-30/39 | 10.3% | 12.8% | 23.1% | 5 | 6090万 | 156万 |
11 | 岩田康誠 | 3- 5- 4-29/41 | 7.3% | 19.5% | 29.3% | 4 | 7675万 | 187万 |
12 | 川須栄彦 | 3- 3- 1-23/30 | 10.0% | 20.0% | 23.3% | 7 | 3335万 | 111万 |
13 | 後藤浩輝 | 3- 3- 3-25/34 | 8.8% | 17.6% | 26.5% | 6 | 4385万 | 128万 |
14 | 武豊 | 3- 1- 1-25/30 | 10.0% | 13.3% | 16.7% | 6 | 2875万 | 95万 |
15 | 松山弘平 | 3- 0- 1-11/15 | 20.0% | 20.0% | 26.7% | 8 | 2789万 | 185万 |