馬場差(馬場指数)
月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
10/08 | 1日 | 晴れ | 芝 | 良 | 4 | 散水、殺菌剤散布 |
ダート | 稍/良 | -5 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/09 | 2日 | 晴れ | 芝 | 良 | -11 | 散水、殺菌剤散布 |
ダート | 良 | 0 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/10 | 3日 | 晴れ | 芝 | 良 | -3 | 散水、殺菌剤散布 |
ダート | 稍/良 | -7 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/15 | 4日 | 雨 曇り |
芝 | 稍重 | 10 | 散水、殺菌剤散布 |
ダート | 稍重 | -4 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/16 | 5日 | 曇り 晴れ |
芝 | 重/稍 | 6 | 芝刈り、散水 |
ダート | 重/稍 | -13 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/22 | 6日 | 雨 曇り |
芝 | 重/不 | 25 | 芝刈り、散水 |
ダート | 不良 | -23 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/23 | 7日 | 曇り | 芝 | 重/稍 | 16 | 芝刈り、肥料散布、散水 |
ダート | 重 | -10 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/29 | 8日 | 晴れ | 芝 | 重/良 | -8 | 芝刈り、肥料散布、散水 |
ダート | 重/良 | -6 | 砂厚調整(9cm) | |||
10/30 | 9日 | 晴れ 曇り |
芝 | 重/良 | -11 | 芝刈り、肥料散布、散水、殺菌剤散布 |
ダート | 重/良 | -5 | 砂厚調整(9cm)、散水 |
芝傾向 (2011.10.08〜2011.10.30)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
10/08 | 1日 | 5R | 0 | 4 | 4 | 2 | --- | 3.5人 | 3.8人 | 7.5人 |
10/09 | 2日 | 6R | 1 | 7 | 1 | 3 | 2.0人 | 2.7人 | 1.0人 | 1.7人 |
10/10 | 3日 | 6R | 3 | 4 | 3 | 2 | 2.0人 | 4.0人 | 2.0人 | 5.0人 |
10/15 | 4日 | 7R | 5 | 4 | 2 | 3 | 2.4人 | 3.5人 | 1.0人 | 3.0人 |
10/16 | 5日 | 6R | 1 | 3 | 3 | 5 | 2.0人 | 3.7人 | 1.7人 | 4.0人 |
10/22 | 6日 | 6R | 0 | 4 | 6 | 2 | --- | 5.5人 | 4.0人 | 3.0人 |
10/23 | 7日 | 6R | 2 | 7 | 3 | 0 | 4.0人 | 3.3人 | 6.0人 | --- |
10/29 | 8日 | 7R | 1 | 4 | 8 | 1 | 1.0人 | 3.5人 | 2.8人 | 5.0人 |
10/30 | 9日 | 6R | 1 | 4 | 7 | 0 | 2.0人 | 3.3人 | 3.1人 | --- |
ダート傾向 (2011.10.08〜2011.10.30)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
10/08 | 1日 | 7R | 2 | 4 | 6 | 2 | 2.5人 | 4.8人 | 3.2人 | 6.5人 |
10/09 | 2日 | 5R | 2 | 2 | 5 | 1 | 5.5人 | 6.0人 | 4.6人 | 4.0人 |
10/10 | 3日 | 6R | 2 | 5 | 3 | 2 | 2.5人 | 1.8人 | 2.0人 | 4.0人 |
10/15 | 4日 | 4R | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.8人 | 1.8人 | --- | --- |
10/16 | 5日 | 6R | 3 | 3 | 4 | 2 | 4.3人 | 3.3人 | 6.5人 | 3.5人 |
10/22 | 6日 | 6R | 4 | 5 | 2 | 1 | 1.5人 | 2.4人 | 4.5人 | 1.0人 |
10/23 | 7日 | 5R | 0 | 6 | 4 | 0 | --- | 4.0人 | 6.3人 | --- |
10/29 | 8日 | 4R | 2 | 3 | 2 | 1 | 4.0人 | 4.7人 | 2.5人 | 4.0人 |
10/30 | 9日 | 6R | 2 | 5 | 3 | 2 | 2.0人 | 3.0人 | 5.0人 | 7.5人 |
東京競馬場 ジョッキー開催ランキング (2011.10.08〜2011.10.30)
順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
1 | 蛯名正義 | 10- 2- 7-48/67 | 14.9% | 17.9% | 28.4% | 4 | 11707万 | 174万 |
2 | 柴田善臣 | 7- 8- 5-27/47 | 14.9% | 31.9% | 42.6% | 6 | 11698万 | 248万 |
3 | 横山典弘 | 7- 6- 4-30/47 | 14.9% | 27.7% | 36.2% | 3 | 15903万 | 338万 |
4 | 北村宏司 | 6- 5- 7-35/53 | 11.3% | 20.8% | 34.0% | 4 | 8653万 | 163万 |
5 | 福永祐一 | 6- 5- 4-16/31 | 19.4% | 35.5% | 48.4% | 3 | 16340万 | 527万 |
6 | 吉田豊 | 6- 4- 3-47/60 | 10.0% | 16.7% | 21.7% | 5 | 8329万 | 138万 |
7 | ピンナ | 6- 2- 1-25/34 | 17.6% | 23.5% | 26.5% | 5 | 23497万 | 691万 |
8 | 武士沢友 | 5- 2- 2-45/54 | 9.3% | 13.0% | 16.7% | 9 | 7079万 | 131万 |
9 | 田辺裕信 | 4- 9- 2-50/65 | 6.2% | 20.0% | 23.1% | 5 | 14719万 | 226万 |
10 | 田中勝春 | 4- 8- 3-39/54 | 7.4% | 22.2% | 27.8% | 7 | 10391万 | 192万 |
11 | 後藤浩輝 | 4- 8- 2-24/38 | 10.5% | 31.6% | 36.8% | 5 | 7266万 | 191万 |
12 | 丸山元気 | 4- 4- 2-38/48 | 8.3% | 16.7% | 20.8% | 7 | 5270万 | 109万 |
13 | 松岡正海 | 4- 3- 8-34/49 | 8.2% | 14.3% | 30.6% | 4 | 9191万 | 187万 |
14 | 岩田康誠 | 3- 3- 0- 5/11 | 27.3% | 54.5% | 54.5% | 3 | 9660万 | 878万 |
15 | 三浦皇成 | 2- 8- 5-60/75 | 2.7% | 13.3% | 20.0% | 6 | 9046万 | 120万 |