馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/23 | 1日 | 雨 小雨 |
芝 | 稍/重 | 22 | 芝刈り、散水、殺菌剤散布 |
| ダート | 稍/不 | -16 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 04/24 | 2日 | 晴れ | 芝 | 重/良 | 15 | 芝刈り、散水、殺菌剤散布 |
| ダート | 不/重 | -6 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 04/30 | 3日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -4 | 芝刈り |
| ダート | 良 | 10 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 05/01 | 4日 | 曇り | 芝 | 良 | -2 | 芝刈り |
| ダート | 良 | 11 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 05/07 | 5日 | 雨 曇り |
芝 | 稍重 | 7 | 芝刈り |
| ダート | 良/稍 | 4 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 05/08 | 6日 | 晴れ | 芝 | 良 | -6 | 芝刈り |
| ダート | 良 | 7 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 05/14 | 7日 | 晴れ | 芝 | 良 | -6 | 芝刈り |
| ダート | 稍/良 | 6 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 05/15 | 8日 | 晴れ | 芝 | 良 | -4 | 芝刈り |
| ダート | 良 | 6 | 砂厚調整(9cm) |
芝傾向 (2011.04.23〜2011.05.15)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 04/23 | 1日 | 6R | 2 | 5 | 4 | 1 | 6.0人 | 3.0人 | 7.5人 | 9.0人 |
| 04/24 | 2日 | 5R | 1 | 4 | 5 | 0 | 6.0人 | 3.3人 | 3.0人 | --- |
| 04/30 | 3日 | 5R | 0 | 2 | 2 | 6 | --- | 3.0人 | 4.5人 | 4.2人 |
| 05/01 | 4日 | 5R | 1 | 2 | 5 | 2 | 8.0人 | 1.0人 | 2.6人 | 1.5人 |
| 05/07 | 5日 | 5R | 1 | 6 | 3 | 0 | 2.0人 | 3.5人 | 2.7人 | --- |
| 05/08 | 6日 | 6R | 1 | 4 | 4 | 3 | 6.0人 | 6.3人 | 2.8人 | 4.3人 |
| 05/14 | 7日 | 5R | 4 | 3 | 1 | 2 | 3.5人 | 4.0人 | 4.0人 | 2.5人 |
| 05/15 | 8日 | 6R | 3 | 2 | 5 | 2 | 3.7人 | 6.5人 | 3.6人 | 2.0人 |
ダート傾向 (2011.04.23〜2011.05.15)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 04/23 | 1日 | 5R | 0 | 6 | 3 | 1 | --- | 5.3人 | 7.7人 | 1.0人 |
| 04/24 | 2日 | 7R | 2 | 4 | 6 | 2 | 9.5人 | 4.5人 | 3.5人 | 2.5人 |
| 04/30 | 3日 | 6R | 2 | 7 | 3 | 0 | 1.0人 | 3.1人 | 2.3人 | --- |
| 05/01 | 4日 | 6R | 2 | 8 | 2 | 0 | 8.0人 | 3.5人 | 2.0人 | --- |
| 05/07 | 5日 | 6R | 1 | 5 | 5 | 1 | 3.0人 | 3.0人 | 4.6人 | 2.0人 |
| 05/08 | 6日 | 6R | 1 | 6 | 5 | 0 | 3.0人 | 3.7人 | 5.4人 | --- |
| 05/14 | 7日 | 6R | 4 | 4 | 3 | 1 | 3.5人 | 2.0人 | 7.3人 | 8.0人 |
| 05/15 | 8日 | 6R | 2 | 7 | 2 | 1 | 2.0人 | 3.4人 | 1.0人 | 7.0人 |
東京競馬場 ジョッキー開催ランキング (2011.04.23〜2011.05.15)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | 蛯名正義 | 11-11- 5-53/80 | 13.8% | 27.5% | 33.8% | 5 | 27634万 | 345万 |
| 2 | 三浦皇成 | 9- 5- 6-51/71 | 12.7% | 19.7% | 28.2% | 6 | 15067万 | 212万 |
| 3 | 岩田康誠 | 7- 4- 0-28/39 | 17.9% | 28.2% | 28.2% | 5 | 17792万 | 456万 |
| 4 | 田中勝春 | 6- 4- 1-50/61 | 9.8% | 16.4% | 18.0% | 7 | 9153万 | 150万 |
| 5 | 北村宏司 | 5- 8- 4-56/73 | 6.8% | 17.8% | 23.3% | 7 | 8514万 | 116万 |
| 6 | 吉田豊 | 5- 3- 8-60/76 | 6.6% | 10.5% | 21.1% | 8 | 8083万 | 106万 |
| 7 | 横山典弘 | 5- 3- 5-48/61 | 8.2% | 13.1% | 21.3% | 5 | 8999万 | 147万 |
| 8 | 福永祐一 | 5- 1- 6-17/29 | 17.2% | 20.7% | 41.4% | 5 | 8790万 | 303万 |
| 9 | ウィリア | 5- 1- 6-27/39 | 12.8% | 15.4% | 30.8% | 5 | 18979万 | 486万 |
| 10 | 安藤勝己 | 5- 0- 1- 3/ 9 | 55.6% | 55.6% | 66.7% | 2 | 10150万 | 1127万 |
| 11 | 内田博幸 | 4-11- 7-29/51 | 7.8% | 29.4% | 43.1% | 4 | 12465万 | 244万 |
| 12 | 後藤浩輝 | 4- 5- 2-62/73 | 5.5% | 12.3% | 15.1% | 7 | 8419万 | 115万 |
| 13 | 柴田善臣 | 4- 3- 0-34/41 | 9.8% | 17.1% | 17.1% | 7 | 5647万 | 137万 |
| 14 | 松岡正海 | 3- 2- 6-45/56 | 5.4% | 8.9% | 19.6% | 6 | 6564万 | 117万 |
| 15 | 武豊 | 2- 6- 5-22/35 | 5.7% | 22.9% | 37.1% | 5 | 7732万 | 220万 |