馬場差(馬場指数)
月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
07/30 | 1日 | 不明 | 芝 | 良 | -15 | 芝刈り、肥料散布、散水 |
ダート | 良 | -12 | 砂厚調整(9cm) | |||
07/31 | 2日 | 晴れ | 芝 | 良 | -13 | 芝刈り、肥料散布、散水 |
ダート | 良 | -11 | 砂厚調整(9cm) | |||
08/06 | 3日 | 曇り 雨 |
芝 | 良 | -11 | 芝刈り、肥料散布、散水、殺菌剤散布 |
ダート | 良 | -7 | 砂厚調整(9cm) | |||
08/07 | 4日 | 曇り | 芝 | 良 | -10 | 芝刈り、肥料散布、散水、殺菌剤散布 |
ダート | 良 | 4 | 砂厚調整(9cm) | |||
08/13 | 5日 | 晴れ | 芝 | 良 | -11 | 芝刈り、肥料散布、散水 |
ダート | 良 | -9 | 砂厚調整(9cm) | |||
08/14 | 6日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -8 | 芝刈り、肥料散布、散水 |
ダート | 良 | 7 | 砂厚調整(9cm) | |||
08/20 | 7日 | 曇り | 芝 | 良 | -6 | 芝刈り、肥料散布、散水 |
ダート | 良 | -7 | 砂厚調整(9cm) | |||
08/21 | 8日 | 雨 曇り |
芝 | 重 | 10 | 芝刈り、肥料散布、散水 |
ダート | 不良 | -11 | 砂厚調整(9cm) | |||
08/27 | 9日 | 晴れ | 芝 | 良 | -13 | 芝刈り、肥料散布、ローラー圧転 |
ダート | 良 | -12 | 砂厚調整(9cm) | |||
08/28 | 10日 | 晴れ | 芝 | 良 | -13 | 芝刈り、肥料散布、ローラー圧転 |
ダート | 良 | -10 | 砂厚調整(9cm) | |||
09/03 | 11日 | 小雨 曇り |
芝 | 良 | 2 | |
ダート | 良 | -11 | ||||
09/04 | 12日 | 曇り 雨 |
芝 | 稍重 | 15 | |
ダート | 稍/重 | -28 |
芝傾向 (2011.07.30〜2011.09.04)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
07/30 | 1日 | 7R | 3 | 8 | 3 | 0 | 2.0人 | 2.9人 | 5.0人 | --- |
07/31 | 2日 | 7R | 2 | 8 | 4 | 0 | 1.5人 | 1.8人 | 8.5人 | --- |
08/06 | 3日 | 8R | 0 | 10 | 6 | 0 | --- | 3.5人 | 6.0人 | --- |
08/07 | 4日 | 7R | 2 | 9 | 3 | 0 | 4.0人 | 2.3人 | 6.0人 | --- |
08/13 | 5日 | 7R | 1 | 7 | 5 | 1 | 1.0人 | 2.7人 | 3.8人 | 1.0人 |
08/14 | 6日 | 8R | 0 | 9 | 7 | 0 | --- | 1.6人 | 5.1人 | --- |
08/20 | 7日 | 8R | 2 | 9 | 4 | 1 | 8.0人 | 3.0人 | 5.3人 | 2.0人 |
08/21 | 8日 | 7R | 3 | 8 | 3 | 0 | 5.0人 | 2.0人 | 4.3人 | --- |
08/27 | 9日 | 7R | 2 | 8 | 4 | 0 | 5.0人 | 3.6人 | 5.3人 | --- |
08/28 | 10日 | 7R | 0 | 9 | 5 | 0 | --- | 3.3人 | 3.0人 | --- |
09/03 | 11日 | 7R | 1 | 8 | 5 | 0 | 4.0人 | 3.1人 | 2.2人 | --- |
09/04 | 12日 | 8R | 3 | 10 | 1 | 2 | 2.0人 | 3.1人 | 2.0人 | 4.0人 |
ダート傾向 (2011.07.30〜2011.09.04)
月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
07/30 | 1日 | 4R | 3 | 5 | 0 | 0 | 2.3人 | 5.2人 | --- | --- |
07/31 | 2日 | 4R | 3 | 5 | 0 | 0 | 2.0人 | 1.6人 | --- | --- |
08/06 | 3日 | 4R | 2 | 5 | 1 | 0 | 1.5人 | 2.8人 | 4.0人 | --- |
08/07 | 4日 | 4R | 3 | 3 | 2 | 0 | 4.7人 | 2.3人 | 4.0人 | --- |
08/13 | 5日 | 4R | 1 | 5 | 2 | 0 | 1.0人 | 4.2人 | 4.0人 | --- |
08/14 | 6日 | 4R | 2 | 4 | 2 | 0 | 2.0人 | 3.3人 | 5.5人 | --- |
08/20 | 7日 | 4R | 2 | 5 | 1 | 0 | 2.5人 | 1.6人 | 2.0人 | --- |
08/21 | 8日 | 4R | 2 | 3 | 3 | 0 | 2.5人 | 9.0人 | 5.0人 | --- |
08/27 | 9日 | 4R | 2 | 3 | 3 | 0 | 2.5人 | 3.3人 | 2.3人 | --- |
08/28 | 10日 | 4R | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.8人 | 3.5人 | 4.0人 | --- |
09/03 | 11日 | 4R | 3 | 4 | 1 | 0 | 2.3人 | 4.5人 | 3.0人 | --- |
09/04 | 12日 | 4R | 2 | 5 | 1 | 0 | 5.5人 | 1.2人 | 2.0人 | --- |
小倉競馬場 ジョッキー開催ランキング (2011.07.30〜2011.09.04)
順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
1 | 川田将雅 | 18-17- 9-48/92 | 19.6% | 38.0% | 47.8% | 3 | 23456万 | 254万 |
2 | 浜中俊 | 17-17- 5-51/90 | 18.9% | 37.8% | 43.3% | 4 | 28356万 | 315万 |
3 | 川須栄彦 | 12- 9-10-66/97 | 12.4% | 21.6% | 32.0% | 6 | 12863万 | 132万 |
4 | 小牧太 | 11-10- 9-53/83 | 13.3% | 25.3% | 36.1% | 5 | 15874万 | 191万 |
5 | 和田竜二 | 11- 6- 5-78/00 | 11.0% | 17.0% | 22.0% | 5 | 16851万 | 168万 |
6 | 北村友一 | 10-10-10-80/10 | 9.1% | 18.2% | 27.3% | 6 | 17067万 | 155万 |
7 | 佐藤哲三 | 9- 6- 5-36/56 | 16.1% | 26.8% | 35.7% | 6 | 12360万 | 220万 |
8 | 武豊 | 9- 6- 4-25/44 | 20.5% | 34.1% | 43.2% | 4 | 13064万 | 296万 |
9 | 幸英明 | 6-12-16-85/19 | 5.0% | 15.1% | 28.6% | 6 | 11650万 | 97万 |
10 | 国分恭介 | 6- 3- 8-77/94 | 6.4% | 9.6% | 18.1% | 8 | 7108万 | 75万 |
11 | 国分優作 | 4- 9- 2-83/98 | 4.1% | 13.3% | 15.3% | 8 | 5358万 | 54万 |
12 | 藤岡康太 | 4- 2- 5-55/66 | 6.1% | 9.1% | 16.7% | 7 | 5158万 | 78万 |
13 | 中村将之 | 4- 1- 0-18/23 | 17.4% | 21.7% | 21.7% | 9 | 4998万 | 217万 |
14 | 酒井学 | 3- 8- 6-86/03 | 2.9% | 10.7% | 16.5% | 8 | 8950万 | 86万 |
15 | 太宰啓介 | 3- 3-11-87/04 | 2.9% | 5.8% | 16.3% | 8 | 10162万 | 97万 |