馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 1日 | 晴れ | 芝 | 良 | -3 | 芝刈りを実施 |
| ダート | 良 | -1 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 11/07 | 2日 | 曇り 晴れ |
芝 | 良 | -1 | 芝刈りを実施 |
| ダート | 良 | 5 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 11/13 | 3日 | 晴れ | 芝 | 良 | 1 | 芝刈り、散水、殺菌剤を散布 |
| ダート | 良 | -1 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 11/14 | 4日 | 曇り | 芝 | 良 | 5 | 芝刈り、散水、殺菌剤を散布 |
| ダート | 良 | 7 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 11/20 | 5日 | 晴れ | 芝 | 良 | -2 | 芝刈り、散水、肥料散布 |
| ダート | 良 | -4 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 11/21 | 6日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | 7 | 芝刈り、散水、肥料散布 |
| ダート | 良 | 2 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 11/27 | 7日 | 晴れ 曇り |
芝 | 良 | -2 | |
| ダート | 良 | -1 | ||||
| 11/28 | 8日 | 晴れ | 芝 | 良 | -1 | |
| ダート | 良 | -1 |
芝傾向 (2010.11.06〜2010.11.28)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 11/06 | 1日 | 6R | 3 | 6 | 3 | 0 | 3.3人 | 3.7人 | 3.3人 | --- |
| 11/07 | 2日 | 7R | 4 | 3 | 5 | 2 | 6.8人 | 1.0人 | 2.8人 | 6.0人 |
| 11/13 | 3日 | 6R | 1 | 3 | 4 | 4 | 2.0人 | 2.7人 | 5.0人 | 1.8人 |
| 11/14 | 4日 | 6R | 3 | 4 | 5 | 0 | 4.0人 | 5.8人 | 3.4人 | --- |
| 11/20 | 5日 | 6R | 0 | 5 | 6 | 1 | --- | 3.2人 | 1.8人 | 3.0人 |
| 11/21 | 6日 | 6R | 3 | 4 | 3 | 2 | 2.7人 | 3.3人 | 5.3人 | 1.5人 |
| 11/27 | 7日 | 5R | 2 | 0 | 4 | 4 | 3.0人 | --- | 4.3人 | 6.3人 |
| 11/28 | 8日 | 8R | 2 | 3 | 10 | 1 | 1.5人 | 1.7人 | 2.8人 | 5.0人 |
ダート傾向 (2010.11.06〜2010.11.28)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 11/06 | 1日 | 5R | 1 | 2 | 5 | 2 | 2.0人 | 3.5人 | 4.8人 | 4.0人 |
| 11/07 | 2日 | 5R | 1 | 7 | 2 | 0 | 2.0人 | 3.6人 | 3.0人 | --- |
| 11/13 | 3日 | 6R | 3 | 4 | 3 | 2 | 2.0人 | 1.3人 | 4.0人 | 5.5人 |
| 11/14 | 4日 | 5R | 2 | 4 | 3 | 1 | 1.5人 | 3.0人 | 5.0人 | 3.0人 |
| 11/20 | 5日 | 5R | 2 | 5 | 2 | 1 | 4.0人 | 2.4人 | 7.5人 | 14.0人 |
| 11/21 | 6日 | 5R | 1 | 2 | 6 | 1 | 4.0人 | 2.0人 | 4.2人 | 7.0人 |
| 11/27 | 7日 | 6R | 1 | 8 | 2 | 1 | 5.0人 | 2.4人 | 1.5人 | 10.0人 |
| 11/28 | 8日 | 3R | 0 | 4 | 2 | 0 | --- | 2.8人 | 1.5人 | --- |
東京競馬場 ジョッキー開催ランキング (2010.11.06〜2010.11.28)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | 内田博幸 | 12- 4-12-49/77 | 15.6% | 20.8% | 36.4% | 4 | 16379万 | 212万 |
| 2 | 吉田豊 | 9- 5- 2-47/63 | 14.3% | 22.2% | 25.4% | 7 | 10941万 | 173万 |
| 3 | 松岡正海 | 5- 8- 6-35/54 | 9.3% | 24.1% | 35.2% | 4 | 8018万 | 148万 |
| 4 | 蛯名正義 | 5- 5- 5-44/59 | 8.5% | 16.9% | 25.4% | 5 | 7752万 | 131万 |
| 5 | 三浦皇成 | 5- 2- 4-35/46 | 10.9% | 15.2% | 23.9% | 5 | 13762万 | 299万 |
| 6 | 柴田善臣 | 4- 9- 4-44/61 | 6.6% | 21.3% | 27.9% | 6 | 8188万 | 134万 |
| 7 | 北村宏司 | 4- 4- 8-51/67 | 6.0% | 11.9% | 23.9% | 6 | 8891万 | 132万 |
| 8 | 後藤浩輝 | 4- 4- 3-33/44 | 9.1% | 18.2% | 25.0% | 6 | 9458万 | 214万 |
| 9 | 幸英明 | 4- 2- 1- 4/11 | 36.4% | 54.5% | 63.6% | 5 | 5125万 | 465万 |
| 10 | デムーロ | 3- 1- 2-10/16 | 18.8% | 25.0% | 37.5% | 5 | 7290万 | 455万 |
| 11 | 藤田伸二 | 3- 0- 2-16/21 | 14.3% | 14.3% | 23.8% | 5 | 3560万 | 169万 |
| 12 | 勝浦正樹 | 2- 4- 5-53/64 | 3.1% | 9.4% | 17.2% | 8 | 5318万 | 83万 |
| 13 | 武豊 | 2- 3- 0- 9/14 | 14.3% | 35.7% | 35.7% | 3 | 28080万 | 2005万 |
| 14 | 藤岡佑介 | 2- 1- 1- 7/11 | 18.2% | 27.3% | 36.4% | 8 | 4164万 | 378万 |
| 15 | ギュイヨ | 2- 1- 1- 6/10 | 20.0% | 30.0% | 40.0% | 8 | 8580万 | 858万 |