馬場差(馬場指数)

| 月日 | 日次 | 天候 | トラック | 状態 | 馬場指数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/19 | 1日 | 曇り 晴れ |
芝 | 稍/良 | -9 | 芝刈り、散水を実施 |
| ダート | 重/稍 | -10 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 06/20 | 2日 | 曇り | 芝 | 良 | -9 | 芝刈り、散水を実施 |
| ダート | 稍/良 | -3 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 06/26 | 3日 | 雨 | 芝 | 重/不 | 10 | 芝刈りを実施 |
| ダート | 不良 | -12 | 砂厚調整を実施(9cm) | |||
| 06/27 | 4日 | 曇り 晴れ |
芝 | 重/稍 | -4 | 芝刈りを実施 |
| ダート | 重/稍 | -10 | 砂厚調整を実施(9cm) | |||
| 07/03 | 5日 | 雨 | 芝 | 重 | 7 | ・芝刈り、殺虫剤、殺菌剤散布 |
| ダート | 不良 | -15 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 07/04 | 6日 | 晴れ | 芝 | 良 | -6 | ・芝刈り、殺虫剤、殺菌剤散布 |
| ダート | 重/稍 | -16 | 砂厚調整(9cm) | |||
| 07/10 | 7日 | 晴れ | 芝 | 稍/良 | -9 | |
| ダート | 稍/良 | -15 | ||||
| 07/11 | 8日 | 曇り 小雨 |
芝 | 良/稍 | 16 | |
| ダート | 良/稍 | -15 |
芝傾向 (2010.06.19〜2010.07.11)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 06/19 | 1日 | 5R | 2 | 5 | 2 | 1 | 7.0人 | 2.6人 | 10.5人 | 7.0人 |
| 06/20 | 2日 | 6R | 1 | 7 | 4 | 0 | 14.0人 | 3.7人 | 2.5人 | --- |
| 06/26 | 3日 | 5R | 4 | 4 | 2 | 0 | 5.3人 | 1.3人 | 5.0人 | --- |
| 06/27 | 4日 | 6R | 1 | 5 | 6 | 0 | 2.0人 | 3.8人 | 3.7人 | --- |
| 07/03 | 5日 | 6R | 3 | 3 | 5 | 1 | 3.7人 | 4.3人 | 2.8人 | 12.0人 |
| 07/04 | 6日 | 5R | 0 | 7 | 3 | 0 | --- | 4.1人 | 4.0人 | --- |
| 07/10 | 7日 | 5R | 2 | 7 | 1 | 0 | 8.5人 | 5.6人 | 5.0人 | --- |
| 07/11 | 8日 | 6R | 0 | 4 | 5 | 3 | --- | 2.0人 | 3.4人 | 10.3人 |
ダート傾向 (2010.06.19〜2010.07.11)
| 月日 | 日次 | 数 | 連対数 | 平均人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |||
| 06/19 | 1日 | 6R | 2 | 8 | 2 | 0 | 1.5人 | 5.6人 | 1.5人 | --- |
| 06/20 | 2日 | 5R | 0 | 9 | 1 | 0 | --- | 2.9人 | 12.0人 | --- |
| 06/26 | 3日 | 6R | 2 | 5 | 4 | 1 | 7.5人 | 2.0人 | 5.0人 | 3.0人 |
| 06/27 | 4日 | 6R | 1 | 8 | 3 | 0 | 2.0人 | 4.4人 | 5.0人 | --- |
| 07/03 | 5日 | 5R | 4 | 2 | 3 | 1 | 2.3人 | 6.5人 | 3.7人 | 7.0人 |
| 07/04 | 6日 | 6R | 0 | 7 | 4 | 1 | --- | 3.1人 | 1.8人 | 4.0人 |
| 07/10 | 7日 | 7R | 3 | 6 | 2 | 3 | 3.0人 | 4.2人 | 2.5人 | 2.3人 |
| 07/11 | 8日 | 5R | 2 | 8 | 0 | 0 | 5.0人 | 3.5人 | --- | --- |
阪神競馬場 ジョッキー開催ランキング (2010.06.19〜2010.07.11)
| 順位 | 名前 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均人気 | 賞金 | 1走当賞金 |
| 1 | 川田将雅 | 9- 6- 3-38/56 | 16.1% | 26.8% | 32.1% | 4 | 10982万 | 196万 |
| 2 | 和田竜二 | 9- 5-10-54/78 | 11.5% | 17.9% | 30.8% | 5 | 12368万 | 158万 |
| 3 | 浜中俊 | 8- 4- 3-48/63 | 12.7% | 19.0% | 23.8% | 7 | 8585万 | 136万 |
| 4 | 岩田康誠 | 7- 8- 4-52/71 | 9.9% | 21.1% | 26.8% | 4 | 13063万 | 183万 |
| 5 | 福永祐一 | 7- 8- 6-42/63 | 11.1% | 23.8% | 33.3% | 4 | 10238万 | 162万 |
| 6 | 幸英明 | 6- 6- 2-55/69 | 8.7% | 17.4% | 20.3% | 7 | 7832万 | 113万 |
| 7 | 小牧太 | 6- 4- 4-38/52 | 11.5% | 19.2% | 26.9% | 6 | 10028万 | 192万 |
| 8 | 国分恭介 | 4- 2- 7-48/61 | 6.6% | 9.8% | 21.3% | 8 | 5310万 | 87万 |
| 9 | 北村友一 | 3- 5- 5-42/55 | 5.5% | 14.5% | 23.6% | 8 | 4470万 | 81万 |
| 10 | 藤岡康太 | 3- 4- 3-31/41 | 7.3% | 17.1% | 24.4% | 7 | 6843万 | 166万 |
| 11 | ウィリア | 3- 3- 3-30/39 | 7.7% | 15.4% | 23.1% | 6 | 6695万 | 171万 |
| 12 | 池添謙一 | 3- 3- 0-13/19 | 15.8% | 31.6% | 31.6% | 5 | 7255万 | 381万 |
| 13 | 高倉稜 | 3- 1- 5-48/57 | 5.3% | 7.0% | 15.8% | 8 | 3490万 | 61万 |
| 14 | 後藤浩輝 | 2- 1- 0- 2/ 5 | 40.0% | 60.0% | 60.0% | 5 | 3750万 | 750万 |
| 15 | 酒井学 | 2- 1- 1-14/18 | 11.1% | 16.7% | 22.2% | 9 | 2234万 | 124万 |