第2回東京開催
2001.4.21〜2001.5.13
■馬場状態 | ||||||||||
昨年 | 前回 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |
日付 | - | - | 4/21 | 4/22 | 4/28 | 4/29 | 5/4 | 5/6 | 5/12 | 5/13 |
天気 | - | - | ||||||||
芝・状態 | - | - | 良 | 良 | 良 | 良 | 稍/良 | 良 | 良 | 良 |
ダート・状態 | - | - | 良 | 良 | 良 | 良 | 重/稍 | 良 | 良 | 良 |
馬場差の推移 青:芝 赤:ダート |
||||||||||
芝指数 | -7/8 | 6 | 7 | -11 | -7 | -12 | -15 | -12 | -13 | |
ダート指数 | -17/-5 | 0 | 3 | -16 | -7 | -13 | -16 | -12 | -9 | |
コース | - | A1/C | C | C | C | C | A1 | A1 | A1 | A1 |
■所見 | ||||||||||
■第1週:[開催レポートを見る] |
||||||||||
馬場指数はマイナスになるほど早い時計が出ると言う意味です。 |
芝 TURF -2001年2回東京コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 14% | 7% | 30% | 8% | 25% | 17% | 8% | 17% | 15% |
先行 | 21% | 50% | 40% | 33% | 17% | 25% | 33% | 25% | 31% |
差し | 50% | 36% | 20% | 42% | 50% | 33% | 42% | 50% | 41% |
追込 | 14% | 7% | 10% | 17% | 8% | 25% | 17% | 8% | 13% |
レース | 7R | 7R | 5R | 6R | 6R | 6R | 6R | 6R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 21% | 29% | 50% | 33% | 50% | 50% | 50% | 25% | 38% |
中枠 | 50% | 36% | 20% | 42% | 33% | 8% | 33% | 50% | 35% |
外枠 | 29% | 36% | 30% | 25% | 17% | 42% | 17% | 25% | 28% |
ダート DIRT -2001年2回東京コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 25% | 10% | 17% | 10% | 30% | 17% | 20% | 30% | 20% |
先行 | 38% | 70% | 33% | 30% | 30% | 42% | 30% | 20% | 37% |
差し | 38% | 0% | 42% | 30% | 30% | 42% | 20% | 50% | 32% |
追込 | 0% | 20% | 8% | 30% | 10% | 0% | 30% | 0% | 12% |
レース | 4R | 5R | 6R | 5R | 5R | 6R | 5R | 5R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 13% | 30% | 33% | 40% | 30% | 33% | 40% | 20% | 30% |
中枠 | 63% | 60% | 33% | 40% | 40% | 42% | 50% | 40% | 45% |
外枠 | 25% | 10% | 33% | 20% | 30% | 25% | 10% | 40% | 24% |
東京競馬場 ジョッキー開催ランキング 2001.04.21〜05.13 |
順位 名前 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 賞金合計 1走当賞金 --------------------------------------------------------------------------------------- 1 蛯名正義 13- 9- 8-37/67 19.4% 32.8% 44.8% 110 94 15188万 226万 2 岡部幸雄 10- 3- 8-39/60 16.7% 21.7% 35.0% 94 70 18450万 307万 3 デザーモ 8-10- 4-25/47 17.0% 38.3% 46.8% 105 110 15521万 330万 4 柴田善臣 7-10- 4-38/59 11.9% 28.8% 35.6% 84 107 14005万 237万 5 横山典弘 7- 4-12-32/55 12.7% 20.0% 41.8% 71 86 16694万 303万 6 江田照男 5- 2- 2-47/56 8.9% 12.5% 16.1% 64 41 5414万 96万 7 後藤浩輝 5- 1- 2-28/36 13.9% 16.7% 22.2% 171 71 11316万 314万 8 小野次郎 4- 1- 2-31/38 10.5% 13.2% 18.4% 255 77 7134万 187万 9 北村宏司 3- 4- 5-48/60 5.0% 11.7% 20.0% 63 107 5625万 93万 10 小林淳一 3- 4- 3-49/59 5.1% 11.9% 16.9% 34 55 9269万 157万 11 村田一誠 3- 4- 1-43/51 5.9% 13.7% 15.7% 73 64 6995万 137万 12 吉田豊 2- 8- 6-28/44 4.5% 22.7% 36.4% 12 182 8614万 195万 13 田中勝春 2- 4- 8-54/68 2.9% 8.8% 20.6% 20 64 7148万 105万 14 勝浦正樹 2- 2- 2-36/42 4.8% 9.5% 14.3% 75 49 3261万 77万 15 田面木博 2- 1- 2-29/34 5.9% 8.8% 14.7% 12 78 2163万 63万