第1回東京開催
2001.1.27〜2001.2.18
■馬場状態 | ||||||||||
昨年 | 前回 | 1日代 | 2日代 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |
日付 | - | - | 1/29 | 1/30 | 2/3 | 2/4 | 2/10 | 2/11 | 2/17 | 2/18 |
天気 | - | - | ||||||||
芝・状態 | - | - | 重 | 稍重 | 稍重 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
ダート・状態 | - | - | 不良 | 重 | 稍重 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
馬場差の推移 青:芝 赤:ダート |
||||||||||
芝指数 | 7 | 0 | 8 | 6 | -7 | -4 | 0 | -4 | ||
ダート指数 | -17 | -15 | -11 | -5 | -12 | -11 | -8 | -12 | ||
コース | - | C | C | C | C | A1 | A1 | C | C | |
■所見 | ||||||||||
第1週の1/27-28は降雪のため両日共に延期。代替開催として29-30。 |
||||||||||
馬場指数はマイナスになるほど早い時計が出ると言う意味です。 |
芝 TURF -2001年1回東京コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 33% | 0% | 17% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 9% |
先行 | 0% | 33% | 33% | 17% | 0% | 67% | 50% | 33% | 30% |
差し | 67% | 17% | 50% | 67% | 50% | 33% | 50% | 50% | 48% |
追込 | 0% | 50% | 0% | 17% | 25% | 0% | 0% | 17% | 13% |
レース | 3R | 3R | 3R | 3R | 2R | 3R | 3R | 3R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 17% | 33% | 67% | 33% | 25% | 33% | 50% | 33% | 37% |
中枠 | 50% | 67% | 17% | 33% | 75% | 17% | 50% | 67% | 46% |
外枠 | 33% | 0% | 17% | 33% | 0% | 50% | 0% | 0% | 17% |
ダート DIRT -2001年1回東京コース特性 | |||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | Total | |
逃げ | 13% | 17% | 38% | 25% | 33% | 17% | 19% | 6% | 21% |
先行 | 44% | 39% | 31% | 31% | 39% | 44% | 38% | 22% | 36% |
差し | 13% | 11% | 31% | 19% | 17% | 33% | 31% | 50% | 26% |
追込 | 31% | 33% | 0% | 25% | 11% | 6% | 13% | 22% | 18% |
レース | 8R | 9R | 8R | 8R | 9R | 9R | 8R | 9R | |
枠順特性 | |||||||||
内枠 | 50% | 28% | 19% | 31% | 39% | 39% | 19% | 39% | 33% |
中枠 | 25% | 39% | 38% | 38% | 22% | 33% | 56% | 33% | 35% |
外枠 | 25% | 33% | 44% | 31% | 39% | 28% | 25% | 28% | 32% |
東京競馬場 ジョッキー開催ランキング 2001.01.29〜02.18 |
順位 名前 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値 賞金合計 1走当賞金 --------------------------------------------------------------------------------------- 1 柴田善臣 13-13- 4-39/69 18.8% 37.7% 43.5% 140 107 17186万 249万 2 ペリエ 10- 4- 4-30/48 20.8% 29.2% 37.5% 134 80 31311万 652万 3 田中勝春 8- 9- 4-39/60 13.3% 28.3% 35.0% 107 86 11020万 183万 4 岡部幸雄 8- 7- 4-24/43 18.6% 34.9% 44.2% 53 80 16985万 395万 5 蛯名正義 7- 7-10-37/61 11.5% 23.0% 39.3% 48 70 13900万 227万 6 江田照男 5- 5- 4-33/47 10.6% 21.3% 29.8% 53 97 9483万 201万 7 後藤浩輝 5- 2-10-48/65 7.7% 10.8% 26.2% 62 69 10727万 165万 8 横山典弘 3- 5- 6-32/46 6.5% 17.4% 30.4% 62 65 8103万 176万 9 武士沢友 3- 2- 3-22/30 10.0% 16.7% 26.7% 64 77 4960万 165万 10 北村宏司 3- 2- 3-34/42 7.1% 11.9% 19.0% 45 101 5097万 121万 11 小野次郎 3- 0- 1-34/38 7.9% 7.9% 10.5% 26 19 2524万 66万 12 木幡初広 1- 5- 1-32/39 2.6% 15.4% 17.9% 134 61 6485万 166万 13 嘉藤貴行 1- 2- 4-26/33 3.0% 9.1% 21.2% 10 59 2424万 73万 14 横山義行 1- 2- 3-20/26 3.8% 11.5% 23.1% 8 285 3996万 153万 15 郷原洋司 1- 2- 2-36/41 2.4% 7.3% 12.2% 111 45 2373万 57万