競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2024年11月16日(土) 第3福島5日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:50 | 3歳上500万 | ダート1150m | 16頭 |
2 | 10:15 | 2歳未勝利 | ダート1700m | 15頭 |
3 | 10:45 | 2歳未勝利 | ダート1700m | 15頭 |
4 | 11:15 | 障害3歳上未勝利 | 障害2770m | 14頭 |
5 | 12:05 | 障害3歳上OPEN | 障害3380m | 11頭 |
6 | 12:40 | 3歳上500万 | ダート1700m | 15頭 |
7 | 13:10 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 16頭 |
8 | 13:40 | 3歳上500万 | 芝1200m | 16頭 |
9 | 14:10 | 高湯温泉特別 3歳上500万 | 芝1800m | 16頭 |
10 | 14:45 | 西郷特別 3歳上1000万 | ダート1150m | 16頭 |
11 | 15:20 | キビタキステークス 3歳上1600万 | 芝1200m | 16頭 |
12 | 15:55 | 3歳上500万 | 芝2000m | 16頭 |
2024年11月16日(土) 第5東京5日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:55 | 2歳未勝利 | ダート1600m | 16頭 |
2 | 10:25 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 14頭 |
3 | 10:55 | 2歳未勝利 | ダート1600m | 16頭 |
4 | 11:25 | 2歳新馬 | 芝1400m | 11頭 |
5 | 12:15 | 2歳新馬 | 芝1600m | 11頭 |
6 | 12:50 | 2歳500万 | 芝1400m | 10頭 |
7 | 13:20 | 3歳上500万 | ダート1600m | 16頭 |
8 | 13:50 | 3歳上1000万 | ダート1400m | 16頭 |
9 | 14:20 | 南武特別 3歳上1000万 | 芝2400m | 11頭 |
10 | 14:55 | 晩秋ステークス 3歳上1600万 | ダート2100m | 15頭 |
11 | 15:30 | 東京スポーツ杯2歳ステークス 2歳G2 | 芝1800m | 9頭 |
12 | 16:05 | 3歳上500万 | 芝1600m | 18頭 |
2024年11月16日(土) 第6京都5日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:05 | 2歳未勝利 | ダート1200m | 16頭 |
2 | 10:35 | 2歳未勝利 | ダート1800m | 11頭 |
3 | 11:05 | 2歳未勝利 | ダート1400m | 13頭 |
4 | 11:35 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 14頭 |
5 | 12:25 | 2歳新馬 | 芝1400m | 14頭 |
6 | 13:00 | 2歳新馬 | ダート1800m | 16頭 |
7 | 13:30 | 3歳上500万 | ダート1400m | 16頭 |
8 | 14:00 | 3歳上1000万 | ダート1800m | 16頭 |
9 | 14:35 | 秋明菊賞 2歳500万 | 芝1400m | 9頭 |
10 | 15:10 | 近江特別 3歳上1000万 | ダート1900m | 16頭 |
11 | 15:45 | アンドロメダステークス 3歳上OPEN | 芝2000m | 15頭 |
12 | 16:20 | 3歳上1000万 | 芝2000m | 14頭 |