競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2024年11月10日(日) 第3福島4日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:50 | 3歳上500万 | ダート1700m | 15頭 |
2 | 10:15 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 16頭 |
3 | 10:40 | 3歳上500万 | ダート1700m | 15頭 |
4 | 11:10 | 障害3歳上未勝利 | 障害2750m | 9頭 |
5 | 12:00 | 障害3歳上未勝利 | 障害2750m | 6頭 |
6 | 12:35 | 2歳新馬 | ダート1700m | 15頭 |
7 | 13:05 | 3歳上500万 | 芝1200m | 16頭 |
8 | 13:35 | 3歳上500万 | 芝1800m | 16頭 |
9 | 14:05 | 福島2歳ステークス 2歳OPEN | 芝1200m | 16頭 |
10 | 14:40 | 福島放送賞 3歳上1000万 | ダート1700m | 15頭 |
11 | 15:20 | 福島記念 3歳上G3 | 芝2000m | 16頭 |
12 | 15:55 | 3歳上500万 | ダート1150m | 16頭 |
2024年11月10日(日) 第5東京4日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:55 | 2歳未勝利 | ダート1400m | 15頭 |
2 | 10:20 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 9頭 |
3 | 10:50 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 11頭 |
4 | 11:20 | 2歳新馬 | ダート1300m | 16頭 |
5 | 12:10 | 2歳新馬 | 芝1600m | 10頭 |
6 | 12:45 | 3歳上500万 | ダート1600m | 16頭 |
7 | 13:15 | 3歳上1000万 | ダート1400m | 12頭 |
8 | 13:45 | 3歳上1000万 | 芝1800m | 10頭 |
9 | 14:15 | 銀嶺ステークス 3歳上1600万 | ダート1400m | 14頭 |
10 | 14:50 | ユートピアステークス 3歳上1600万 | 芝1800m | 13頭 |
11 | 15:30 | オーロカップ 3歳上OPEN | 芝1400m | 18頭 |
12 | 16:10 | 3歳上500万 | 芝1800m | 16頭 |
2024年11月10日(日) 第6京都4日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:05 | 2歳未勝利 | ダート1400m | 16頭 |
2 | 10:30 | 2歳未勝利 | ダート1800m | 10頭 |
3 | 11:00 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 14頭 |
4 | 11:30 | 2歳新馬 | ダート1400m | 14頭 |
5 | 12:20 | 2歳新馬 | 芝2000m | 10頭 |
6 | 12:55 | 3歳上500万 | 芝2200m | 15頭 |
7 | 13:25 | 3歳上1000万 | ダート1800m | 12頭 |
8 | 13:55 | 3歳上1000万 | ダート1400m | 13頭 |
9 | 14:25 | 黄菊賞 2歳500万 | 芝2000m | 9頭 |
10 | 15:00 | JRAウルトラプレミアム ラッキーライラックカップ 3歳上1600万 | ダート1800m | 14頭 |
11 | 15:40 | エリザベス女王杯 3歳上G1 | 芝2200m | 17頭 |
12 | 16:25 | ドンカスターカップ 3歳上1000万 | 芝1400m | 14頭 |