競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2024年10月06日(日) 第4新潟2日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:50 | 2歳未勝利 | ダート1200m | 14頭 |
2 | 10:20 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 15頭 |
3 | 10:50 | 3歳上500万 | ダート1800m | 12頭 |
4 | 11:20 | 障害3歳上未勝利 | 障害2850m | 10頭 |
5 | 12:10 | 2歳新馬 | ダート1200m | 15頭 |
6 | 12:40 | 2歳未勝利 | 芝1000m | 12頭 |
7 | 13:10 | 3歳上500万 | 芝1400m | 18頭 |
8 | 13:40 | 3歳上500万 | ダート1800m | 11頭 |
9 | 14:15 | 萬代橋特別 3歳上500万 | 芝2400m | 16頭 |
10 | 14:50 | 寺泊特別 3歳上1000万 | 芝1600m | 8頭 |
11 | 15:25 | トルマリンステークス 3歳上1600万 | ダート1800m | 13頭 |
12 | 16:00 | 3歳上500万 | ダート1200m | 15頭 |
2024年10月06日(日) 第4東京2日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:10 | 2歳未勝利 | ダート1600m | 11頭 |
2 | 10:40 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 7頭 |
3 | 11:10 | 2歳新馬 | ダート1600m | 16頭 |
4 | 11:40 | 2歳新馬 | 芝1600m | 14頭 |
5 | 12:30 | 2歳新馬 | 芝1800m | 17頭 |
6 | 13:00 | 3歳上500万 | ダート1400m | 16頭 |
7 | 13:30 | 3歳上500万 | ダート1600m | 16頭 |
8 | 14:00 | 3歳上1000万 | 芝1400m | 13頭 |
9 | 14:35 | 昇仙峡ステークス 3歳上1600万 | 芝2400m | 8頭 |
10 | 15:10 | グリーンチャンネルカップ 3歳上OPEN | ダート1600m | 16頭 |
11 | 15:45 | 毎日王冠 3歳上G2 | 芝1800m | 14頭 |
12 | 16:25 | 3歳上1000万 | ダート1600m | 16頭 |
2024年10月06日(日) 第5京都2日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:00 | 2歳未勝利 | ダート1400m | 11頭 |
2 | 10:30 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 14頭 |
3 | 11:00 | 2歳新馬 | ダート1800m | 16頭 |
4 | 11:30 | 2歳新馬 | 芝1400m | 17頭 |
5 | 12:20 | 2歳新馬 | 芝1800m | 13頭 |
6 | 12:50 | 3歳上500万 | ダート1800m | 8頭 |
7 | 13:20 | 3歳上500万 | 芝1800m | 16頭 |
8 | 13:50 | 3歳上1000万 | ダート1400m | 12頭 |
9 | 14:25 | 長岡京ステークス 3歳上1600万 | 芝1400m | 16頭 |
10 | 15:00 | 藤森ステークス 3歳上OPEN | ダート1200m | 16頭 |
11 | 15:35 | 農林水産省賞典 京都大賞典 3歳上G2 | 芝2400m | 11頭 |
12 | 16:10 | 3歳上1000万 | ダート1200m | 15頭 |