競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2024年07月06日(土) 第1函館9日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:50 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 7頭 |
2 | 10:25 | 3歳未勝利 | ダート1000m | 12頭 |
3 | 10:55 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 16頭 |
4 | 11:25 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 11頭 |
5 | 12:15 | 2歳新馬 | 芝1200m | 11頭 |
6 | 12:45 | 3歳未勝利 | 芝2600m | 12頭 |
7 | 13:15 | 3歳上500万 | ダート1000m | 11頭 |
8 | 13:45 | 3歳上500万 | ダート1700m | 10頭 |
9 | 14:15 | 北斗特別 3歳上500万 | 芝2000m | 11頭 |
10 | 14:50 | 潮騒特別 3歳上1000万 | 芝1200m | 10頭 |
11 | 15:25 | デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンステークス 3歳上OPEN | ダート1700m | 14頭 |
12 | 16:05 | 3歳上500万 | 芝1200m | 8頭 |
2024年07月06日(土) 第2福島3日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:10 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 8頭 |
2 | 10:45 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 9頭 |
3 | 11:15 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 15頭 |
4 | 11:45 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 16頭 |
5 | 12:35 | 2歳新馬 | 芝1800m | 14頭 |
6 | 13:05 | 2歳新馬 | 芝1200m | 12頭 |
7 | 13:35 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 15頭 |
8 | 14:05 | 3歳上500万 | 芝2000m | 11頭 |
9 | 14:35 | 大郷特別 3歳上500万 | 芝1200m | 9頭 |
10 | 15:10 | 猪苗代特別 3歳上1000万 | 芝2000m | 8頭 |
11 | 15:45 | 鶴ヶ城ステークス 3歳上1600万 | ダート1700m | 15頭 |
12 | 16:30 | 3歳上500万 | ダート1150m | 16頭 |
2024年07月06日(土) 第3小倉3日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:00 | 障害3歳上未勝利 | 障害2860m | 9頭 |
2 | 10:35 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 9頭 |
3 | 11:05 | 3歳未勝利 | ダート1000m | 14頭 |
4 | 11:35 | 障害3歳上OPEN | 障害3390m | 6頭 |
5 | 12:25 | 2歳新馬 | 芝1200m | 6頭 |
6 | 12:55 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 17頭 |
7 | 13:25 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 16頭 |
8 | 13:55 | 3歳上500万 | 芝1800m | 16頭 |
9 | 14:25 | 若戸大橋特別 3歳上500万 | 芝2000m | 11頭 |
10 | 15:00 | 西部スポニチ賞 3歳上1000万 | 芝2600m | 9頭 |
11 | 15:35 | 釜山ステークス 3歳上1600万 | ダート1000m | 12頭 |
12 | 16:15 | 3歳上500万 | ダート1700m | 16頭 |