競馬予想表とは

 競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。

2024年06月09日(日) 第1函館2日目

発走時刻 レース名 トラック 頭数
1 09:50 3歳未勝利 芝1200m 16頭
2 10:25 3歳未勝利 ダート1700m 14頭
3 10:55 3歳未勝利 ダート1000m 10頭
4 11:25 3歳未勝利 芝2600m 14頭
5 12:15 2歳新馬 芝1200m 14頭
6 12:45 3歳未勝利 芝2000m 14頭
7 13:15 3歳上500万 ダート1000m 10頭
8 13:45 3歳上500万 芝1200m 13頭
9 14:15 遊楽部特別 3歳上500万 芝1800m 9頭
10 14:50 津軽海峡特別 3歳上1000万 ダート1700m 14頭
11 15:25 函館スプリントステークス 3歳上G3 芝1200m 16頭
12 16:05 3歳上500万 ダート1700m 12頭

2024年06月09日(日) 第3東京4日目

発走時刻 レース名 トラック 頭数
1 10:10 3歳未勝利 ダート1600m 16頭
2 10:45 3歳未勝利 ダート1400m 16頭
3 11:15 3歳未勝利 ダート1600m 16頭
4 11:45 3歳未勝利 芝2400m 15頭
5 12:35 2歳新馬 芝1800m 11頭
6 13:05 3歳未勝利 芝1600m 18頭
7 13:35 3歳上500万 ダート1600m 14頭
8 14:05 3歳上500万 芝2000m 11頭
9 14:35 八王子特別 3歳上1000万 ダート2100m 12頭
10 15:10 夏至ステークス 3歳上1600万 ダート1600m 16頭
11 15:45 エプソムカップ 3歳上G3 芝1800m 18頭
12 16:30 3歳上500万 芝1600m 17頭

2024年06月09日(日) 第4京都4日目

発走時刻 レース名 トラック 頭数
1 10:00 障害3歳上未勝利 障害2910m 10頭
2 10:35 3歳未勝利 ダート1400m 16頭
3 11:05 3歳未勝利 ダート1800m 16頭
4 11:35 3歳未勝利 芝1600m 18頭
5 12:25 2歳新馬 芝1200m 7頭
6 12:55 3歳未勝利 芝1800m 18頭
7 13:25 3歳上500万 ダート1800m 16頭
8 13:55 3歳上500万 芝1600m 12頭
9 14:25 常盤特別 3歳上1000万 芝2400m 9頭
10 15:00 安芸ステークス 3歳上1600万 ダート1200m 16頭
11 15:35 三宮ステークス 3歳上OPEN ダート1800m 16頭
12 16:15 3歳上500万 芝1200m 13頭


注意事項

競馬予想表のご利用に当たっては下記の点をご理解いただき、同意の上、自己責任で運用してください。

  • 競馬予想表はコンピュータ予想のため、当日の状態等は一切考慮されていません。
  • 数値化できる物だけで判断しているため、馬場状態等は一切考慮されていません。
  • データ算出のロジックは、的中率や回収率改善のために適時変更しています。
  • 本コンテンツの利用によるいかなる経済的、精神的損失は補償いたしません。あくまでも、自己責任で利用してください。
  • 本コンテンツの著作権は、吉田章太郎が所有しています。コンテンツの利用は、個人的な物にとどめてください。
  • 表示項目、内容については事前の通知なしに、吉田章太郎が自由に変更できる物とします。