競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2024年06月08日(土) 第1函館1日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:50 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16頭 |
2 | 10:25 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 14頭 |
3 | 10:55 | 3歳未勝利 | ダート1000m | 12頭 |
4 | 11:25 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16頭 |
5 | 12:15 | 2歳新馬 | 芝1000m | 11頭 |
6 | 12:45 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 14頭 |
7 | 13:15 | 3歳上500万 | 芝2000m | 13頭 |
8 | 13:45 | 3歳上500万 | ダート1000m | 11頭 |
9 | 14:15 | 駒ケ岳特別 3歳上500万 | 芝2600m | 15頭 |
10 | 14:50 | 松前特別 3歳上1000万 | 芝1800m | 16頭 |
11 | 15:25 | 函館日刊スポーツ杯 3歳上1000万 | 芝1200m | 16頭 |
12 | 16:05 | 3歳上500万 | ダート1700m | 14頭 |
2024年06月08日(土) 第3東京3日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:10 | 障害3歳上未勝利 | 障害3000m | 11頭 |
2 | 10:45 | 3歳未勝利 | ダート1400m | 16頭 |
3 | 11:15 | 3歳未勝利 | ダート2100m | 16頭 |
4 | 11:45 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 18頭 |
5 | 12:35 | 2歳新馬 | 芝1600m | 8頭 |
6 | 13:05 | 3歳未勝利 | ダート1600m | 16頭 |
7 | 13:35 | 3歳上500万 | 芝1600m | 13頭 |
8 | 14:05 | 3歳上500万 | ダート2100m | 16頭 |
9 | 14:35 | 芦ノ湖特別 3歳上1000万 | 芝1600m | 12頭 |
10 | 15:10 | 青梅特別 3歳上1000万 | ダート1600m | 15頭 |
11 | 15:45 | ジューンステークス 3歳上1600万 | 芝2400m | 14頭 |
12 | 16:30 | 3歳上500万 | ダート1400m | 16頭 |
2024年06月08日(土) 第4京都3日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:00 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 16頭 |
2 | 10:35 | 3歳未勝利 | ダート1200m | 16頭 |
3 | 11:05 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 16頭 |
4 | 11:35 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 18頭 |
5 | 12:25 | 2歳新馬 | 芝1600m | 12頭 |
6 | 12:55 | 3歳未勝利 | 芝2400m | 18頭 |
7 | 13:25 | 3歳上500万 | ダート1900m | 16頭 |
8 | 13:55 | 3歳上1000万 | ダート1800m | 10頭 |
9 | 14:25 | 一乗寺特別 3歳上500万 | 芝2000m | 9頭 |
10 | 15:00 | 長浜特別 3歳上1000万 | ダート1400m | 11頭 |
11 | 15:35 | 水無月ステークス 3歳上1600万 | 芝1600m | 10頭 |
12 | 16:15 | 3歳上500万 | ダート1400m | 16頭 |