競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2024年04月13日(土) 第1福島3日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:50 | 3歳未勝利 | ダート1150m | 16頭 |
2 | 10:15 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16頭 |
3 | 10:45 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 15頭 |
4 | 11:15 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 16頭 |
5 | 12:05 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16頭 |
6 | 12:35 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16頭 |
7 | 13:05 | 4歳上500万 | ダート1150m | 16頭 |
8 | 13:35 | 4歳上500万 | 芝1800m | 15頭 |
9 | 14:05 | 雪うさぎ賞 3歳500万 | 芝1200m | 16頭 |
10 | 14:40 | 桑折特別 4歳上500万 | 芝2000m | 15頭 |
11 | 15:20 | ラジオ福島賞 4歳上1000万 | ダート1150m | 16頭 |
12 | 16:00 | 4歳上500万 | ダート1700m | 15頭 |
2024年04月13日(土) 第3中山7日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:05 | 3歳未勝利 | ダート1200m | 16頭 |
2 | 10:35 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 13頭 |
3 | 11:05 | 3歳未勝利 | ダート1200m | 15頭 |
4 | 11:35 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 12頭 |
5 | 12:25 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 16頭 |
6 | 12:55 | 3歳500万 | ダート1800m | 9頭 |
7 | 13:25 | 4歳上500万 | 芝2200m | 9頭 |
8 | 13:55 | 4歳上1000万 | 芝1200m | 12頭 |
9 | 14:25 | 山藤賞 3歳500万 | 芝2000m | 6頭 |
10 | 15:00 | 下総ステークス 4歳上1600万 | ダート1800m | 14頭 |
11 | 15:40 | 中山グランドジャンプ 障害4歳上G1 | 障害4250m | 12頭 |
12 | 16:25 | 袖ケ浦特別 4歳上1000万 | ダート1200m | 15頭 |
2024年04月13日(土) 第2阪神7日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:55 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 16頭 |
2 | 10:25 | 3歳未勝利 | ダート1200m | 16頭 |
3 | 10:55 | 3歳未勝利 | ダート2000m | 16頭 |
4 | 11:25 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 18頭 |
5 | 12:15 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 16頭 |
6 | 12:45 | 3歳500万 | ダート1200m | 15頭 |
7 | 13:15 | 4歳上500万 | 芝2400m | 12頭 |
8 | 13:45 | 4歳上500万 | ダート1800m | 12頭 |
9 | 14:15 | 明石特別 4歳上1000万 | 芝1800m | 11頭 |
10 | 14:50 | 天満橋ステークス 4歳上1600万 | ダート1400m | 15頭 |
11 | 15:30 | アーリントンカップ 3歳G3 | 芝1600m | 16頭 |
12 | 16:10 | 4歳上1000万 | ダート1800m | 10頭 |