競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2024年01月21日(日) 第1中山7日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:10 | 3歳未勝利 | ダート1200m | 16頭 |
2 | 10:40 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 15頭 |
3 | 11:10 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 16頭 |
4 | 11:40 | 4歳上500万 | ダート1200m | 16頭 |
5 | 12:30 | 3歳未勝利 | 芝2200m | 17頭 |
6 | 13:00 | 3歳新馬 | 芝2000m | 17頭 |
7 | 13:30 | 4歳上500万 | ダート1800m | 14頭 |
8 | 14:00 | 4歳上1000万 | ダート1200m | 15頭 |
9 | 14:35 | 若竹賞 3歳500万 | 芝1800m | 11頭 |
10 | 15:10 | アレキサンドライトステークス 4歳上1600万 | ダート1800m | 16頭 |
11 | 15:45 | アメリカジョッキークラブカップ 4歳上G2 | 芝2200m | 12頭 |
12 | 16:25 | 4歳上1000万 | 芝1600m | 12頭 |
2024年01月21日(日) 第1京都7日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:00 | 3歳未勝利 | ダート1900m | 10頭 |
2 | 10:30 | 3歳新馬 | ダート1800m | 16頭 |
3 | 11:00 | 3歳未勝利 | ダート1400m | 12頭 |
4 | 11:30 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 8頭 |
5 | 12:20 | 3歳新馬 | 芝1600m | 17頭 |
6 | 12:50 | 3歳500万 | ダート1800m | 6頭 |
7 | 13:20 | 4歳上500万 | 芝2200m | 17頭 |
8 | 13:50 | 4歳上500万 | ダート1400m | 16頭 |
9 | 14:25 | 北大路特別 4歳上1000万 | 芝2000m | 10頭 |
10 | 15:00 | 羅生門ステークス 4歳上1600万 | ダート1200m | 16頭 |
11 | 15:35 | 東海テレビ杯東海ステークス 4歳上G2 | ダート1800m | 16頭 |
12 | 16:10 | 4歳上1000万 | 芝1400m | 11頭 |
2024年01月21日(日) 第1小倉4日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:50 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 16頭 |
2 | 10:20 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 14頭 |
3 | 10:50 | 4歳上500万 | ダート1000m | 14頭 |
4 | 11:20 | 障害4歳上未勝利 | 障害2860m | 12頭 |
5 | 12:10 | 3歳新馬 | 芝1200m | 18頭 |
6 | 12:40 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 11頭 |
7 | 13:10 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 18頭 |
8 | 13:40 | 4歳上500万 | ダート1700m | 16頭 |
9 | 14:15 | 八幡特別 4歳上500万 | 芝1200m | 15頭 |
10 | 14:50 | 海の中道特別 4歳上1000万 | 芝2600m | 12頭 |
11 | 15:25 | 豊前ステークス 4歳上1600万 | ダート1700m | 16頭 |
12 | 16:00 | 4歳上500万 | 芝1800m | 15頭 |