競馬予想表とは

 競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。

2023年11月11日(土) 第3福島3日目

発走時刻 レース名 トラック 頭数
1 09:50 2歳未勝利 ダート1150m 16頭
2 10:15 2歳未勝利 ダート1700m 15頭
3 10:45 2歳未勝利 芝1200m 16頭
4 11:15 3歳上500万 ダート1700m 15頭
5 12:05 2歳新馬 芝2000m 16頭
6 12:35 3歳上500万 芝1200m 16頭
7 13:05 3歳上500万 ダート1150m 16頭
8 13:35 3歳上500万 芝2600m 12頭
9 14:10 二本松特別 3歳上500万 芝2000m 12頭
10 14:45 飯坂温泉特別 3歳上1000万 芝1200m 16頭
11 15:20 奥羽ステークス 3歳上1600万 ダート1700m 15頭
12 15:55 3歳上500万 芝1200m 14頭

2023年11月11日(土) 第5東京3日目

発走時刻 レース名 トラック 頭数
1 09:55 2歳未勝利 ダート1600m 15頭
2 10:25 2歳未勝利 芝1600m 8頭
3 10:55 2歳未勝利 芝2000m 10頭
4 11:25 2歳未勝利 ダート1600m 13頭
5 12:15 2歳新馬 芝1800m 12頭
6 12:45 2歳新馬 芝1600m 14頭
7 13:15 3歳上500万 ダート1300m 16頭
8 13:45 3歳上1000万 ダート1600m 16頭
9 14:20 オキザリス賞 2歳500万 ダート1400m 16頭
10 14:55 奥多摩ステークス 3歳上1600万 芝1400m 15頭
11 15:30 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス 3歳上G3 ダート1600m 16頭
12 16:05 3歳上1000万 芝1600m 8頭

2023年11月11日(土) 第3京都3日目

発走時刻 レース名 トラック 頭数
1 10:05 2歳未勝利 ダート1400m 14頭
2 10:35 2歳未勝利 ダート1800m 13頭
3 11:05 2歳未勝利 芝2000m 10頭
4 11:35 2歳新馬 芝1600m 11頭
5 12:25 2歳新馬 芝1800m 11頭
6 12:55 3歳上500万 ダート1800m 10頭
7 13:25 3歳上500万 ダート1200m 16頭
8 14:00 京都ジャンプステークス 障害3歳上G3 障害3170m 12頭
9 14:35 修学院ステークス 3歳上1600万 芝2000m 16頭
10 15:10 観月橋ステークス 3歳上1600万 ダート1900m 16頭
11 15:45 デイリー杯2歳ステークス 2歳G2 芝1600m 11頭
12 16:20 3歳上1000万 芝1400m 18頭


注意事項

競馬予想表のご利用に当たっては下記の点をご理解いただき、同意の上、自己責任で運用してください。

  • 競馬予想表はコンピュータ予想のため、当日の状態等は一切考慮されていません。
  • 数値化できる物だけで判断しているため、馬場状態等は一切考慮されていません。
  • データ算出のロジックは、的中率や回収率改善のために適時変更しています。
  • 本コンテンツの利用によるいかなる経済的、精神的損失は補償いたしません。あくまでも、自己責任で利用してください。
  • 本コンテンツの著作権は、吉田章太郎が所有しています。コンテンツの利用は、個人的な物にとどめてください。
  • 表示項目、内容については事前の通知なしに、吉田章太郎が自由に変更できる物とします。