競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2023年10月14日(土) 第4新潟1日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:50 | 障害3歳上未勝利 | 障害2850m | 14頭 |
2 | 10:25 | 2歳未勝利 | ダート1800m | 12頭 |
3 | 10:55 | 3歳上500万 | ダート1800m | 13頭 |
4 | 11:25 | 障害3歳上未勝利 | 障害2850m | 13頭 |
5 | 12:15 | 2歳新馬 | ダート1200m | 15頭 |
6 | 12:45 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 11頭 |
7 | 13:15 | 3歳上500万 | 芝2000m | 16頭 |
8 | 13:45 | 3歳上500万 | ダート1800m | 11頭 |
9 | 14:15 | 十日町特別 3歳上500万 | 芝1200m | 18頭 |
10 | 14:50 | 松浜特別 3歳上500万 | 芝2000m | 15頭 |
11 | 15:25 | 飛翼特別 3歳上1000万 | 芝1000m | 18頭 |
12 | 16:00 | 3歳上500万 | ダート1200m | 15頭 |
2023年10月14日(土) 第4東京4日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:15 | 2歳未勝利 | ダート1600m | 11頭 |
2 | 10:45 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 7頭 |
3 | 11:15 | 2歳新馬 | 芝1400m | 18頭 |
4 | 11:45 | 3歳上500万 | ダート1600m | 13頭 |
5 | 12:35 | 2歳新馬 | 芝1800m | 11頭 |
6 | 13:05 | 3歳上500万 | ダート1400m | 16頭 |
7 | 13:35 | 3歳上1000万 | 芝2500m | 7頭 |
8 | 14:05 | 3歳上500万 | 芝1600m | 18頭 |
9 | 14:35 | プラタナス賞 2歳500万 | ダート1600m | 14頭 |
10 | 15:10 | 白秋ステークス 3歳上1600万 | 芝1400m | 12頭 |
11 | 15:45 | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス 3歳上G2 | 芝1800m | 13頭 |
12 | 16:25 | 3歳上1000万 | ダート1300m | 16頭 |
2023年10月14日(土) 第2京都4日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:00 | 2歳未勝利 | ダート1200m | 12頭 |
2 | 10:35 | 2歳未勝利 | ダート1800m | 8頭 |
3 | 11:05 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 11頭 |
4 | 11:35 | 2歳新馬 | ダート1800m | 14頭 |
5 | 12:25 | 2歳新馬 | 芝1600m | 13頭 |
6 | 12:55 | 3歳上500万 | 芝2400m | 10頭 |
7 | 13:25 | 3歳上500万 | ダート1800m | 9頭 |
8 | 13:55 | 紫菊賞 2歳500万 | 芝1800m | 5頭 |
9 | 14:25 | 3歳上1000万 | 芝1400m | 11頭 |
10 | 15:00 | 北野特別 3歳上1000万 | 芝2000m | 8頭 |
11 | 15:35 | 太秦ステークス 3歳上OPEN | ダート1800m | 12頭 |
12 | 16:10 | 3歳上1000万 | ダート1400m | 14頭 |