競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2023年02月18日(土) 第1東京7日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:10 | 3歳未勝利 | ダート1400m | 16頭 |
2 | 10:40 | 3歳新馬 | ダート1400m | 16頭 |
3 | 11:10 | 3歳未勝利 | ダート1600m | 16頭 |
4 | 11:40 | 4歳上500万 | ダート1600m | 16頭 |
5 | 12:30 | 3歳未勝利 | 芝2400m | 18頭 |
6 | 13:05 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 16頭 |
7 | 13:35 | 4歳上500万 | ダート1400m | 16頭 |
8 | 14:05 | 4歳上1000万 | ダート2100m | 16頭 |
9 | 14:35 | フリージア賞 3歳500万 | 芝2000m | 10頭 |
10 | 15:10 | 金蹄ステークス 4歳上1600万 | ダート2100m | 16頭 |
11 | 15:45 | ダイヤモンドステークス 4歳上G3 | 芝3400m | 16頭 |
12 | 16:25 | 4歳上1000万 | 芝1800m | 12頭 |
2023年02月18日(土) 第1阪神3日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:00 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 12頭 |
2 | 10:30 | 3歳未勝利 | ダート1200m | 16頭 |
3 | 11:00 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 9頭 |
4 | 11:30 | 3歳未勝利 | ダート1400m | 16頭 |
5 | 12:20 | 3歳新馬 | ダート1800m | 16頭 |
6 | 12:55 | 3歳未勝利 | 芝2400m | 15頭 |
7 | 13:25 | 4歳上500万 | 芝2000m | 8頭 |
8 | 13:55 | 3歳500万 | ダート1800m | 16頭 |
9 | 14:25 | つばき賞 3歳500万 | 芝1800m | 12頭 |
10 | 15:00 | 播磨ステークス 4歳上1600万 | ダート1400m | 16頭 |
11 | 15:35 | 京都牝馬ステークス 4歳上G3 | 芝1400m | 18頭 |
12 | 16:10 | 4歳上1000万 | ダート1400m | 14頭 |
2023年02月18日(土) 第2小倉3日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:50 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 16頭 |
2 | 10:20 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 17頭 |
3 | 10:50 | 3歳未勝利 | ダート1000m | 14頭 |
4 | 11:20 | 障害4歳上未勝利 | 障害2860m | 12頭 |
5 | 12:10 | 障害4歳上OPEN | 障害3390m | 12頭 |
6 | 12:45 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 18頭 |
7 | 13:15 | 4歳上500万 | ダート2400m | 12頭 |
8 | 13:45 | 4歳上500万 | 芝1800m | 16頭 |
9 | 14:15 | 秋吉台特別 4歳上500万 | ダート1700m | 12頭 |
10 | 14:50 | 皿倉山特別 4歳上1000万 | 芝2600m | 11頭 |
11 | 15:25 | 紫川特別 4歳上1000万 | 芝1200m | 18頭 |
12 | 16:00 | 4歳上500万 | 芝1800m | 16頭 |