競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2023年01月28日(土) 第1東京1日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:05 | 3歳未勝利 | ダート1400m | 16頭 |
2 | 10:35 | 3歳新馬 | ダート1400m | 16頭 |
3 | 11:05 | 3歳未勝利 | ダート1600m | 16頭 |
4 | 11:35 | 3歳500万 | ダート1600m | 12頭 |
5 | 12:25 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 16頭 |
6 | 12:55 | 3歳新馬 | 芝1600m | 16頭 |
7 | 13:25 | 4歳上500万 | ダート1400m | 16頭 |
8 | 14:00 | 4歳上1000万 | ダート2100m | 16頭 |
9 | 14:35 | 白嶺ステークス 4歳上1600万 | ダート1600m | 15頭 |
10 | 15:10 | クロッカスステークス 3歳OPEN | 芝1400m | 10頭 |
11 | 15:45 | 白富士ステークス 4歳上OPEN | 芝2000m | 10頭 |
12 | 16:25 | 4歳上500万 | 芝1800m | 13頭 |
2023年01月28日(土) 第1中京9日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:55 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 11頭 |
2 | 10:25 | 3歳未勝利 | ダート1200m | 12頭 |
3 | 10:55 | 3歳未勝利 | ダート1900m | 15頭 |
4 | 11:25 | 3歳新馬 | ダート1400m | 16頭 |
5 | 12:15 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 8頭 |
6 | 12:45 | 3歳500万 | ダート1400m | 13頭 |
7 | 13:15 | 4歳上500万 | ダート1800m | 8頭 |
8 | 13:50 | 4歳上1000万 | ダート1200m | 16頭 |
9 | 14:25 | 白梅賞 3歳500万 | 芝1600m | 7頭 |
10 | 15:00 | 茶臼山高原特別 4歳上1000万 | 芝2200m | 9頭 |
11 | 15:35 | 伊賀ステークス 4歳上1600万 | ダート1200m | 16頭 |
12 | 16:10 | 4歳上500万 | 芝1600m | 13頭 |
2023年01月28日(土) 第1小倉5日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:50 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 12頭 |
2 | 10:15 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 16頭 |
3 | 10:45 | 4歳上500万 | ダート1000m | 14頭 |
4 | 11:15 | 障害4歳上未勝利 | 障害2860m | 11頭 |
5 | 12:05 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 10頭 |
6 | 12:35 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 10頭 |
7 | 13:05 | 4歳上500万 | ダート1700m | 15頭 |
8 | 13:40 | 牛若丸ジャンプステークス 障害4歳上OPEN | 障害3390m | 10頭 |
9 | 14:15 | 日田特別 4歳上500万 | 芝1800m | 14頭 |
10 | 14:50 | 平尾台特別 4歳上1000万 | ダート1700m | 15頭 |
11 | 15:25 | 周防灘特別 4歳上1000万 | 芝1200m | 18頭 |
12 | 16:00 | 4歳上500万 | 芝1200m | 18頭 |