競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2022年10月30日(日) 第4新潟6日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:50 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 14頭 |
2 | 10:15 | 2歳未勝利 | ダート1200m | 13頭 |
3 | 10:40 | 2歳未勝利 | ダート1800m | 11頭 |
4 | 11:10 | 障害3歳上未勝利 | 障害2850m | 14頭 |
5 | 12:00 | 2歳新馬 | 芝1400m | 18頭 |
6 | 12:30 | 3歳上500万 | ダート1200m | 12頭 |
7 | 13:00 | 3歳上500万 | ダート1800m | 13頭 |
8 | 13:30 | 3歳上500万 | ダート1200m | 10頭 |
9 | 14:05 | 聖籠特別 3歳上500万 | 芝1800m | 18頭 |
10 | 14:40 | 鳥屋野特別 3歳上1000万 | ダート1800m | 15頭 |
11 | 15:20 | ルミエールオータムダッシュ 3歳上OPEN | 芝1000m | 18頭 |
12 | 16:01 | 3歳上500万 | 芝1400m | 18頭 |
2022年10月30日(日) 第4東京9日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:05 | 2歳未勝利 | ダート1400m | 14頭 |
2 | 10:30 | 2歳未勝利 | 芝1600m | 10頭 |
3 | 11:00 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 10頭 |
4 | 11:30 | 2歳新馬 | ダート1600m | 15頭 |
5 | 12:20 | 2歳新馬 | 芝1800m | 14頭 |
6 | 12:50 | 3歳上500万 | 芝1600m | 16頭 |
7 | 13:20 | 3歳上500万 | ダート1600m | 10頭 |
8 | 13:50 | 本栖湖特別 3歳上1000万 | 芝2400m | 11頭 |
9 | 14:25 | レジェンドトレーナーカップ 3歳上1000万 | 芝1600m | 13頭 |
10 | 15:01 | ペルセウスステークス 3歳上OPEN | ダート1400m | 16頭 |
11 | 15:40 | 天皇賞(秋) 3歳上G1 | 芝2000m | 15頭 |
12 | 16:25 | 秋嶺ステークス 3歳上1600万 | ダート1300m | 16頭 |
2022年10月30日(日) 第4阪神9日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:55 | 2歳未勝利 | ダート1400m | 12頭 |
2 | 10:20 | 2歳未勝利 | ダート1800m | 8頭 |
3 | 10:50 | 2歳未勝利 | 芝1400m | 14頭 |
4 | 11:20 | 2歳新馬 | 芝1200m | 13頭 |
5 | 12:10 | 2歳新馬 | 芝1800m | 12頭 |
6 | 12:40 | 2歳新馬 | ダート1800m | 11頭 |
7 | 13:10 | 3歳上500万 | ダート1200m | 12頭 |
8 | 13:40 | 3歳上500万 | ダート1800m | 10頭 |
9 | 14:15 | 武田尾特別 3歳上1000万 | 芝1800m | 9頭 |
10 | 14:50 | 古都ステークス 3歳上1600万 | 芝3000m | 14頭 |
11 | 15:30 | カシオペアステークス 3歳上OPEN | 芝1800m | 15頭 |
12 | 16:10 | 3歳上1000万 | ダート1400m | 14頭 |