競馬予想表は、吉田章太郎がスピード指数をベースに、独自の視点で味付けした競馬予想です。これを出馬表の形式にまとめたものが「競馬予想表」です。
2022年08月14日(日) 第2札幌2日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 09:50 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 13頭 |
2 | 10:25 | 3歳未勝利 | ダート2400m | 12頭 |
3 | 10:55 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 14頭 |
4 | 11:25 | 3歳未勝利 | 芝1500m | 14頭 |
5 | 12:15 | 2歳新馬 | 芝1800m | 11頭 |
6 | 12:45 | 3歳上500万 | ダート1700m | 14頭 |
7 | 13:15 | 3歳上500万 | 芝1500m | 12頭 |
8 | 13:45 | 3歳上500万 | ダート1700m | 13頭 |
9 | 14:15 | 石狩特別 3歳上500万 | 芝1800m | 9頭 |
10 | 14:50 | 藻岩山特別 3歳上1000万 | 芝2000m | 13頭 |
11 | 15:25 | UHB賞 3歳上OPEN | 芝1200m | 16頭 |
12 | 16:05 | 3歳上1000万 | ダート1000m | 12頭 |
2022年08月14日(日) 第3新潟2日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:10 | 障害3歳上未勝利 | 障害2850m | 14頭 |
2 | 10:45 | 3歳未勝利 | ダート1800m | 15頭 |
3 | 11:15 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 18頭 |
4 | 11:45 | 3歳未勝利 | ダート1200m | 15頭 |
5 | 12:35 | 2歳新馬 | 芝1800m | 15頭 |
6 | 13:05 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 18頭 |
7 | 13:35 | 3歳未勝利 | 芝1000m | 18頭 |
8 | 14:05 | 3歳上500万 | ダート1800m | 15頭 |
9 | 14:36 | 浦佐特別 3歳上1000万 | ダート1200m | 15頭 |
10 | 15:11 | 三面川特別 3歳上1000万 | 芝1800m | 11頭 |
11 | 15:45 | 関屋記念 3歳上G3 | 芝1600m | 14頭 |
12 | 16:30 | 3歳上500万 | 芝1400m | 18頭 |
2022年08月14日(日) 第4小倉2日目
R | 発走時刻 | レース名 | トラック | 頭数 |
1 | 10:01 | 2歳未勝利 | 芝1200m | 10頭 |
2 | 10:35 | 2歳未勝利 | 芝1800m | 7頭 |
3 | 11:05 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 16頭 |
4 | 11:35 | 3歳未勝利 | 芝1200m | 18頭 |
5 | 12:25 | 2歳新馬 | 芝1800m | 13頭 |
6 | 12:55 | 3歳未勝利 | ダート1700m | 16頭 |
7 | 13:25 | 3歳上500万 | 芝2000m | 12頭 |
8 | 13:55 | 3歳上500万 | ダート1000m | 14頭 |
9 | 14:25 | 筑紫特別 3歳上500万 | 芝1200m | 18頭 |
10 | 15:01 | 不知火ステークス 3歳上1600万 | 芝1800m | 13頭 |
11 | 15:35 | 農林水産省賞典 小倉記念 3歳上G3 | 芝2000m | 16頭 |
12 | 16:15 | 八女特別 3歳上1000万 | ダート1700m | 15頭 |